Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 30:52.45 | 徐立紘 | 湖口高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/06 | 板橋 |
2 | 30:55.72 | 蔣介文 | 長榮高中 | 全國運動會 | 1999/12/26 | 桃園 |
3 | 31:14.8 | 張永政 | 關西高農 | 中韓田徑邀請賽 | 1980/12/28 | 臺北 |
4 | 31:31.81 | 李翰暄 | 成淵高中 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/26 | 臺北 |
5 | 31:43.50 | 黃祥維 | 仁武高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/09 | 板橋 |
6 | 31:47.28 | 賴昱彊 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/24 | 豐原 |
7 | 31:47.35 | 李國慶 | 惠文高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/01 | 左營 |
8 | 31:53.02 | 周賢峰 | 湖口高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
9 | 31:55.87 | 田睿祥 | 新社高中 | 全國運動會 | 2023/10/22 | 臺南 |
10 | 31:56.40 | 周鴻宇 | 左營高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/01 | 左營 |
11 | 31:58.9 | 梁燕琳 | 關西高農 | 臺灣區運動會 | 1980/10/27 | 嘉義 |
12 | 31:58.99 | 周庭印 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/19 | 苗栗 |
13 | 32:08.54 | 蔡清洲 | 長榮高中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1988/04/24 | 高雄 |
14 | 32:11.64 | 許宇志 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
15 | 32:12.58 | 楊紅煥 | 楊梅高中 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1992/05/30 | 板橋 |
16 | 32:19.71 | 汪聖亞 | 三重商工 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2012/05/26 | 臺北 |
17 | 32:20.60 | 王子銘 | 中山高中 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
18 | 32:21.89 | 杜茂開 | 世界工家 | 臺灣區中等學校運動會 | 1995/04/23 | 嘉義 |
19 | 32:22.75 | 趙培倫 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/27 | 南投 |
註:本表按歷年高中男子10000公尺成績排序而成,列入排序標準為32:30.00。 |
參考:
* | 32:18.27 | 楊宗翰 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2008/04/27 | 南投 |
註:標記有*記號者為超齡高中選手所跑出成績。 |
高一男子10000公尺歷年十傑
排名 | 成績 | 姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 31:52.15 | 李翰暄 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
2 | 32:10.40 | 田睿祥 | 新社高中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2021/12/03 | 板橋 |
3 | 32:11.64 | 許宇志 | 成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 2012/04/22 | 臺北 |
4 | 32:41.89 | 鄭瑞竹 | 高雄中學 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/19 | 苗栗 |
5 | 32:47:67 | 蔣介文 | 長榮高中 | 國際田徑邀請賽 | 1998/05/23 | 鳳山 |
6 | 33:04.06 | 江彥綸 | 湖口高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
7 | 33:06.68 | 賴芸鋒 | 中山高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2016/03/16 | 板橋 |
8 | 33:11.82 | 李奇儒 | 成功高中 | 全國中等學校運動會資格賽 | 2008/03/24 | 板橋 |
9 | 33:13.08 | 周鴻宇 | 左營高中 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2016/05/19 | 桃園 |
10 | 33:21.16 | 許智霖 | 聖心高中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1990/04/23 | 新竹 |
高二男子10000公尺歷年十傑
排名 | 成績 | 姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 31:31.81 | 李翰暄 | 成淵高中 | 全國田徑錦標賽 | 2012/10/26 | 臺北 |
2 | 31:47.35 | 李國慶 | 惠文高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/01 | 左營 |
3 | 31:56.40 | 周鴻宇 | 左營高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2017/03/01 | 左營 |
4 | 31:56.94 | 蔣介文 | 長榮高中 | 國際田徑邀請賽 | 1999/05/29 | 高雄 |
5 | 32:09.16 | 周庭印 | 三重商工 | 國際田徑邀請賽 | 2008/05/29 | 臺南 |
6 | 32:15.10 | 田睿祥 | 新社高中 | 全國中等學校運動會 | 2023/04/24 | 竹北 |
7 | 32:20.60 | 王子銘 | 中山高中 | 全國中等學校運動會 | 2013/04/13 | 宜蘭 |
8 | 32:34.70 | 楊永均 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會資格賽 | 2009/03/23 | 苗栗 |
9 | 32:41.73 | 詹峻瑋 | 新社高中 | 全國中等學校運動會資格賽 | 2009/03/23 | 苗栗 |
10 | 32:43.00 | 徐明聖 | 大甲高中 | 臺灣區運動會 | 1993/10/21 | 桃園 |
參考:
* | 32:35.7 | 林宏榮 | 屏榮商工 | 台灣區運動會 | 1979/10/23 | 台北 |
註:標記有*記號者為超齡高二選手所跑出成績。 |
高三男子10000公尺歷年十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 30:52.45 | 徐立紘 | 湖口高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/06 | 板橋 |
2 | 30:55.72 | 蔣介文 | 長榮高中 | 全國運動會 | 1999/12/26 | 桃園 |
3 | 31:14.8 | 張永政 | 關西高農 | 中韓田徑邀請賽 | 1980/12/28 | 臺北 |
4 | 31:43.50 | 黃祥維 | 仁武高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2020/03/09 | 板橋 |
5 | 31:47.28 | 賴昱彊 | 仁武高中 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/24 | 豐原 |
6 | 31:53.02 | 周賢峰 | 湖口高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2017/03/15 | 板橋 |
7 | 31:53.07 | 李翰暄 | 成淵高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2014/02/26 | 板橋 |
8 | 31:55.87 | 田睿祥 | 新社高中 | 全國運動會 | 2023/10/22 | 臺南 |
9 | 31:58.9 | 梁燕琳 | 關西高農 | 臺灣區運動會 | 1980/10/27 | 嘉義 |
10 | 31:58.99 | 周庭印 | 三重商工 | 全國中等學校運動會 | 2009/04/19 | 苗栗 |
參考:
# | 31:47.24 | 李翰暄 | 成淵高中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2014/03/30 | 臺北 |
註:標記有#記號者為非田協認可之田徑公開賽事所跑出成績。 |
國三男子10000公尺紀錄
排名 | 成績 | 姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 33:02.7 | 黃秋屏 | 車城國中 | 臺灣區田徑賽 | 1985/04/04 | 臺東 |
國二男子10000公尺紀錄
排名 | 成績 | 姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 33:53.8 | 官原順 | 南港國中 | 臺灣區田徑賽 | 1978/04/15 | 臺北 |