排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 70.22 | 林銘建(1985) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 2004/06/15 | 怡保 |
2 | 68.53 | 沈又豪(2001) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/21 | 屏東 |
3 | 66.57 | 沈智陞(2002) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2019/11/08 | 花蓮 |
4 | 66.08 | 程子齊(1991) | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2010/04/02 | 左營 |
5 | 64.65 | 黃階穎(1993) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2012/04/24 | 臺北 |
6 | 64.10 | 周威翔(2002) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/18 | 斗南 |
7 | 63.88 | 王世杰(2004) | 亞洲U20國手選拔賽 | 1 | 2023/03/09 | 板橋 |
8 | 63.02 | 林盧品均(2007) | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2024/03/07 | 板橋 |
9 | 62.91 | 陳威誠(1999) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/24 | 豐原 |
10 | 62.65 | 曾皓展(1988) | 臺北市秋季田徑公開賽 | 1 | 2006/10/27 | 臺北 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子鏈球(6kg)U20歷年十傑
整理:KC