排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 46.58 | 楊隆翔(1996) | 全國運動會 | 1 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
2 | 46.64 | 吳政諺(2003) | 全國大專校院運動會 | 1 | 2025/04/30 | 臺南 |
3 | 46.67 | 陳 傑(1992) | 全國大專校院運動會 | 1 | 2014/05/19 | 斗六 |
4 | 46.72 | 張博智(1978) | 臺灣區運動會 | 1 | 1998/10/26 | 新營 |
5 | 46.74 | 陳天文(1978) | 臺灣區運動會 | 2 | 1998/10/26 | 新營 |
6 | 46.94(手按46.8) | 王榮華(1958) | 亞洲代表權國內選拔賽 | 1 | 1977/05/12 | 臺中 |
7 | 46.95 | 林昭丞(2006) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/22 | 臺北 |
8 | 46.98 | 王偉旭(1996) | 世界中學生運動會 | 1 | 2013/11/30 | 巴西利亞 |
9 | 47.01 | 劉元凱(1981) | 全國運動會 | 2 | 2001/10/22 | 鳳山 |
10 | 47.04 | 林光亮(1969) | 全國田徑巡迴大獎賽 | 1 | 1988/06/05 | 基隆 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿23歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
男子400公尺U23歷年十傑
整理:KC