Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 62.80 | 洪吉嫻(2002) | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 1 | 2019/03/15 | 香港 |
2 | 61.16 | 朱薏慈(1996) | 世界中學生運動會 | 3 | 2013/11/29 | 巴西利亞 |
3 | 58.94 | 蔡慈妍(2006) | 世界中學生運動會 | 8 | 2022/05/16 | 諾曼第 |
4 | 58.65 | 梁宥婕(2001) | 青年奧林匹克運動會國內選拔賽 | 1 | 2018/03/16 | 板橋 |
5 | 58.40 | 呂文恩(2002) | 亞青少國手選拔賽 | 2 | 2018/11/30 | 板橋 |
6 | 57.28 | 石巧柔(2007) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/25 | 竹北 |
7 | 56.67 | 李翌慈(2008) | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2024/03/04 | 板橋 |
8 | 56.56 | 許湘婷(2000) | 亞青少國手選拔賽 | 1 | 2017/03/16 | 板橋 |
9 | 56.05 | 吳資敏(2002) | 亞青少國手選拔賽 | 3 | 2018/11/30 | 板橋 |
10 | 53.91 | 劉沛瑩(2004) | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2020/09/26 | 桃園 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
女子鏈球(4kg)U18歷年十傑
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 55.98 | 洪吉嫻(2002) | 全國運動會 | 2 | 2019/10/22 | 桃園 |
2 | 53.99 | 蔡慈妍(2006) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2021/11/05 | 苗栗 |
3 | 53.80 | 吳資敏(2002) | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2019/09/20 | 臺北 |
4 | 53.56 | 梁宥婕(2001) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/31 | 宜蘭 |
5 | 53.22 | 石巧柔(2007) | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2024/11/08 | 南投 |
6 | 53.12 | 朱薏慈(1996) | 全國中等學校運動會 | 2 | 2013/04/16 | 宜蘭 |
7 | 52.53 | 黃芷琪(2003) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/22 | 屏東 |
8 | 52.34 | 楊佩蓉(1988) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2005/04/18 | 朴子 |
9 | 51.89 | 張詠閑(2007) | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 2 | 2024/08/21 | 豐原 |
10 | 51.04 | 呂文恩(2002) | 全國中等學校運動會 | 3 | 2019/04/24 | 左營 |
註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |