Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 5461 | 陳彩娟(2001) | 全國運動會 | 1 | 2019/10/22-23 | 桃園 |
| | | 100mH-14.45 (-0.3) | HJ-1.74 | SP-12.05 | 200m-26.03 (+1.3) |
| | | LJ-5.85 (+0.5) | JT-45.93 | 800m-2:37.81 | | |
| 2 | 5402 | 王淑華(1969) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1986/12/05-06 | 雅加達 |
| | | 100mH-14.29 | HJ-1.66 | SP-10.95 | 200m-24.89 |
| | | LJ-6.14 | JT-35.82 | 800m-2:30.34 | | |
| 3 | 5364 | 許惠英(1969) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1988/09/08-09 | 新加坡 |
| | | 100mH-14.80 | HJ-1.70 | SP-10.40 | 200m-25.41 |
| | | LJ-5.80 | JT-37.64 | 800m-2:19.98 | | |
| 4 | 5286 | 馬君萍(1971) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 1990/06/15-16 | 北京 |
| | | 100mH-14.59 | HJ-1.69 | SP-11.91 | 200m-25.94 |
| | | LJ-5.63 | JT-37.78 | 800m-2:27.27 | | |
| 5 | 5283 | 林昭秀(1975) | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1994/09/18-19 | 雅加達 |
| | | 100mH-15.24 | HJ-1.66 | SP-11.88 | 200m-25.21 |
| | | LJ-6.08 | JT-39.66 | 800m-2:36.73 | | |
| 6 | 5245 | 黃美華(1972) | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1991/06/01-02 | 板橋 |
| | | 100mH-14.52 | HJ-1.58 | SP-12.48 | 200m-25.00 |
| | | LJ- | JT- | 800m- | | |
| 7 | 5222 | 林沛萱(2007) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/22-23 | 臺南 |
| | | 100mH-14.29 (-0.2) | HJ-1.75 | SP-12.11 | 200m-26.04 (+1.3) |
| | | LJ-5.43 (-0.7) | JT-40.62 | 800m-2:42.24 | | |
| 8 | 5206 | 歐旻珩(2004) | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19-20 | 斗南 |
| | | 100mH-14.61 (+1.8) | HJ-1.78 | SP-10.47 | 200m-25.42 (+1.4) |
| | | LJ-5.38 (-2.5) | JT-30.47 | 800m-2:21.81 | | |
| 9 | 5089 | 廖素珍(1966) | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1984/04/14-15 | 宜蘭 |
| | | 100mH-17.02 | HJ-1.80 | SP-10.38 | 200m-26.96 |
| | | LJ-5.39 | JT-46.34 | 800m-2:22.43 | | |
| 10 | 5058 | 彭美珠(1974) | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1993/04/18-19 | 新營 |
| | | 100mH-14.72 | HJ-1.66 | SP-10.39 | 200m-25.46 |
| | | LJ-5.58 | JT-33.78 | 800m-2:29.25 | | |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
| w | 5271 | 林沛萱(2007) | 全國運動會 | 2 | 2025/10/20-21 | 虎尾 |
| | | 100mH-14.27 (+3.6) | HJ-1.75 | SP-11.61 | 200m-25.85 (+3.0) |
| | | LJ-5.63 (+3.6) | JT-41.82 | 800m-2:43.92 | | |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(風速總和超過6.0m/s),不列入正式成績排行。 |