Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 48.42 | 陳政安 | 2004 | 桃園市東興國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/20 | 屏東 |
| 2 | 48.44 | 曹廣鈞 | 2004 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2020/07/20 | 屏東 |
| 3 | 48.67 | 熊晨佑 | 2006 | 臺中市梧棲國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/17 | 花蓮 |
| 4 | 48.92 | 林偉祺 | 1994 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h4 | 2010/04/25 | 臺東 |
| 5 | 48.97 | 吳宏侖 | 2007 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/24 | 竹北 |
| 6 | 49.05 | 黃彥喆 | 1999 | 臺北市金華國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2015/04/27 | 板橋 |
| 7 | 49.08 | 吳沛家 | 2004 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/22 | 左營 |
| 8 | 49.16 | 劉權輝 | 1995 | 臺中市五權國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2011/04/25 | 豐原 |
| 9 | 49.24 | 蔡瀚緯 | 2005 | 臺中市沙鹿國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1h33 | 2021/03/08 | 板橋 |
| 10 | 49.26 | 林晉璁 | 1999 | 臺北市重慶國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2015/04/27 | 板橋 |
國二男子400公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 49.38 | 柯兆恩 | 2008 | 彰化縣彰泰國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/24 | 竹北 |
| 2 | 49.40 | 王偉旭 | 1996 | 屏東縣公正國中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2011/03/18 | 高雄 |
| 3 | 49.76 | 張庭豪 | 2003 | 桃園市瑞原國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/23 | 豐原 |
| 4 | 49.83 | 邱志朋 | 2006 | 桃園市桃園國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2021/02/25 | 左營 |
| 5 | 49.94 | 吳沛家 | 2004 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2018/04/23 | 豐原 |
| 6 | 50.03 | 林偉祺 | 1994 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2009/04/20 | 苗栗 |
| 7 | 50.17 | 黃彥喆 | 1999 | 臺北市金華國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2014/04/21 | 桃園 |
| 8 | 50.32 | 陳胤亞 | 2006 | 桃園市楊梅國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 9 | 50.51 | 蔡瀚緯 | 2005 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2020/07/20 | 屏東 |
| 10 | 50.57 | 熊晨佑 | 2006 | 臺中市梧棲國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2h1 | 2021/04/18 | 斗南 |
參考:
| # | 49.20 | 姜翊安 | 2006 | 桃園市光明國中 | 臺北市青年盃田徑賽 | 1 | 2020/06/13 | 臺北 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 |
國一男子400公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 52.81 | 吳威翰 | 2006 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 5sf2 | 2020/07/19 | 屏東 |
| 2 | 53.02 | 林偉祺 | 1994 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | | 2008/04/27 | 南投 |
| 3 | 53.14 | 施凱榕 | 2011 | 臺東縣寶桑國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽(預賽) | 2h21 | 2025/02/13 | 臺北 |
| 4 | 53.76 | 宋承懋 | 2010 | 高雄市翠屏國中小 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 3h16 | 2024/03/04 | 板橋 |
| 5 | 53.77 | 楊子慶 | 2006 | 臺南市金城國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 3h1 | 2020/03/09 | 板橋 |
| 6 | 53.84 | 高健銘 | 2003 | 新北市新埔國中 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 2h21 | 2017/03/01 | 左營 |
| 7 | 53.86 | 余泰君 | 2012 | 桃園市東興國中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽(預賽) | 1h24 | 2025/11/19 | 屏東 |
| 8 | 53.88 | 曹廣鈞 | 2004 | 桃園市桃園國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | | 2018/03/12 | 板橋 |
| 9 | 54.11 | 陳冠辰 | 2010 | 彰化縣信義國中小 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 2h6 | 2024/02/23 | 左營 |
| 10 | 54.18 | 鄭博愷 | 2001 | 臺中市五權國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(準決賽) | 7sf | 2014/02/26 | 板橋 |
參考:
| # | 51.73 | 高晨晏 | 2006 | 新北市光榮國中 | 臺北市青年盃田徑賽 | 5 | 2020/06/13 | 臺北 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 |