Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 21.49 | -0.9 | 魏浩倫 | 2004 | 臺南市新化國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/25 | 左營 |
| 2 | 21.75 | +2.0 | 王彥和 | 2002 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2017/11/04 | 臺北 |
| 3 | 21.84 | 0.0 | 朱兆豐 | 2009 | 雲林縣斗南高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/25 | 臺北 |
| 4 | 21.94 | +1.6 | 陳政安 | 2004 | 桃園市東興國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/23 | 屏東 |
| 5 | 21.96 | -1.1 | 鍾至翔 | 2007 | 桃園市中壢國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/27 | 竹北 |
| 6 | 21.98 | +2.0 | 林于烜 | 2002 | 臺中市清水國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2017/11/04 | 臺北 |
| 7 | 21.99 | +1.3 | 梁澤敬 | 1990 | 屏東縣明正國中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | h1 | 2005/03/11 | 高雄 |
| 8 | 22.05 | +1.4 | 楊俊瀚 | 1997 | 花蓮縣玉東國中 | 臺灣國際田徑錦標賽(預賽) | 3h2 | 2012/05/25 | 臺北 |
| 9 | 22.07 | +1.3 | 劉家豪 | 2008 | 臺中市萬和國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2023/11/04 | 臺南 |
| 10 | 22.11 | +1.6 | 洪孟隆 | 2004 | 臺中市居仁國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2020/07/23 | 屏東 |
| 10 | 22.11 | 0.0 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/11 | 板橋 |
參考:
| w | 21.59 | +3.7 | 熊晨佑 | 2006 | 臺中市梧棲國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/20 | 花蓮 |
| w | 21.86 | +4.7 | 李原至 | 2005 | 彰化縣和美高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2021/04/21 | 斗南 |
| w | 21.93 | +3.7 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2022/07/20 | 花蓮 |
| w | 21.97 | +3.0 | 彭智信 | 2005 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h9 | 2020/11/08 | 臺東 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國中時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
國二男子200公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 21.86 | +2.0 | 王彥和 | 2002 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 2 | 22.12 | +2.0 | 林于烜 | 2002 | 臺中市清水國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 3 | 22.34 | +1.5 | 彭智信 | 2005 | 桃園市桃園國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1h27 | 2020/03/12 | 板橋 |
| 4 | 22.41 | +1.9 | 魏浩倫 | 2004 | 臺南市新化國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2018/04/25 | 豐原 |
| 5 | 22.45 | +2.0 | 林暐峻 | 2002 | 桃園市仁和國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 6 | 22.56 | +1.0 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1h31 | 2021/03/11 | 板橋 |
| 7 | 22.58 | +1.5 | 吳沛家 | 2004 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2018/04/25 | 豐原 |
| 8 | 22.59 | 0.0 | 梁澤敬 | 1990 | 屏東縣明正國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2004/04/27 | 花蓮 |
| 9 | 22.60 | +1.3 | 陳志璿 | 2006 | 臺中市居仁國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2021/04/21 | 斗南 |
| 10 | 22.62 | -0.5 | 林昱亨 | 2006 | 新北市海山高中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2021/03/12 | 板橋 |
| 10 | 22.62 | 0.0 | 陳岳琳 | 2009 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2024/04/25 | 臺北 |
參考:
| w | 22.59 | +3.0 | 王柏霖 | 2006 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h7 | 2020/11/08 | 臺東 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國二時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
國一男子200公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 22.64 | -1.2 | 徐唯宸 | 2011 | 花蓮縣宜昌國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h4 | 2025/04/23 | 臺南 |
| 2 | 22.87 | -0.2 | 王彥和 | 2002 | 臺中市沙鹿國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 4sf1 | 2016/04/27 | 臺東 |
| 3 | 23.05 | -0.8 | 林家樂 | 2008 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 4 | 23.13 | 0.0 | 陳予澤 | 2010 | 新北市光榮國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 1h28 | 2024/03/07 | 板橋 |
| 5 | 23.16 | +0.1 | 吳沛家 | 2004 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 4sf3 | 2017/04/26 | 彰化 |
| 6 | 23.19 | +0.3 | 彭智信 | 2005 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 4h7 | 2019/04/24 | 左營 |
| 7 | 23.40 | -0.5 | 林暐峻 | 2002 | 桃園市仁和國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | | 2016/03/17 | 板橋 |
| 7 | 23.40 | +0.2 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1h29 | 2020/03/12 | 板橋 |
| 9 | 23.56 | +1.0 | 危宇澤 | 2007 | 新竹縣芎林國中 | 新北城市盃全國田徑公開賽(預賽) | 1h13 | 2020/10/06 | 板橋 |
| 10 | 23.63 | +1.1 | 張立誠 | 2007 | 桃園市瑞原國中 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 2h8 | 2021/02/26 | 左營 |
參考:
| w | 22.77 | +4.7 | 林家樂 | 2008 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3sf3 | 2021/04/21 | 斗南 |
| w | 23.26 | +2.9 | 危宇澤 | 2007 | 新竹縣芎林國中 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 4h4 | 2020/11/08 | 臺東 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國一時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
| | | | | | | | | | |
| * | 23.59 | -2.1 | 王世偉 | 1992 | 桃園市青溪國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | | 2007/04/24 | 新營 |
| 註:標記有*記號者為超齡一歲國一選手所跑出成績。 |
| | | | | | | | | | |
| # | 22.88 | +0.3 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 臺北市青年盃田徑賽 | 4 | 2020/06/14 | 臺北 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 |