Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 53.13 | 陳羿岑 | 2010 | 臺中市萬和國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/22 | 臺北 |
| 2 | 54.26 | 許嘉恩 | 2003 | 臺中市光德國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/23 | 豐原 |
| 3 | 54.69 | 楊睿萱 | 2002 | 雲林縣麥寮高中 | 全國運動會 | 1 | 2017/10/23 | 宜蘭 |
| 4 | 55.15 | 王柔諠 | 2001 | 高雄市龍華國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 5 | 55.45 | 柳辰諭 | 2007 | 臺北市大同高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 6 | 55.54 | 蕭宇倢 | 2007 | 宜蘭縣羅東國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 7 | 55.76 | 張展書 | 1982 | 臺北市重慶國中 | 台灣區田徑賽 | 1 | 1996/05/03 | 豐原 |
| 7 | 55.76 | 許玉雯 | 1994 | 高雄市正興國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2009/04/20 | 苗栗 |
| 9 | 55.78 | 林玉婕 | 1998 | 臺中市后綜高中 | 亞洲青年運動會 | 2 | 2013/08/20 | 南京 |
| 10 | 56.29 | 潘沛榆 | 1998 | 新北市新泰國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
國二女子400公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 53.13 | 陳羿岑 | 2010 | 臺中市萬和國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/22 | 臺北 |
| 2 | 55.45 | 柳辰諭 | 2007 | 臺北市大同高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 3 | 55.54 | 蕭宇倢 | 2007 | 宜蘭縣羅東國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 4 | 55.72 | 王柔諠 | 2001 | 高雄市龍華國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2015/04/27 | 板橋 |
| 5 | 55.76 | 張展書 | 1982 | 臺北市重慶國中 | 台灣區田徑賽 | 1 | 1996/05/03 | 豐原 |
| 6 | 56.14 | 楊睿萱 | 2002 | 雲林縣麥寮高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/24 | 彰化 |
| 7 | 56.85 | 王宥涵 | 2010 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 8 | 56.89 | 林珮詩 | 1985 | 彰化縣花壇國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1999/04/17 | 鳳山 |
| 9 | 56.93 | 林玉婕 | 1998 | 臺中市后綜高中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
| 10 | 57.17 | 王佩薰 | 1975 | 臺中市東山高中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1990/04/23 | 新竹 |
國一女子400公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 56.39 | 楊睿萱 | 2002 | 雲林縣麥寮高中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 2 | 56.70 | 陳羿岑 | 2010 | 臺中市萬和國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/24 | 竹北 |
| 3 | 57.53 | 鍾兆妍 | 2004 | 桃園市瑞原國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2018/04/23 | 豐原 |
| 4 | 57.78 | 張展書 | 1982 | 臺北市重慶國中 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1995/04/26 | 臺北 |
| 5 | 58.47 | 蕭宇倢 | 2007 | 宜蘭縣羅東國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1h9 | 2020/03/09 | 板橋 |
| 6 | 58.62 | 劉蒨蓉 | 1999 | 高雄市龍華國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2012/04/23 | 臺北 |
| 7 | 58.73 | 林玉婕 | 1998 | 臺中市后綜高中 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 7 | 2012/05/26 | 臺北 |
| 8 | 58.87 | 陳昫晰 | 2004 | 彰化縣彰泰國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 4 | 2018/03/13 | 板橋 |
| 9 | 58.89 | 王欣欣 | 1969 | 新北市中和國中 | 韓國田徑分齡錦標賽 | 1 | 1982/05/28 | 首爾 |
| 10 | 59.14 | 林巧鈴 | 2009 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h1 | 2022/07/16 | 花蓮 |