Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 7:16.95 | 吳宥葳 | 基隆市建德國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2024/11/08 | 南投 |
2 | 7:23.40 | 朱婕瑀 | 嘉義市玉山國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2022/03/08 | 板橋 |
3 | 7:27.87 | 何依橙 | 新北市錦和高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
4 | 7:28.54 | 王瑩縈 | 桃園市光明國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/04 | 臺北 |
5 | 7:30.78 | 林嘉芊 | 新竹縣二重國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/26 | 左營 |
6 | 7:38.17 | 陳芷蘋 | 新北市明德高中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2024/11/08 | 南投 |
7 | 7:43.60 | 黃睿銨 | 宜蘭縣冬山國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/04 | 臺北 |
8 | 7:44.75 | 謝冠英 | 嘉義市嘉義國中 | 亞青少國手選拔賽 | 2018/11/28 | 板橋 |
9 | 7:47.67 | 邱玥伶 | 桃園市桃園國中 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 2015/11/08 | 桃園 |
10 | 7:49.24 | 黃語瑄 | 屏東縣恆春國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/26 | 左營 |
國二女子2000公尺障礙歷年十傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 7:22.15 | 吳宥葳 | 基隆市建德國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
2 | 7:28.54 | 王瑩縈 | 桃園市光明國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 2024/02/04 | 臺北 |
3 | 7:40.61 | 陳芷蘋 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
4 | 7:49.50 | 方婕菱 | 桃園市光明國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
5 | 7:52.24 | 謝予棠 | 新竹縣尖石國中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
6 | 7:55.68 | 陳昱伶 | 新北市明德高中 | 全國中等學校運動會 | 2024/04/24 | 臺北 |
7 | 7:58.16 | 何依橙 | 新北市錦和高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2022/09/18 | 臺北 |
8 | 8:00.35 | 賴芷晴 | 宜蘭縣大同國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/26 | 左營 |
9 | 8:01.22 | 林嘉芊 | 新竹縣二重國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/25 | 左營 |
10 | 8:01.66 | 蔣和蓁 | 桃園市東興國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/26 | 左營 |
國一女子2000公尺障礙歷年三傑
排名 | 成績 | 選手姓名 | 學校 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 7:36.60 | 吳宥葳 | 基隆市建德國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/09 | 板橋 |
2 | 7:49.81 | 王瑩縈 | 桃園市光明國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2023/03/09 | 板橋 |
3 | 8:02.03 | 蘇慧敏 | 桃園市八德國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2024/11/08 | 南投 |