Skip to content
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園縣 | 臺中縣 | 臺北縣 | 桃園縣 | 南投縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 彰化縣 | 臺中縣 |
| 1999/12/26 | 張銘煌 | 林忠佐 | 楊伯超 | 陳坤池 | 陳益洲 | 彭永志 | 林亭谷 | 曾尉倫 |
| | 50.43 | 48.68 | 48.67 | 46.91 | 45.63 | 43.35 | 43.11 | 41.87 |
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄縣 | 臺中縣 | 高雄縣 | 臺中縣 | 臺北縣 | 高雄縣 | 高雄市 | 桃園縣 | 高雄市 |
| 2001/10/21 | 張銘煌 | 盧明宗 | 曾尉倫 | 林忠佐 | 黃揚盛 | 陳益洲 | 楊伯超 | 吳伍朗 |
| | 54.60 | 52.68 | 48.49 | 46.88 | 46.50 | 45.60 | 44.33 | 41.90 |
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北縣 | 臺中縣 | 高雄縣 | 臺北市 | 臺中縣 | 高雄市 | 臺東縣 | 彰化縣 | 宜蘭縣 |
| 2003/10/21 | 張銘煌 | 盧明宗 | 王耀輝 | 曾尉倫 | 陳益洲 | 吳佳駿 | 賴偉程 | 林濬哲 |
| | 56.93 | 49.20 | 49.11 | 47.97 | 46.05 | 45.53 | 44.74 | 42.87 |
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 臺中縣 | 臺北市 | 高雄市 | 高雄縣 | 臺北縣 | 臺東縣 | 彰化縣 | 新竹縣 |
| 2005/10/18 | 張銘煌 | 王耀輝 | 陳益洲 | 盧明宗 | 林宗佐 | 吳佳駿 | 張志維 | 劉冠葳 |
| | 51.39 | 50.56 | 47.01 | 46.87 | 44.45 | 43.82 | 42.04 | 41.57 |
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 臺中縣 | 臺北市 | 新竹市 | 臺北市 | 高雄縣 | 屏東縣 | 臺南縣 | 嘉義市 |
| 2007/10/24 | 張銘煌 | 王耀輝 | 鄭文昌 | 林益宏 | 盧明宗 | 王博顯 | 梁博為 | 黃邦豪 |
| | 53.53 | 52.53 | 47.83 | 45.70 | 44.24 | 44.03 | 43.13 | 42.58 |
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺中市 | 臺北市 | 臺中縣 | 桃園縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 南投縣 | 臺中縣 | 臺北市 |
| 2009/10/28 | 王耀輝 | 張銘煌 | 蔡東龍 | 鄭勇信 | 戴士皓 | 潘膺旭 | 張浚効 | 林益宏 |
| | 55.77 | 55.09 | 44.76 | 44.10 | 43.71 | 42.77 | 42.60 | 41.72 |
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:彰化縣 | 臺北市 | 臺中市 | 高雄市 | 彰化縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 屏東縣 | 南投縣 |
| 2011/10/26 | 王耀輝 | 張銘煌 | 傅建文 | 戴士皓 | 蔡東龍 | 盧明宗 | 王博顯 | 潘膺旭 |
| | 56.92 | 55.62 | 51.61 | 49.92 | 47.18 | 46.31 | 45.49 | 44.37 |
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北市 | 臺中市 | 臺北市 | 彰化縣 | 高雄市 | 花蓮縣 | 臺中市 | 桃園縣 | 桃園縣 |
| 2013/10/20 | 張銘煌 | 王耀輝 | 戴士皓 | 黃 譔 | 潘品謙 | 楊濬睿 | 梁誌成 | 謝承哲 |
| | 53.02 | 52.28 | 51.73 | 46.02 | 45.34 | 44.91 | 44.83 | 44.13 |
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄市 | 臺北市 | 彰化縣 | 臺中市 | 宜蘭縣 | 臺中市 | 桃園市 | 新竹縣 | 臺南市 |
| 2015/10/20 | 王耀輝 | 戴士皓 | 張銘煌 | 李慈雲 | 楊濬睿 | 謝承哲 | 陳 傑 | 馬皓瑋 |
| | 52.90 | 52.10 | 51.71 | 49.05 | 46.19 | 45.56 | 44.10 | 42.82 |
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:宜蘭縣 | 宜蘭縣 | 臺北市 | 彰化縣 | 臺中市 | 臺南市 | 臺東縣 | 屏東縣 | 桃園市 |
| 2017/10/22 | 李慈雲 | 王耀輝 | 戴士皓 | 張銘煌 | 馬皓瑋 | 陽伯恩 | 尤伸泰 | 謝承哲 |
| | 51.63 | 51.17 | 50.71 | 48.89 | 47.92 | 46.98 | 46.39 | 44.61 |
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園市 | 臺北市 | 彰化縣 | 宜蘭縣 | 臺南市 | 桃園市 | 屏東縣 | 臺中市 | 雲林縣 |
| 2019/10/22 | 王耀輝 | 戴士皓 | 李慈雲 | 馬皓瑋 | 洪靖煊 | 尤伸泰 | 張銘煌 | 吳念築 |
| | 53.33 | 53.23 | 52.91 | 49.89 | 49.33 | 48.92 | 48.33 | 47.20 |
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:新北市 | 彰化縣 | 臺南市 | 新竹市 | 臺東縣 | 臺中市 | 雲林縣 | 屏東縣 | 桃園市 |
| 2021/10/18 | 戴士皓 | 馬皓瑋 | 黃威誠 | 陽伯恩 | 楊濬睿 | 游昇評 | 尤伸泰 | 李辰祐 |
| | 52.44 | 51.84 | 47.71 | 47.35 | 47.19 | 46.89 | 46.48 | 46.00 |
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 臺北市 | 宜蘭縣 | 臺南市 | 桃園市 | 雲林縣 | 新北市 | 澎湖縣 | 屏東縣 |
| 2023/10/23 | 王耀輝 | 李慈雲 | 馬皓瑋 | 李辰祐 | 游昇評 | 張哲嘉 | 呂柏勳 | 尤伸泰 |
| | 55.33 | 54.54 | 50.27 | 49.95 | 49.63 | 48.25 | 46.85 | 46.85 |
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 宜蘭縣 | 桃園市 | 臺中市 | 桃園市 | 臺南市 | 臺東縣 | 桃園市 | 臺北市 |
| 2025/10/22 | 李慈雲 | 李辰祐 | 程耀寬 | 洪靖煊 | 馬皓瑋 | 陽伯恩 | 馬紹文 | 黃諾亞 |
| | 57.00 | 54.49 | 52.19 | 51.12 | 50.91 | 49.45 | 48.90 | 47.26 |
全國運動會男子鐵餅各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 新北市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桃園市 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺中市 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 彰化縣 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 高雄市 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 宜蘭縣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |
全國運動會男子鐵餅歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 張銘煌 | 6金 | 1999、2001、2003、2005、2007、2013 |
| 最長連霸紀錄: | 張銘煌 | 5連霸 | 1999、2001、2003、2005、2007 |
| 橫跨最多屆奪金: | 張銘煌 | 8屆 | 最初奪金:1999 | 最終奪金:2013 |
| | 王耀輝 | 8屆 | 最初奪金:2009 | 最終奪金:2023 |
| 最多面獎牌得主: | 王耀輝 | 10面(5金4銀1銅) | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2023 |
| 連續最多屆奪牌: | 張銘煌 | 9屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015 |
| | 王耀輝 | 9屆 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019 |
| 橫跨最多屆奪牌: | 王耀輝 | 11屆 | 最初奪牌:2003 | 最終奪牌:2023 |
| 最年長金牌得主: | 王耀輝 | 37歲140天 | 2023/10/23 | | |
| 最年輕金牌得主: | 張銘煌 | 17歲141天 | 1999/12/26 | | |
| 最年長獎牌得主: | 王耀輝 | 37歲140天 | 2023/10/23 | | |
| 最年輕獎牌得主: | 王耀輝 | 17歲138天 | 2003/10/21 | | |
| 最佳金牌成績: | 李慈雲 | 57.00 | 2025/10/22 | | |
| 最差金牌成績: | 張銘煌 | 50.43 | 1999/12/26 | | |
| 最佳銀牌成績: | 張銘煌 | 55.62 | 2011/10/26 | | |
| 最差銀牌成績: | 林忠佐 | 48.68 | 1999/12/26 | | |
| 最佳銅牌成績: | 李慈雲 | 52.91 | 2019/10/22 | | |
| 最差銅牌成績: | 蔡東龍 | 44.76 | 2009/10/28 | | |
| 最多面金牌縣市: | 臺中市 | 6金 | 2009、2011、2013、2015、2017、2013 |
| 最長連霸縣市: | 臺中市 | 5連霸 | 2009、2011、2013、2015、2017 |
| 最多面獎牌縣市: | 臺中市 | 11面(6金2銀3銅) | | | | |
| 最長連續奪牌縣市: | 臺中市 | 9屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015 |
| | 臺北市 | 9屆 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019 |
| 最長連續獲前八名縣市: | 臺中市 | 12屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |