Skip to content
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園縣 | 臺北縣 | 基隆市 | 臺北市 | 桃園縣 | 臺北市 | 屏東縣 | 苗栗縣 | 雲林縣 |
| 1999/12/28 | 陳家玉 | 羅文欣 | 陳念青 | 李蕙貞 | 陳盈淳 | 蘇品樺 | 詹桂惠 | 童秀慧 |
| | 49.00 | 47.03 | 45.13 | 44.67 | 44.45 | 43.85 | 43.28 | 43.24 |
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄縣 | 高雄縣 | 臺中市 | 臺南縣 | 屏東縣 | 基隆市 | 雲林縣 | 臺北市 | 宜蘭縣 |
| 2001/10/23 | 鄭淑真 | 楊鈺棋 | 王麗琳 | 蘇品樺 | 羅文欣 | 盧美利 | 陳念青 | 陳雅君 |
| | 50.33 | 49.96 | 48.88 | 47.81 | 47.07 | 45.03 | 44.11 | 43.96 |
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北縣 | 屏東縣 | 桃園縣 | 基隆市 | 臺中市 | 雲林縣 | 臺南縣 | 臺北縣 | 臺北市 |
| 2003/10/21 | 蘇品樺 | 陳怡欣 | 黃怡芬 | 楊鈺棋 | 盧美利 | 王麗琳 | 黃淑怡 | 陳念青 |
| | 52.42 | 48.82 | 46.78 | 44.72 | 44.48 | 44.35 | 43.91 | 43.84 |
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 桃園縣 | 屏東縣 | 屏東縣 | 臺北縣 | 臺中市 | 高雄縣 | 雲林縣 | 臺北縣 |
| 2005/10/18 | 陳瑀薰 | 蘇品樺 | 陳幸翌 | 鄭亦汝 | 陳琡珺 | 唐秀梅 | 盧美利 | 黃淑怡 |
| | 54.08 | 49.54 | 46.30 | 45.33 | 45.11 | 44.07 | 43.79 | 43.60 |
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 屏東縣 | 桃園縣 | 屏東縣 | 高雄市 | 桃園縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 嘉義縣 |
| 2007/10/22 | 陳幸翌 | 邱佩蓮 | 蘇品樺 | 王韋心 | 陳瑀薰 | 陳婉如 | 陳敏芳 | 楊舒涵 |
| | 48.68 | 47.85 | 47.19 | 46.90 | 46.65 | 46.31 | 44.47 | 43.56 |
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺中市 | 宜蘭縣 | 屏東縣 | 桃園縣 | 臺北縣 | 苗栗縣 | 雲林縣 | | |
| 2009/10/26 | 吳懿雯 | 陳幸翌 | 邱佩蓮 | 李佳芸 | 陳敏芳 | 王安立 | 待查 | 待查 |
| | 54.67 | 47.95 | 46.88 | 46.21 | 46.01 | 45.67 | | |
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:彰化縣 | 宜蘭縣 | 屏東縣 | 桃園縣 | 苗栗縣 | 新竹市 | 彰化縣 | 臺中市 | 臺南市 |
| 2011/10/23 | 吳懿雯 | 陳幸翌 | 張雅晴 | 陳敏芳 | 韋惠方 | 張欣怡 | 陳美葒 | 王麗琳 |
| | 50.24 | 48.67 | 48.45 | 47.04 | 46.09 | 44.88 | 44.02 | 43.08 |
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北市 | 桃園縣 | 宜蘭縣 | 桃園縣 | 苗栗縣 | 新北市 | 屏東縣 | 彰化縣 | 臺南市 |
| 2013/10/20 | 張雅晴 | 吳懿雯 | 溫佳容 | 陳敏芳 | 高悅心 | 陳幸翌 | 張宛琪 | 王麗琳 |
| | 53.66 | 47.47 | 46.54 | 46.08 | 45.37 | 44.66 | 43.86 | 43.60 |
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄市 | 新北市 | 花蓮縣 | 桃園市 | 苗栗縣 | 臺南市 | 彰化縣 | 桃園市 | 臺北市 |
| 2015/10/21 | 張 竹 | 李慧君 | 張雅晴 | 陳敏芳 | 許安誼 | 張宛琪 | 溫佳容 | 林盈妍 |
| | 54.17 | 48.88 | 47.75 | 47.31 | 46.97 | 45.64 | 43.33 | 43.25 |
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:宜蘭縣 | 花蓮縣 | 苗栗縣 | 苗栗縣 | 新北市 | 彰化縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 臺北市 |
| 2017/10/23 | 李慧君 | 陳敏芳 | 楊雁甯 | 賴芸竹 | 邱于庭 | 陳亞萱 | 張宛琪 | 林盈妍 |
| | 51.47 | 50.36 | 47.36 | 46.10 | 44.07 | 43.46 | 43.22 | 42.15 |
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園市 | 花蓮縣 | 苗栗縣 | 臺北市 | 彰化縣 | 屏東縣 | 臺中市 | 新北市 | 基隆市 |
| 2019/10/23 | 李慧君 | 楊雁甯 | 蘇昭綺 | 邱于庭 | 陳幸翌 | 潘聖双 | 嘪家彣 | 李怡樺 |
| | 55.05 | 54.31 | 50.82 | 49.68 | 45.43 | 45.35 | 45.22 | 44.54 |
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:新北市 | 彰化縣 | 花蓮縣 | 臺北市 | 花蓮縣 | 臺北市 | 彰化縣 | 桃園市 | 臺中市 |
| 2021/10/20 | 邱于庭 | 劉芷妊 | 蘇昭綺 | 李慧君 | 朱品薰 | 王俞秋 | 石欣樺 | 潘聖双 |
| | 52.93 | 51.69 | 48.86 | 48.31 | 48.25 | 46.82 | 46.76 | 44.78 |
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 花蓮縣 | 桃園市 | 彰化縣 | 臺北市 | 花蓮縣 | 臺北市 | 基隆市 | 臺中市 |
| 2023/10/25 | 李慧君 | 戴佑芩 | 邱于庭 | 朱品薰 | 劉芷妊 | 蘇昭綺 | 鄭心宜 | 余胤璇 |
| | 54.46 | 53.28 | 53.07 | 52.64 | 49.49 | 48.67 | 48.59 | 47.56 |
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 臺北市 | 花蓮縣 | 桃園市 | 花蓮縣 | 雲林縣 | 彰化縣 | 臺北市 | 新竹縣 |
| 2025/10/19 | 朱品薰 | 李慧君 | 戴佑芩 | 劉芷妊 | 黃庭瑜 | 邱于庭 | 蘇昭綺 | 曾馨慧 |
| | 56.32 | 53.44 | 53.38 | 52.81 | 51.64 | 51.17 | 49.32 | 48.55 |
全國運動會女子標槍各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
| 基隆市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 臺北市 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 新北市 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 桃園市 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 臺中市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 彰化縣 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 屏東縣 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 宜蘭縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 花蓮縣 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 42 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |
全國運動會女子標槍歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 李慧君 | 3金 | 2017、2019、2023 |
| 最長連霸紀錄: | 吳懿雯 | 2連霸 | 2009、2011 |
| | 李慧君 | 2連霸 | 2017、2019 |
| 橫跨最多屆奪金: | 李慧君 | 4屆 | 最初奪金:2017 | 最終奪金:2023 |
| 最多面獎牌得主: | 李慧君 | 5面(3金2銀) | 2015、2017、2019、2023、2025 |
| 連續最多屆奪牌: | 陳幸翌 | 4屆 | 2005、2007、2009、2011 |
| 橫跨最多屆奪牌: | 李慧君 | 6屆 | 最初奪牌:2015 | 最終奪牌:2025 |
| 最年長金牌得主: | 李慧君 | 24歲166天 | 2023/10/25 | | |
| 最年輕金牌得主: | 陳家玉 | 17歲103天 | 1999/12/28 | | |
| 最年長獎牌得主: | 蘇品樺 | 26歲161天 | 2007/10/22 | | |
| 最年輕獎牌得主: | 戴佑芩 | 16歲14天 | 2023/10/25 | | |
| 最佳金牌成績: | 朱品薰 | 56.32 | 2025/10/19 | | |
| 最差金牌成績: | 陳幸翌 | 48.68 | 2007/10/22 | | |
| 最佳銀牌成績: | 楊雁甯 | 54.31 | 2019/10/23 | | |
| 最差銀牌成績: | 羅文欣 | 47.03 | 1999/12/28 | | |
| 最佳銅牌成績: | 戴佑芩 | 53.38 | 2025/10/19 | | |
| 最差銅牌成績: | 陳念青 | 45.13 | 1999/12/28 | | |
| 最多面金牌縣市: | 花蓮縣 | 3金 | 2017、2019、2023 |
| 最長連霸縣市: | 宜蘭縣 | 2連霸 | 2009、2011 |
| | 花蓮縣 | 2連霸 | 2017、2019 |
| 最多面獎牌縣市: | 桃園市 | 10面(2金3銀5銅) | | | | |
| 最長連續奪牌縣市: | 桃園市 | 7屆 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015 |
| 最長連續獲前八名縣市: | 屏東縣 | 8屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 |
| | 彰化縣 | 8屆 | 2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023、2025 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |