Skip to content
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園縣 | 南投縣 | 南投縣 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 臺南市 | 臺北縣 | 臺東縣 |
| 1999/12/26 | 張可欣 | 官美璉 | 林月珍 | 林雅倫 | 鄭純君 | 柯俐年 | 陳靜婷 | 徐梅珠 |
| | 3.90 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.80 |
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 雲林縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 澎湖縣 | 臺東縣 | 臺北縣 |
| 2001/10/21 | 張可欣 | 許雪琴 | 陳香珍 | 林佳寧 | 鄭純君 | 高欣怡 | 余婉茹 | 黃婉如 |
| | 4.05 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.00 |
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北縣 | 南投縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 桃園縣 | 基隆市 | 臺北縣 | | |
| 2003/10/21 | 張可欣 | 官美璉 | 陳香珍 | 嚴季陶 | 索維莉 | 黃婉如 | 待查 | 待查 |
| | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 澎湖縣 | 桃園縣 | 臺北縣 | 高雄縣 |
| 2005/10/17 | 張可欣 | 陳香珍 | 官美璉 | 許雪琴 | 高欣怡 | 莊靜宜 | 陳美華 | 葉芷瑄 |
| | 3.91 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.41 | 3.31 | 3.21 | 3.01 |
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 南投縣 | 雲林縣 | 雲林縣 | 南投縣 | 臺中市 | 基隆市 | 高雄縣 | |
| 2007/10/24 | 官美璉 | 許雪琴 | 陳香珍 | 張可欣 | 露木齡香 | 洪珮瑩 | 葉芷瑄 |
| | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 |
| | | | | | | | 高雄縣 |
| | | | | | | | 陳英夢 |
| | | | | | | | 3.10 |
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺中市 | 南投縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 高雄縣 | 高雄縣 | 雲林縣 | 臺北縣 | |
| 2009/10/28 | 張可欣 | 官美璉 | 許雪琴 | 劉俞瑤 | 葉芷瑄 | 陳香珍 | 何劼穎 | 待查 |
| | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:彰化縣 | 南投縣 | 高雄市 | 雲林縣 | 南投縣 | 高雄市 | 新北市 | 新北市 | 苗栗縣 |
| 2011/10/25 | 張可欣 | 劉俞瑤 | 陳香珍 | 官美璉 | 陳英夢 | 何劼穎 | 張家瑜 | 鍾雅涵 |
| | 3.76 | 3.66 | 3.66 | 3.56 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.16 |
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北市 | 南投縣 | 雲林縣 | 高雄市 | 南投縣 | 桃園縣 | 臺中市 | 新北市 | 苗栗縣 |
| 2013/10/20 | 張可欣 | 許雪琴 | 劉俞瑤 | 官美璉 | 沈怡如 | 鄒欣岑 | 張家瑜 | 鍾雅涵 |
| | 3.86 | 3.86 | 3.66 | 3.66 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄市 | 桃園市 | 臺北市 | 南投縣 | 雲林縣 | | 桃園市 | 南投縣 | 臺北市 |
| 2015/10/18 | 沈怡如 | 吳家如 | 官美璉 | 蔡靜純 | 林毓萱 | 葉姜辰 | 鄭竹君 |
| | 3.66 | 3.66 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.46 | 3.36 |
| | | | | 高雄市 | | | |
| | | | | 劉俞瑤 | | | |
| | | | | 3.56 | | | |
| 2017年全運會 | 臺北市 | 桃園市 | 新北市 | 苗栗縣 | | 彰化縣 | 桃園市 |
| 承辦:宜蘭縣 | 林映彤 | 沈怡如 | 林采瑩 | 陳冠伶 | 朱育萱 | 林毓萱 |
| 2017/10/22 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| | | | | 雲林縣 | | |
| | | | | 蔡靜純 | | |
| | | | | 3.40 | | |
| | | | | 南投縣 | | |
| | | | | 官美璉 | | |
| | | | | 3.40 | | |
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園市 | 桃園市 | 高雄市 | 新北市 | 臺北市 | 臺北市 | 高雄市 | 雲林縣 | 彰化縣 |
| 2019/10/20 | 沈怡如 | 任純瑩 | 林采瑩 | 林映彤 | 吳家如 | 詹采綸 | 廖怡禎 | 陳萱菻 |
| | 4.06 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.35 | 3.35 |
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:新北市 | 桃園市 | 臺北市 | 臺北市 | 高雄市 | | 新北市 | 屏東縣 | 臺北市 |
| 2021/10/19 | 沈怡如 | 林映彤 | 吳家如 | 任純瑩 | 何劼穎 | 陳姿岑 | 林晏如 |
| | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.50 |
| | | | | 高雄市 | | | |
| | | | | 謝雨庭 | | | |
| | | | | 3.70 | | | |
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 桃園市 | 高雄市 | 雲林縣 | | 高雄市 | 彰化縣 | 臺北市 | 雲林縣 |
| 2023/10/24 | 沈怡如 | 謝雨庭 | 顏紫芯 | 任純瑩 | 陳萱菻 | 林晏如 | 廖怡禎 |
| | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.55 | 3.40 | 3.40 |
| | | | 屏東縣 | | | | 新北市 |
| | | | 陳姿岑 | | | | 何劼穎 |
| | | | 3.70 | | | | 3.40 |
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 桃園市 | 高雄市 | 彰化縣 | 雲林縣 | 桃園市 | 雲林縣 | 高雄市 | 新北市 |
| 2025/10/19 | 沈怡如 | 任純瑩 | 陳萱菻 | 沈思妤 | 嚴敏芯 | 顏紫芯 | 謝雨庭 | 黃艾瞳 |
| | 4.07 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.40 |
| | | | | | | | | 雲林縣 |
| | | | | | | | | 林語萱 |
| | | | | | | | | 3.40 |
全國運動會女子撐竿跳高各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 新北市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 桃園市 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 臺中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 南投縣 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 雲林縣 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 14 | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 | 13 | 43 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |
全國運動會女子撐竿跳高歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 張可欣 | 7金 | 1999、2001、2003、2005、2009、2011、2013 |
| 最長連霸紀錄: | 張可欣 | 4連霸 | 1999、2001、2003、2005 |
| | 沈怡如 | 4連霸 | 2019、2021、2023、2025 |
| 橫跨最多屆奪金: | 張可欣 | 8屆 | 最初奪金:1999 | 最終奪金:2013 |
| 最多面獎牌得主: | 張可欣 | 7面(7金) | 1999、2001、2003、2005、2009、2011、2013 |
| 連續最多屆奪牌: | 沈怡如 | 6屆 | 2015、2017、2019、2021、2023、2025 |
| 橫跨最多屆奪牌: | 張可欣 | 8屆 | 最初奪牌:1999 | 最終奪牌:2013 |
| 最年長金牌得主: | 張可欣 | 33歲122天 | 2013/10/20 | | |
| 最年輕金牌得主: | 林映彤 | 17歲144天 | 2017/10/22 | | |
| 最年長獎牌得主: | 官美璉 | 35歲84天 | 2015/10/18 | | |
| 最年輕獎牌得主: | 吳家如 | 15歲305天 | 2015/10/18 | | |
| 最佳金牌成績: | 沈怡如 | 4.07 | 2025/10/19 | | |
| 最差金牌成績: | 沈怡如 | 3.66 | 2015/10/18 | | |
| 最佳銀牌成績: | 任純瑩 | 4.00 | 2025/10/19 | | |
| 最差銀牌成績: | 官美璉 | 3.60 | 1999/12/26 | | |
| | 許雪琴 | 3.60 | 2001/10/21 | | |
| | 許雪琴 | 3.60 | 2007/10/24 | | |
| 最佳銅牌成績: | 陳萱菻 | 3.90 | 2025/10/19 | | |
| 最差銅牌成績: | 陳香珍 | 3.40 | 2001/10/21 | | |
| 最多面金牌縣市: | 南投縣 | 8金 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 |
| 最長連霸縣市: | 南投縣 | 8連霸 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 |
| 最多面獎牌縣市: | 南投縣 | 13面(8金3銀2銅) | | | | |
| 最長連續奪牌縣市: | 南投縣 | 9屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015 |
| 最長連續獲前八名縣市: | 南投縣 | 10屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017 |
| | 雲林縣 | 10屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |