Skip to content
			
		
		
		
	
		
					
				
	
	
	
	
	
	
		
		
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園縣 | 桃園縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 嘉義縣 | 臺北縣 | 臺南縣 | 高雄縣 |  | 
| 1999/12/27 | 林昭秀 | 李佳雯 | 吳育靈 | 吳佩雲 | 楊莉娟 | 周雅淳 | 徐旋芳 | 未完賽 | 
|  | 陳淑珍 | 劉依佳 | 許婷閔 | 蔡佩芳 | 邱曉娟 | 李淑婚 | 林佳祺 |  | 
|  | 葉思盈 | 陳雅莉 | 鄭純君 | 黃曉珊 | 林念慈 | 吳家綺 | 陳淑霞 |  | 
|  | 劉淑華 | 洪綉婷 | 梁秀瑩 | 林嘉淳 | 張瀞文 | 謝千琳 | 陳琬萱 |  | 
|  | 45.69 | 47.32 | 47.99 | 48.25 | 48.43 | 49.09 | 50.050 |  | 
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄縣 | 桃園縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 臺北縣 | 臺中市 | 臺中縣 | 待查 | 待查 | 
| 2001/10/22 | 劉淑華 | 陳雅莉 | 馮郁宴 | 林怡君 | 蔡志潔 | 楊佩樺 | 待查 | 待查 | 
|  | 陳淑珍 | 呂慧伶 | 林佳祺 | 李雅菱 | 黃麗雪 | 陳姿噫 | 待查 | 待查 | 
|  | 陳盈如 | 張珊蓉 | 陳琬萱 | 黃靜怡 | 謝伊倫 | 鄒宜瑾 | 待查 | 待查 | 
|  | 江雅惠 | 李佳雯 | 謝俐慧 | 沈孟穎 | 楊欣怡 | 邱怡青 | 待查 | 待查 | 
|  | 47.38 | 47.44 | 48.37 | 48.99 | 49.22 | 49.52 | 49.55 | 50.01 | 
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北縣 | 桃園縣 | 屏東縣 | 臺北縣 | 臺中縣 | 臺南市 | 臺中市 | 待查 | 待查 | 
| 2003/10/20 | 江雅惠 | 李瑋婷 | 蘇虹媛 | 楊佩樺 | 劉孟潔 | 蔡志潔 | 待查 | 待查 | 
|  | 陳淑珍 | 蕭靜樺 | 黃靜怡 | 易緯欣 | 葉千華 | 張梓郁 | 待查 | 待查 | 
|  | 楊玉帆 | 邱玉芬 | 李雅菱 | 陳恬琳 | 張盈琪 | 楊靜如 | 待查 | 待查 | 
|  | 朱雅雯 | 陳淑娟 | 林怡君 | 陳姿噫 | 王敏姿 | 謝伊倫 | 待查 | 待查 | 
|  | 47.17 | 48.17 | 48.50 | 49.52 | 49.67 | 49.69 | 待查 | 待查 | 
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 桃園縣 | 高雄市 | 臺中縣 | 臺北縣 | 基隆市 | 臺南市 | 臺北市 | 彰化縣 | 
| 2005/10/17 | 江雅惠 | 張方柔 | 柯靜婷 | 高玉娟 | 蘇育珊 | 劉孟潔 | 待查 | 待查 | 
|  | 余雪安 | 黃雅玲 | 易緯欣 | 邱曉娟 | 黃鈺晴 | 王敏姿 | 待查 | 待查 | 
|  | 楊玉帆 | 張珊蓉 | 紀婷鈞 | 黃嘉慧 | 李欣純 | 王怡文 | 待查 | 待查 | 
|  | 李陳盈如 | 呂慧伶 | 林雯雯 | 林怡君 | 莊淑娟 | 黃玉伶 | 待查 | 待查 | 
|  | 47.45 | 47.56 | 48.15 | 48.26 | 48.34 | 48.91 | 49.30 | 50.29 | 
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 桃園縣 | 臺北縣 | 臺中縣 | 高雄市 | 臺中市 | 高雄縣 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 
| 2007/10/22 | 楊玉帆 | 蘇淑慧 | 柯靜婷 | 莊志涵 | 許雅筑 | 林杏姿 | 蔡佳倫 | 張寶云 | 
|  | 余雪安 | 吳思穎 | 林雯雯 | 張方柔 | 高敏芸 | 張馨方 | 邱仙屏 | 沙庭宇 | 
|  | 江雅惠 | 張穎容 | 易緯欣 | 張珊蓉 | 邱詩婷 | 陳俐均 | 顏代婷 | 李蕙如 | 
|  | 李陳盈如 | 林怡君 | 紀婷鈞 | 呂慧伶 | 蔡佩汝 | 周季珊 | 林珮詩 | 呂玉潔 | 
|  | 46.94 | 47.27 | 47.55 | 48.11 | 48.86 | 48.92 | 49.16 | 49.80 | 
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺中市 | 桃園縣 | 臺中市 | 臺北縣 | 新竹市 | 臺中縣 | 臺南市 | 高雄市 | 臺東縣 | 
| 2009/10/26 | 莊心茹 | 廖靜賢 | 張穎容 | 楊珮棋 | 柯靜婷 | 莊詠伃 | 張方柔 | 陽翔雲 | 
|  | 江雅惠 | 高敏芸 | 林怡君 | 彭筱棋 | 林雯雯 | 洪致瑩 | 許玉雯 | 羅佩琳 | 
|  | 李陳盈如 | 邱詩婷 | 李宜君 | 吳又宜 | 易緯欣 | 鄭巧琳 | 莊志涵 | 陽翔晴 | 
|  | 黃文霖 | 蔡佩汝 | 林品妤 | 魏淑娟 | 紀婷鈞 | 郭宓融 | 葛怡婷 | 陳靖菡 | 
|  | 47.10 | 47.45 | 47.65 | 47.82 | 47.85 | 49.19 | 49.28 | 49.58 | 
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:彰化縣 | 臺中市 | 桃園縣 | 花蓮縣 | 新北市 | 臺南市 | 彰化縣 | 高雄市 | 新竹市 | 
| 2011/10/24 | 柯靜婷 | 莊心茹 | 徐詠潔 | 林映彤 | 郭子鈴 | 郭詩儀 | 王薇婷 | 曹雅涵 | 
|  | 林雯雯 | 李陳盈如 | 林亞筑 | 陳又菁 | 謝羽婷 | 林晏彤 | 許玉雯 | 吳又宜 | 
|  | 邱詩婷 | 黃文霖 | 謝靜茹 | 吳思穎 | 王姿涵 | 許瑜珊 | 莊志涵 | 洪欣甯 | 
|  | 廖靜賢 | 余雪安 | 黃慧君 | 張穎容 | 郭宓融 | 顏代婷 | 林欣怡 | 彭筱棋 | 
|  | 46.26 | 47.24 | 47.38 | 47.41 | 47.60 | 47.65 | 48.24 | 49.04 | 
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北市 | 臺中市 | 臺南市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 新北市 | 彰化縣 | 臺北市 |  | 
| 2013/10/21 | 葉庭均 | 陳奕璇 | 陽翔雲 | 胡君微 | 林品妤 | 顏代婷 | 廖晏均 | 失格 | 
|  | 林怡葶 | 謝羽婷 | 羅佩琳 | 宋 婕 | 張艾樺 | 蔡佳倫 | 王俞宣 |  | 
|  | 柯靜婷 | 王姿涵 | 陽翔晴 | 謝靜茹 | 林映彤 | 王琇萱 | 方安棋 |  | 
|  | 廖靜賢 | 李珮蓁 | 潘秀蓮 | 徐詠潔 | 許雅婷 | 林晏彤 | 葉宜萱 |  | 
|  | 46.36 | 46.86 | 47.17 | 47.20 | 47.33 | 48.71 | 49.19 |  | 
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄市 | 臺中市 | 花蓮縣 | 桃園市 | 高雄市 | 臺南市 | 臺北市 | 彰化縣 | 臺東縣 | 
| 2015/10/19 | 林怡葶 | 胡君微 | 鄭唐秀 | 胡家蓁 | 林宜萱 | 王俞宣 | 蘇繪云 | 黃昱菱 | 
|  | 葉庭均 | 王慧慈 | 劉亭妤 | 駱薏文 | 謝羽婷 | 方安棋 | 石孟軒 | 林詩亭 | 
|  | 柯靜婷 | 徐詠潔 | 林雅欣 | 莊志涵 | 陳奕璇 | 黃若玫 | 陳俐伶 | 林詩涵 | 
|  | 廖靜賢 | 謝喜恩 | 黃詩涵 | 陳莞玫 | 李珮蓁 | 廖晏均 | 林晏彤 | 林思婕 | 
|  | 45.83 | 46.25 | 46.50 | 47.25 | 47.27 | 47.56 | 48.20 | 48.42 | 
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:宜蘭縣 | 花蓮縣 | 臺中市 | 高雄市 | 新北市 | 臺北市 | 臺南市 | 桃園市 | 宜蘭縣 | 
| 2017/10/23 | 胡君微 | 劉佳恩 | 駱薏文 | 鄭歆瑩 | 陳品璇 | 李宜倫 | 莊心茹 | 陳苡儒 | 
|  | 張博雅 | 林曉慧 | 陳莞玫 | 張詩涵 | 廖晏均 | 陳奕璇 | 劉亭妤 | 陳鈺婷 | 
|  | 徐詠潔 | 柯靜婷 | 王柔諠 | 張恩昀 | 林子琪 | 張家瑜 | 劉妤柔 | 游昀庭 | 
|  | 謝喜恩 | 廖靜賢 | 胡家蓁 | 許雅婷 | 方安棋 | 林宜萱 | 陳冠臻 | 莊燕珊 | 
|  | 45.87 | 46.28 | 46.48 | 46.66 | 47.23 | 47.24 | 47.90 | 48.85 | 
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園市 | 花蓮縣 | 臺北市 | 臺東縣 | 高雄市 | 宜蘭縣 | 彰化縣 | 新竹縣 | 臺南市 | 
| 2019/10/21 | 劉立琳 | 林沛婕 | 陳譽瑄 | 鄭惠穎 | 陳苡儒 | 黃韻旆 | 沈庭妤 | 胡龍惠 | 
|  | 張博雅 | 莊茵因 | 林詩亭 | 陳莞玫 | 陳鈺婷 | 林佳萱 | 戴睿真 | 張家瑜 | 
|  | 胡君微 | 林庭瑋 | 陽語恩 | 王柔諠 | 陳芷婕 | 徐姵芝 | 林宣妤 | 黎家均 | 
|  | 謝喜恩 | 廖晏均 | 羅佩琳 | 胡家蓁 | 黃彥芹 | 劉芷羽 | 詹佩儒 | 林宜萱 | 
|  | 46.22 | 46.92 | 47.39 | 47.52 | 48.21 | 48.71 | 49.94 | 50.68 | 
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:新北市 | 花蓮縣 | 高雄市 | 新北市 | 桃園市 | 臺北市 | 臺東縣 | 臺中市 | 臺南市 | 
| 2021/10/18 | 劉立琳 | 莊志涵 | 林庭安 | 黃郁庭 | 呂佳穎 | 林詩亭 | 黃郁雯 | 陳奕璇 | 
|  | 張博雅 | 黃姿靜 | 許雅婷 | 劉亭妤 | 柳辰諭 | 陽語慎 | 林曉慧 | 張勻薰 | 
|  | 胡君微 | 胡家蓁 | 謝依庭 | 向嘉莉 | 林庭瑋 | 方晏芝 | 紀妍青 | 易柏安 | 
|  | 謝喜恩 | 陳莞玫 | 鄭歆瑩 | 黃詩涵 | 莊茵因 | 羅佩琳 | 楊玫玫 | 吳芷儀 | 
|  | 45.98 | 46.92 | 47.03 | 47.10 | 47.41 | 47.58 | 47.74 | 49.08 | 
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 花蓮縣 | 雲林縣 | 新北市 | 高雄市 | 桃園市 | 臺南市 | 臺中市 | 臺東縣 | 
| 2023/10/23 | 謝喜恩 | 林美秀 | 邱宥昕 | 陳莞玫 | 周靖軒 | 郭瓊筠 | 吳采恩 | 吳念婷 | 
|  | 張博雅 | 張秝羚 | 鄭歆瑩 | 鄭宸涵 | 劉妍瑾 | 張勻薰 | 紀妍青 | 孫翊容 | 
|  | 劉立琳 | 張秝榕 | 周欣彤 | 鄭宸鈞 | 詹沛蓉 | 吳芷儀 | 李侑軒 | 方晏芝 | 
|  | 胡君微 | 陳禹璇 | 許雅婷 | 胡家蓁 | 黃郁庭 | 易柏安 | 楊上儀 | 翁筠捷 | 
|  | 45.21 | 46.80 | 46.83 | 46.85 | 47.23 | 48.77 | 49.30 | 49.94 | 
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 花蓮縣 | 臺北市 | 新北市 | 雲林縣 | 臺中市 | 高雄市 | 臺東縣 | 桃園市 | 
| 2025/10/20 | 劉立琦 | 陳亞妍 | 許雅婷 | 林美秀 | 郭廷玥 | 鄭宸鈞 | 郭晨瑄 | 黃郁庭 | 
|  | 張博雅 | 柳辰諭 | 鄭歆瑩 | 張秝羚 | 陳羿岑 | 謝宜彤 | 孫翊容 | 詹沛蓉 | 
|  | 劉立琳 | 莊茵因 | 邱宥昕 | 張秝榕 | 李侑軒 | 李苡熏 | 吳知欣 | 周靖軒 | 
|  | 胡君微 | 廖晏均 | 林子婕 | 陳禹璇 | 楊玫玫 | 鄭宸涵 | 羅佩琳 | 向嘉莉 | 
|  | 44.92 | 45.06 | 46.31 | 46.40 | 46.75 | 47.59 | 48.44 | 51.80 | 
全國運動會女子4×100公尺接力各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺北市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 新北市 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 桃園市 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 臺中市 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
| 彰化縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雲林縣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺南市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 
| 高雄市 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 
| 屏東縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 花蓮縣 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 臺東縣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 42 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 | 
全國運動會女子4×100公尺接力歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 江雅惠 | 5金 | 2001、2003、2005、2007、2009 | 
|  | 胡君微 | 5金 | 2017、2019、2021、2023、2025 | 
|  | 張博雅 | 5金 | 2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 最長連霸紀錄: | 江雅惠 | 5連霸 | 2001、2003、2005、2007、2009 | 
|  | 胡君微 | 5連霸 | 2017、2019、2021、2023、2025 | 
|  | 張博雅 | 5連霸 | 2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 橫跨最多屆奪金: | 江雅惠 | 5屆 | 最初奪金:2001 | 最終奪金:2009 | 
|  | 胡君微 | 5屆 | 最初奪金:2017 | 最終奪金:2025 | 
|  | 張博雅 | 5屆 | 最初奪金:2017 | 最終奪金:2025 | 
| 最多面獎牌得主: | 柯靜婷 | 6面(3金1銀2銅) | 2005、2007、2011、2013、2015、2017 | 
|  |  | 謝喜恩 | 6面(4金1銀1銅) | 2011、2015、2017、2019、2021、2023 | 
|  | 胡君微 | 6面(5金1銀) | 2015、2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 連續最多屆奪牌: | 胡君微 | 6屆 | 2015、2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 橫跨最多屆奪牌: | 柯靜婷 | 7屆 | 最初奪牌:2005 | 最終奪牌:2017 | 
|  | 謝喜恩 | 7屆 | 最初奪牌:2011 | 最終奪牌:2023 | 
| 最年長金牌得主: | 胡君微 | 29歲352天 | 2025/10/20 |  |  | 
| 最年輕金牌得主: | 莊心茹 | 13歲312天 | 2009/10/26 |  |  | 
| 最年長獎牌得主: | 陳雅莉 | 32歲203天 | 2001/10/22 |  |  | 
| 最年輕獎牌得主: | 柯靜婷 | 13歲161天 | 2005/10/17 |  |  | 
| 最佳金牌成績: | 花蓮縣 | 44.92 | 2025/10/20 |  |  | 
| 最差金牌成績: | 桃園縣 | 47.45 | 2005/10/17 |  |  | 
| 最佳銀牌成績: | 臺北市 | 45.06 | 2025/10/20 |  |  | 
| 最差銀牌成績: | 屏東縣 | 48.17 | 2003/10/20 |  |  | 
| 最佳銅牌成績: | 新北市 | 46.31 | 2025/10/20 |  |  | 
| 最差銅牌成績: | 臺北縣 | 48.50 | 2003/10/20 |  |  | 
| 最多面金牌縣市: | 桃園市 | 6金 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009 | 
| 最長連霸縣市: | 桃園市 | 6連霸 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009 | 
| 最多面獎牌縣市: | 桃園市 | 8面(6金1銀1銅) |  |  |  |  | 
| 最長連續奪牌縣市: | 桃園市 | 7屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  | 臺中市 | 7屆 | 2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017 | 
| 最長連續獲前八名縣市: | 臺中市 | 9屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 |