| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園縣 | 臺北縣 | 臺北市 | 彰化縣 | 嘉義縣 | 嘉義縣 | 臺中市 | 臺中市 | 雲林縣 |
| 1999/12/27 | 洪佳穗 | 莊可欣 | 林珮詩 | 林嘉淳 | 陳瑋琳 | 黃琴玉 | 陳思維 | 陳鈺云 |
| 56.17 | 56.73 | 57.45 | 57.57 | 59.96 | 1:00.12 | 1:00.27 | 1:01.19 | |
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄縣 | 臺北縣 | 高雄市 | 臺北縣 | 臺中縣 | 嘉義縣 | 雲林縣 | 彰化縣 | 臺中縣 |
| 2001/10/22 | 徐佩菁 | 張珊蓉 | 洪佳穗 | 易緯欣 | 林嘉淳 | 廖佩苓 | 林珮詩 | 邱怡青 |
| 55.44 | 56.73 | 57.06 | 58.22 | 58.35 | 58.46 | 58.72 | 1:00.89 | |
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北縣 | 臺北縣 | 臺北縣 | 高雄市 | 高雄市 | 新竹縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 彰化縣 |
| 2003/10/20 | 徐佩菁 | 洪佳穗 | 張珊蓉 | 陳秋伶 | 張秀美 | 易緯欣 | 趙家媛 | 林珮詩 |
| 55.23 | 57.17 | 58.08 | 58.76 | 58.97 | 59.05 | 59.39 | 59.67 | |
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 彰化縣 | 臺中縣 | 臺北縣 | 臺南市 | 嘉義縣 | 新竹縣 | 南投縣 | 雲林縣 |
| 2005/10/17 | 林珮詩 | 易緯欣 | 邱曉娟 | 王怡文 | 賴郁淳 | 張秀美 | 陳美君 | 許茹茵 |
| 56.87 | 57.98 | 58.44 | 58.84 | 58.91 | 59.26 | 59.30 | 59.90 | |
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 臺南市 | 臺南市 | 臺北縣 | 臺南縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 臺中縣 |
| 2007/10/22 | 王敏姿 | 王怡文 | 張艾樺 | 陳美娟 | 林珮詩 | 顏代婷 | 邱詩婷 | 紀婷鈞 |
| 56.05 | 56.69 | 57.32 | 57.33 | 57.37 | 58.36 | 1:00.36 | 1:03.44 | |
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺中市 | 臺東縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 臺北縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 嘉義縣 | 臺北縣 |
| 2009/10/26 | 潘秀蓮 | 林珮詩 | 劉玟儀 | 張艾樺 | 易緯欣 | 顏代婷 | 周冠吟 | 林品妤 |
| 55.28 | 55.64 | 56.24 | 56.76 | 57.15 | 57.77 | 58.46 | 1:07.14 | |
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:彰化縣 | 臺東縣 | 新北市 | 彰化縣 | 臺南市 | 彰化縣 | 南投縣 | 臺南市 | 臺中市 |
| 2011/10/24 | 潘秀蓮 | 張艾樺 | 顏代婷 | 謝羽婷 | 林珮詩 | 劉玟儀 | 郭宓融 | 蔡芷涵 |
| 54.80 | 55.70 | 55.84 | 56.33 | 56.79 | 57.19 | 57.46 | 59.46 | |
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北市 | 臺東縣 | 臺南市 | 臺中市 | 臺中市 | 新北市 | 臺南市 | 新北市 | 桃園縣 |
| 2013/10/21 | 潘秀蓮 | 謝羽婷 | 蔡芷涵 | 林玉婕 | 潘沛榆 | 王怡文 | 張艾樺 | 許如玟 |
| 55.97 | 56.23 | 56.57 | 56.77 | 57.97 | 58.24 | 58.25 | 58.35 | |
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄市 | 高雄市 | 臺南市 | 新北市 | 臺中市 | 彰化縣 | 臺南市 | 彰化縣 | 桃園市 |
| 2015/10/19 | 王柔諠 | 謝羽婷 | 潘沛榆 | 林玉婕 | 林晏彤 | 陳奕璇 | 鄭宜瑄 | 呂怡媗 |
| 55.60 | 55.96 | 56.07 | 56.74 | 56.84 | 57.77 | 58.32 | 58.70 | |
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:宜蘭縣 | 雲林縣 | 雲林縣 | 高雄市 | 新北市 | 臺中市 | 臺南市 | 新北市 | 高雄市 |
| 2017/10/23 | 楊睿萱 | 余思屏 | 王柔諠 | 潘沛榆 | 林玉婕 | 陳奕璇 | 沈佳霓 | 王昱淇 |
| 54.69 | 55.48 | 55.52 | 56.01 | 56.50 | 57.40 | 58.27 | 59.12 | |
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園市 | 雲林縣 | 雲林縣 | 臺中市 | 臺北市 | 新北市 | 彰化縣 | 新北市 | 臺中市 |
| 2019/10/21 | 楊睿萱 | 余思屏 | 林玉婕 | 呂佳穎 | 潘沛榆 | 鄭宜瑄 | 謝依庭 | 許嘉恩 |
| 54.43 | 55.14 | 55.82 | 56.73 | 57.30 | 57.87 | 58.68 | 1:01.49 | |
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:新北市 | 雲林縣 | 臺中市 | 臺北市 | 臺北市 | 桃園市 | 新北市 | 雲林縣 | 新竹縣 |
| 2021/10/18 | 余思屏 | 林玉婕 | 呂佳穎 | 柳辰諭 | 李雅婷 | 潘沛榆 | 林美秀 | 郭兆庭 |
| 56.06 | 57.05 | 57.30 | 57.58 | 58.18 | 58.85 | 58.99 | 59.68 | |
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 臺中市 | 臺北市 | 雲林縣 | 宜蘭縣 | 雲林縣 | 臺中市 | 桃園市 | 臺南市 |
| 2023/10/23 | 陳羿岑 | 柳辰諭 | 余思屏 | 蕭宇倢 | 林美秀 | 廖紫涵 | 劉妍瑾 | 張家瑜 |
| 55.55 | 55.96 | 56.13 | 56.51 | 56.90 | 57.31 | 57.48 | 59.41 | |
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 臺北市 | 臺北市 | 臺中市 | 臺北市 | 臺東縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 新竹市 |
| 2025/10/20 | 柳辰諭 | 徐錦慧 | 陳羿岑 | 周佳薇 | 翁筠捷 | 林芷亘 | 葉欣妍 | 黃楷茹 |
| 54.37 | 56.04 | 56.61 | 57.28 | 58.09 | 59.06 | 59.46 | 59.62 | |
| 註:臺灣區運會紀錄為徐佩菁保持的53.18,優於目前全運會紀錄54.37。 | ||||||||
全國運動會女子400公尺各縣市獲獎統計
整理:KC| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 新北市 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 桃園市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺中市 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 彰化縣 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 雲林縣 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 高雄市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 | |||||||||
全國運動會女子400公尺歷年統計
整理:KC| 最多面金牌得主: | 潘秀蓮 | 3金 | 2009、2011、2013 | |||||
| 最長連霸紀錄: | 潘秀蓮 | 3連霸 | 2009、2011、2013 | |||||
| 橫跨最多屆奪金: | 潘秀蓮 | 3屆 | 最初奪金:2009 | 最終奪金:2013 | ||||
| 最多面獎牌得主: | 余思屏 | 4面(1金2銀1銅) | 2017、2019、2021、2023 | |||||
| 連續最多屆奪牌: | 余思屏 | 4屆 | 2017、2019、2021、2023 | |||||
| 橫跨最多屆奪牌: | 林珮詩 | 6屆 | 最初奪牌:1999 | 最終奪牌:2009 | ||||
| 最年長金牌得主: | 徐佩菁 | 29歲361天 | 2003/10/20 | |||||
| 最年輕金牌得主: | 陳羿岑 | 13歲140天 | 2023/10/23 | |||||
| 最年長獎牌得主: | 徐佩菁 | 29歲361天 | 2003/10/20 | |||||
| 最年輕獎牌得主: | 陳羿岑 | 13歲140天 | 2023/10/23 | |||||
| 最佳金牌成績: | 柳辰諭 | 54.37 | 2025/10/20 | |||||
| 最差金牌成績: | 林珮詩 | 56.87 | 2005/10/17 | |||||
| 最佳銀牌成績: | 余思屏 | 55.14 | 2019/10/21 | |||||
| 最差銀牌成績: | 易緯欣 | 57.98 | 2005/10/17 | |||||
| 最佳銅牌成績: | 王柔諠 | 55.52 | 2017/10/23 | |||||
| 最差銅牌成績: | 邱曉娟 | 58.44 | 2005/10/17 | |||||
| 最多面金牌縣市: | 新北市 | 3金 | 1999、2001、2003 | |||||
| 臺東縣 | 3金 | 2009、2011、2013 | ||||||
| 雲林縣 | 3金 | 2017、2019、2021 | ||||||
| 最長連霸縣市: | 新北市 | 3連霸 | 1999、2001、2003 | |||||
| 臺東縣 | 3連霸 | 2009、2011、2013 | ||||||
| 雲林縣 | 3連霸 | 2017、2019、2021 | ||||||
| 最多面獎牌縣市: | 新北市 | 9面(3金2銀4銅) | ||||||
| 最長連續奪牌縣市: | 新北市 | 5屆 | 1999、2001、2003、2005、2007 | |||||
| 最長連續獲前八名縣市: | 臺中市 | 14屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021、 2023、2025 | |||||
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 | ||||||||