| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 11.29 | +1.9 | 王惠珍 | 1970 | 臺灣區田徑賽(預賽) | 1h | 1991/04/13 | 基隆 |
| 11.29 | 王惠珍 | 1970 | 臺灣區運動會 | 1 | 1992/10/28 | 宜蘭 | ||
| 2 | 11.55 | 2.0 | 胡家蓁 | 1997 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1/h4 | 2019/03/13 | 板橋 |
| 3 | 11.57 | -2.1 | 陳淑珍 | 1975 | 中正杯國際田徑邀請賽(準決賽) | 1sf | 1994/05/28 | 桃園 |
| 3 | 11.57 | -0.3 | 陳淑娟 | 1978 | 世大運暨亞青國手選拔賽 | 1 | 1999/05/16 | 桃園 |
| 5 | 11.61 | -0.7 | 徐佩菁 | 1973 | 臺灣區運動會(預賽) | 1h3 | 1994/10/24 | 臺北 |
| 6 | 11.62 | -0.1 | 廖靜賢 | 1994 | 全國運動會 | 1 | 2015/10/19 | 左營 |
| 7 | 11.64 | +0.1 | 廖晏均 | 1998 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2018/03/12 | 板橋 |
| 11.64 | +0.3 | 廖晏均 | 1998 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/10/19 | 左營 | |
| 8 | 11.65 | +0.4 | 徐詠潔 | 1992 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2 | 2013/05/27 | 臺北 |
| 9 | 11.70 | +0.9 | 張博雅 | 2003 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 10 | 11.71 | +1.3 | 楊玫玫 | 2006 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2025/04/20 | 臺南 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿23歲者。 | ||||||||
參考:
| w | 11.53 | +3.2 | 廖靜賢 | 1994 | 全國大專校院田徑公開賽 | 1 | 2014/04/12 | 臺北 |
| w | 11.61 | +5.0 | 林怡君 | 1986 | 全國田徑菁英賽 | 1 | 2006/07/29 | 板橋 |
| w | 11.63 | +4.4 | 詹沛蓉 | 2007 | 全國運動會(準決賽) | 3sf3 | 2025/10/20 | 虎尾 |
| w | 11.66 | +2.9 | 陳莞玫 | 1999 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 1h4 | 2018/05/25 | 臺北 |
| w | 11.66 | +4.8 | 鄭歆瑩 | 2003 | 全國運動會(準決賽) | 2sf2 | 2025/10/20 | 虎尾 |
| w | 11.67 | 陳雅莉 | 1969 | 中正盃田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1990/05/26 | 新營 | |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U23時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||