Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 41:57 | 羅聖欽 | 2008 | 日本半程馬拉松競走錦標賽 | OC | 2026/02/15 | 神戶 |
| 2 | 42:03 | 陳聿賢 | 2007 | 東京元旦競走賽 | 5 | 2026/01/01 | 東京 |
| 3 | 42:49 | 陳叡楷 | 2008 | 東京元旦競走賽 | 3 | 2025/01/01 | 東京 |
| 4 | 43:51 | 黃柏碩 | 2002 | 日本全國競走錦標賽 | OC | 2020/02/16 | 神戶 |
| 5 | 44:21 | 詹泳逵 | 2002 | 日本全國競走錦標賽 | OC | 2020/02/16 | 神戶 |
| 6 | 44:32 | 李品勳 | 2003 | 東京元旦競走賽 | 5 | 2020/01/01 | 東京 |
| 7 | 44:35 | 張洧睿 | 2000 | 東京元旦競走賽 | 5 | 2017/01/01 | 東京 |
| 8 | 44:49 | 林芯福 | 2008 | 東京元旦競走賽 | 10 | 2025/01/01 | 東京 |
| 9 | 45:02 | 李昇璟 | 2004 | 東京元旦競走賽 | 7 | 2020/01/01 | 東京 |
| 10 | 45:05 | 林家宏 | 2005 | 東京元旦競走賽 | 4 | 2023/01/01 | 東京 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) |
參考:
| * | 40:58 | 羅聖欽 | 2008 | 東京元旦競走賽(分段計時) | | 2026/01/01 | 東京 |
| * | 43:53 | 張洧睿 | 2000 | 世界競走挑戰賽能美站(分段計時) | | 2019/03/17 | 能美 |
| * | 44:28 | 張洧綝 | 1998 | 亞洲20公里競走錦標賽(分段計時) | | 2016/03/20 | 能美 |
| 註:標記有*記號者為20公里競走賽事分段計時成績,僅收錄超越10公里競走個人紀錄之最快秒數成績。 |