| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 11.54 | +2.0 | 王惠珍 | 1970 | 中正盃田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1989/05/27 | 彰化 |
| 2 | 11.57 | -2.1 | 陳淑珍 | 1975 | 中正杯國際田徑邀請賽(準決賽) | 1sf | 1994/05/28 | 桃園 |
| 3 | 11.64 | +0.9 | 陳淑娟 | 1978 | 澳門國際田徑邀請賽 | 1 | 1997/11/23 | 澳門 |
| 4 | 11.70 | +0.9 | 張博雅 | 2003 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 5 | 11.71 | +1.3 | 楊玫玫 | 2006 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2025/04/20 | 臺南 |
| 6 | 11.72 | +1.1 | 陳雅莉 | 1969 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1988/05/14 | 臺北 |
| 7 | 11.74 | +1.8 | 詹沛蓉 | 2007 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2025/04/20 | 臺南 |
| 8 | 11.75 | +1.2 | 廖晏均 | 1998 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2017/03/15 | 板橋 |
| 9 | 11.76 | +1.0 | 陳莞玫 | 1999 | 臺灣國際田徑公開賽 | 1 | 2018/05/25 | 臺北 |
| 10 | 11.79 | +1.8 | 張秝羚 | 2002 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2020/03/11 | 板橋 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | ||||||||
參考:
| w | 11.63 | +4.4 | 詹沛蓉 | 2007 | 全國運動會(準決賽) | 3sf3 | 2025/10/20 | 虎尾 |
| w | 11.66 | +2.9 | 陳莞玫 | 1999 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 1h4 | 2018/05/25 | 臺北 |
| w | 11.73 | +3.4 | 廖靜賢 | 1994 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2010/09/30 | 板橋 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||