| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 57.93 | 徐佩菁 | 1973 | 臺灣區運動會 | 1 | 1992/10/30 | 宜蘭 |
| 2 | 58.06 | 柳辰諭 | 2007 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 3 | 58.62 | 張芬華 | 1968 | 亞洲田徑錦標賽 | 2 | 1987/07/24 | 新加坡 |
| 4 | 58.89 | 楊睿萱 | 2002 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 2018/06/10 | 岐阜 |
| 4 | 58.89 | 易柏安 | 2006 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2024/02/05 | 臺北 |
| 6 | 59.28 | 王佩薰 | 1975 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1994/04/27 | 豐原 |
| 7 | 59.56 | 鄭妃汝 | 1966 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1985/08/11 | 宜蘭 |
| 8 | 59.62 | 周雅淳 | 1979 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 1997/11/06 | 曼谷 |
| 9 | 59.80 | 林美秀 | 2003 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 10 | 59.94 | 林巧鈴 | 2009 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | |||||||
U20女子400公尺跨欄歷年十傑
整理:KC