| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 23.47 | +1.0 | 陳淑娟 | 1978 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1997/11/06 | 曼谷 |
| 2 | 23.68 | +1.3 | 王惠珍 | 1970 | 泰國田徑邀請賽 | 1 | 1989/11/23 | 曼谷 |
| 3 | 23.78 | 0.0 | 陳淑珍 | 1975 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1 | 1994/05/29 | 桃園 |
| 4 | 24.01 | +1.1 | 廖靜賢 | 1994 | 中國田徑大獎系列賽 | 1 | 2011/06/26 | 福州 |
| 5 | 24.07 | -0.9 | 陳羿岑 | 2010 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/24 | 臺南 |
| 6 | 24.09 | +1.1 | 楊玫玫 | 2006 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2025/09/21 | 臺北 |
| 7 | 24.13 | -0.3 | 徐佩菁 | 1973 | 臺灣區運動會 | 2 | 1992/10/30 | 宜蘭 |
| 8 | 24.20 | +1.2 | 許嘉恩 | 2003 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2018/11/03 | 宜蘭 |
| 9 | 24.22 | 陳雅莉 | 1969 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1h | 1988/05/06 | 中壢 | |
| 10 | 24.23 | -1.0 | 張博雅 | 2003 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2022/05/11 | 龜山 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | ||||||||
參考:
| w | 23.89 | +4.1 | 許嘉恩 | 2003 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h6 | 2020/11/08 | 臺東 |
| w | 24.07 | +2.8 | 廖晏均 | 1998 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||