| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 6.56 | +0.4 | 王國慧 | 1978 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 1 | 1997/11/05 | 曼谷 |
| 2 | 6.37 | +1.6 | 王淑華 | 1969 | 全國田徑巡迴大獎賽 | 1988/07/17 | 臺北 | |
| 3 | 6.13* | +1.4 | 黃詩涵 | 2005 | 全國田徑錦標賽 | 2024/10/19 | 花蓮 | |
| 4 | 6.11 | -0.2 | 林昭秀 | 1975 | 臺灣區運動會 | 1 | 1994/10/26 | 臺北 |
| 5 | 6.09 | 呂庭芳 | 1980 | 夏季奧林匹克希望運動會 | 1 | 1999/04/24 | 索菲亞 | |
| 6 | 6.07 | +1.6 | 鄭筠懷 | 1993 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2012/05/07 | 高雄 |
| 6 | 6.07 | -0.3 | 溫婉茹 | 1997 | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 2 | 2014/05/22 | 曼谷 |
| 6.07 | +0.2 | 溫婉茹 | 1997 | 臺灣國際田徑邀請賽 | 2 | 2015/05/16 | 臺北 | |
| 8 | 6.06 | +0.9 | 林子琪 | 2001 | 新北市城市盃全國田徑公開賽 | 2 | 2020/10/05 | 板橋 |
| 9 | 6.03 | -1.0 | 羅郁欣 | 1983 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2000/04/11 | 苗栗 |
| 10 | 6.00 | 林春梅 | 1968 | 亞洲田徑錦標賽國手選拔賽 | 2 | 1985/05/26 | 臺南 | |
| 10 | 6.00 | -0.2 | 蔡秀娟 | 1978 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1996/04/23 | 臺北 |
| 註1:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) 註2:成績標註*記號者為大會成績超風速,另取合法風速最佳一跳之成績。 | ||||||||
參考:
| w | 6.17 | +2.5 | 黃詩涵 | 2005 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2024/10/19 | 花蓮 |
| w | 6.14 | +2.2 | 劉立琦 | 2002 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/21 | 斗南 |
| w | 6.02 | +2.1 | 吳孟珈 | 1994 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 2012/06/11 | 可倫坡 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||