| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 13.19 | -1.2 | 許 樂 | 2003 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 1 | 2020/12/04 | 板橋 |
| 2 | 13.30 | +1.9 | 易柏安 | 2006 | 全國田徑錦標賽(預賽) | 1h3 | 2024/10/18 | 花蓮 |
| 3 | 13.59 | +0.7 | 張博雅 | 2003 | 全國田徑錦標賽(預賽) | 1h4 | 2022/10/21 | 宜蘭 |
| 4 | 13.61 | +0.9 | 林曉慧 | 1999 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 2018/06/09 | 岐阜 |
| 4 | 13.61 | +0.7 | 吳莠寧 | 2006 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 6 | 13.63 | +0.6 | 林詩亭 | 1999 | 亞洲田徑大獎賽 | 6 | 2017/04/30 | 臺北 |
| 7 | 13.70 | -0.5 | 鄭唐秀 | 1997 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/26 | 臺東 |
| 8 | 13.73 | +0.2 | 賴尹甯 | 2006 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 9 | 13.75 | +1.0 | 徐秀英 | 1973 | 亞洲田徑錦標賽(準決賽) | 1991/10/21 | 吉隆坡 | |
| 9 | 13.75 | +0.9 | 林庭瑋 | 2001 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/23 | 左營 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | ||||||||
參考:
| w | 13.43 | +2.2 | 林詩亭 | 1999 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/25 | 彰化 |
| w | 13.58 | +3.2 | 林曉慧 | 1999 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2018/03/13 | 板橋 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||