| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 13.26 | 王國慧 | 1978 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 2 | 1997/11/06 | 曼谷 | |
| 2 | 13.08 | -0.4 | 羅郁欣 | 1983 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 2000/06/10 | 高雄 |
| 3 | 12.93 | -0.6 | 江慧琪 | 1999 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2018/04/30 | 中壢 |
| 4 | 12.90 | +0.3 | 洪珮寧 | 1994 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2012/04/22 | 臺北 |
| 5 | 12.86 | +1.0 | 黃詩涵 | 2005 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 6 | 12.81 | +0.4 | 楊雅雯 | 1983 | 南部中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2001/03/23 | 高雄 |
| 7 | 12.69 | 0.0 | 張惠卿 | 1982 | 世大運決選賽暨菁英公開對抗賽 | 2 | 2001/06/09 | 板橋 |
| 7 | 12.69 | +1.5 | 魏君恩 | 2003 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 9 | 12.59 | +1.7 | 莊志涵 | 1990 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2009/05/05 | 臺北 |
| 10 | 12.57 | -0.4 | 蔡佳倫 | 1993 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2010/04/27 | 臺東 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿20歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | ||||||||
參考:
| w | 13.01 | +3.2 | 洪珮寧 | 1994 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 2012/06/12 | 可倫坡 |
| w | 12.92 | +2.4 | 楊雅雯 | 1983 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2001/04/25 | 花蓮 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U20時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||