| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 5.00 | 林峻毅 | 2004 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 1 | 5.00 | 吳彥翰 | 2005 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2022/10/01 | 板橋 |
| 1 | 5.00 | 王子謙 | 2006 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2023/09/23 | 板橋 |
| 4 | 4.95 | 黃优弘 | 2007 | 全國田徑錦標賽 | 6 | 2024/10/18 | 花蓮 |
| 5 | 4.91 | 謝丞曜 | 1985 | 全國中小學田徑錦標賽 | 1 | 2001/10/05 | 臺東 |
| 6 | 4.90 | 劉俊偉 | 1980 | 全國中小學暨分齡田徑錦標賽 | 1 | 1997/11/03 | 苗栗 |
| 4.90 | 劉俊偉 | 1980 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 4 | 1997/11/06 | 曼谷 | |
| 6 | 4.90 | 葉耀文 | 1998 | 亞洲青少年田徑錦標賽 | 1 | 2015/05/10 | 杜哈 |
| 8 | 4.85 | 吳育傑 | 2008 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2025/09/19 | 臺北 |
| 9 | 4.80 | 廖書劍 | 1987 | 臺北市春季田徑公開賽暨分齡賽 | 2 | 2004/04/11 | 臺北 |
| 9 | 4.80 | 許凱逸 | 1991 | 全國田徑錦標賽 | 3 | 2008/10/31 | 臺東 |
| 9 | 4.80 | 林貽增 | 1998 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2015/09/30 | 板橋 |
| 9 | 4.80 | 許德敬 | 1999 | 全國田徑錦標賽 | 3 | 2016/10/21 | 宜蘭 |
| 9 | 4.80 | 古明禾 | 2002 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2019/02/19 | 左營 |
| 9 | 4.80 | 林琮憲 | 2003 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2020/10/06 | 板橋 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | |||||||
U18男子撐竿跳高歷年十傑
整理:KC