| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 4.00 | 林映彤 | 2000 | 全國運動會 | 1 | 2017/10/22 | 宜蘭 |
| 2 | 3.92 | 吳家如 | 1999 | 桃園市全國田徑分齡賽 | 1 | 2016/10/28 | 桃園 |
| 3 | 3.90 | 任純瑩 | 2002 | 夏季全國田徑排名賽 | 1 | 2019/07/01 | 臺北 |
| 3.90 | 任純瑩 | 2002 | 全國運動會 | 2 | 2019/10/20 | 桃園 | |
| 3 | 3.90 | 謝雨庭 | 2004 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2021/11/17 | 臺北 |
| 5 | 3.85 | 顏紫芯 | 2006 | 臺灣國際田徑公開賽 | 5 | 2023/05/27 | 板橋 |
| 6 | 3.80 | 沈怡如 | 1997 | 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 | 2 | 2014/05/22 | 曼谷 |
| 7 | 3.75 | 沈思妤 | 2007 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2024/02/02 | 臺北 |
| 8 | 3.73 | 林采瑩 | 1997 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2014/04/23 | 桃園 |
| 9 | 3.72 | 劉俞瑤 | 1993 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2010/04/25 | 臺東 |
| 10 | 3.71 | 林語萱 | 2010 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/20 | 臺南 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | |||||||
U18女子撐竿跳高歷年十傑
整理:KC