| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 13.08 | -0.4 | 羅郁欣 | 1983 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 2000/06/10 | 高雄 |
| 2 | 12.63 | -0.5 | 楊雅雯 | 1983 | 亞青暨世青少國手選拔賽 | 1 | 1999/06/12 | 板橋 |
| 3 | 12.57 | -0.4 | 蔡佳倫 | 1993 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2010/04/27 | 臺東 |
| 4 | 12.56 | +1.2 | 洪珮寧 | 1994 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2011/04/25 | 豐原 |
| 5 | 12.54 | +1.3 | 林俞均 | 2007 | 桃園盃全國分齡田徑賽 | 1 | 2023/09/18 | 桃園 |
| 6 | 12.45 | +0.3 | 江慧琪 | 1999 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 7 | 12.42 | +1.9 | 黃詩涵 | 2005 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2022/09/18 | 臺北 |
| 8 | 12.36 | -1.8 | 曾子筠 | 2009 | 亞洲青年運動會 | 2 | 2025/10/26 | 麥納瑪 |
| 9 | 12.35 | +0.9 | 方亞寧 | 2004 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 10 | 12.32 | +0.6 | 陳郁阡 | 2003 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2020/11/07 | 臺東 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | ||||||||
參考:
| w | 12.77 | +2.6 | 洪珮寧 | 1994 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2011/10/07 | 南投 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最遠距離成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||