| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 53.13 | 陳羿岑 | 2010 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/22 | 臺北 |
| 2 | 54.26 | 許嘉恩 | 2003 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/23 | 豐原 |
| 3 | 54.43 | 楊睿萱 | 2002 | 全國運動會 | 1 | 2019/10/21 | 桃園 |
| 4 | 54.68 | 李雅惠 | 1980 | 亞洲青年田徑錦標賽 | 3 | 1997/11/05 | 曼谷 |
| 5 | 55.15 | 王柔諠 | 2001 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 6 | 55.34(手按55.2) | 許美珠 | 1962 | 臺灣區運動會 | 1 | 1979/10/22 | 臺北 |
| 7 | 55.45 | 柳辰諭 | 2007 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 8 | 55.54 | 蕭宇倢 | 2007 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 9 | 55.67 | 陳雅莉 | 1969 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1986/05/17 | 苗栗 |
| 10 | 55.76 | 張展書 | 1982 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1996/05/03 | 豐原 |
| 10 | 55.76 | 許玉雯 | 1994 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2009/04/20 | 苗栗 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | |||||||
參考:
| # | 55.05 | 王柔諠 | 2001 | 世界中學生田徑錦標賽國內選拔賽 | 1 | 2017/04/06 | 板橋 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 | |||||||