| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 賽會名稱 Race | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 10.44 | +0.4 | 沈郁森 | 1998 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2015/03/18 | 板橋 |
| 2 | 10.45 | +1.7 | 林家樂 | 2008 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2024/11/07 | 南投 |
| 3 | 10.49 | +2.0 | 楊俊瀚 | 1997 | 亞洲青年田徑錦標賽(預賽) | 3h2 | 2014/06/12 | 臺北 |
| 4 | 10.51 | +0.8 | 魏浩倫 | 2004 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h7 | 2021/04/18 | 斗南 |
| 5 | 10.54 | +1.5 | 魏泰陞 | 2000 | 中華臺北大阪青年田徑友誼賽 | 1 | 2016/08/28 | 大阪 |
| 6 | 10.59 | +1.4 | 柯兆恩 | 2008 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf2 | 2025/04/20 | 臺南 |
| 7 | 10.60 | +1.3 | 易緯鎮 | 1988 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 2005/05/21 | 鳳山 | |
| 7 | 10.60 | +2.0 | 梁澤敬 | 1990 | 全國田徑菁英賽(預賽) | 1h3 | 2007/09/15 | 臺南 |
| 9 | 10.61 | +1.7 | 林祐賢 | 2001 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2018/09/28 | 臺北 |
| 9 | 10.61 | +0.1 | 李旻灝 | 2009 | 新北市青年盃全國田徑公開賽(預賽) | 1h12 | 2026/03/11 | 板橋 |
| 註:成績採計對象為成績樹立該年12月31日尚未滿18歲者。(World Athletics Competition Rule 3.1) | ||||||||
參考:
| w | 10.50 | +2.1 | 易緯鎮 | 1988 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2005/04/18 | 朴子 |
| w | 10.51 | +2.6 | 黃冠堯 | 2009 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2026/04/19 | 朴子 |
| w | 10.55 | +4.4 | 梁澤敬 | 1990 | 全國田徑菁英賽 | 3 | 2007/09/15 | 臺南 |
| w | 10.61 | +4.4 | 蘇詠峻 | 1990 | 全國田徑菁英賽 | 4 | 2007/09/15 | 臺南 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人U18時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | ||||||||
| # | 10.59 | +1.2 | 李旻灝 | 2009 | 臺北市青年盃田徑賽(預賽) | 1h5 | 2026/04/10 | 臺北 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 | ||||||||