| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 12:45.52 | 張洧綝 | 1998 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2014/04/22 | 桃園 |
| 2 | 13:04.31 | 張洧睿 | 2000 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2014/04/22 | 桃園 |
| 3 | 13:40.13 | 張家洋 | 2000 | 新竹縣新湖國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2014/04/22 | 桃園 |
| 4 | 13:44.25 | 許嘉維 | 2000 | 新竹市光武國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 5 | 13:45.59 | 黃健源 | 1998 | 苗栗縣苑裡高中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2014/04/22 | 桃園 |
| 6 | 13:45.72 | 羅立翔 | 2012 | 苗栗縣頭屋國中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2026/09/23 | 板橋 |
| 7 | 13:47.75 | 蔣苡維 | 1998 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
| 8 | 13:48.55 | 黃泰翔 | 2012 | 高雄市後勁國中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2026/09/14 | 臺北 |
| 9 | 13:48.77 | 鄒嵩澤 | 2012 | 苗栗縣公館國中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2 | 2026/09/14 | 臺北 |
| 10 | 13:59.29 | 林清華 | 1998 | 花蓮縣玉東國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2014/04/22 | 桃園 |
國二男子3000公尺競走歷年十傑
| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 13:04.31 | 張洧睿 | 2000 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2014/04/22 | 桃園 |
| 2 | 13:29.77 | 張洧綝 | 1998 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
| 3 | 13:40.13 | 張家洋 | 2000 | 新竹縣新湖國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2014/04/22 | 桃園 |
| 4 | 13:44.25 | 許嘉維 | 2000 | 新竹市光武國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 5 | 13:45.72 | 羅立翔 | 2012 | 苗栗縣頭屋國中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2026/09/23 | 板橋 |
| 6 | 13:48.55 | 黃泰翔 | 2012 | 高雄市後勁國中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 1 | 2026/09/14 | 臺北 |
| 7 | 14:03.42 | 趙子睿 | 2013 | 臺北市陽明高中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 4 | 2026/09/14 | 臺北 |
| 8 | 14:04.12 | 鄒嵩澤 | 2012 | 苗栗縣公館國中 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 1 | 2026/07/28 | 豐原 |
| 9 | 14:08.60 | 邵彥豪 | 2000 | 臺北市南港高中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 10 | 14:24.22 | 周家均 | 2000 | 新竹縣芎林國中 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2015/04/30 | 板橋 |
國一男子3000公尺競走歷年十傑
| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 14:04.24 | 羅立翔 | 2012 | 苗栗縣頭屋國中 | 臺中盃全國中小學田徑賽 | 2 | 2026/07/28 | 豐原 |
| 2 | 14:19.53 | 張洧綝 | 1998 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2012/04/23 | 臺北 |
| 3 | 14:20.80 | 王若恂 | 2002 | 臺北市龍山國中 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 4 | 14:27.38 | 林育偉 | 2000 | 臺北市龍山國中 | 全國中等學校運動會 | 9 | 2014/04/22 | 桃園 |
| 5 | 14:33.14 | 邵彥豪 | 2000 | 臺北市南港高中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 7 | 2014/03/07 | 左營 |
| 6 | 14:46.05 | 歐昱辰 | 2002 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 10 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 7 | 14:48.46 | 方彣愷 | 2001 | 新竹市竹光國中 | 全國中等學校運動會 | 11 | 2015/04/30 | 板橋 |
| 8 | 14:55.90 | 張洧睿 | 2000 | 新竹縣仁愛國中 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2013/04/15 | 宜蘭 |
| 9 | 15:07.35 | 羅允辰 | 2013 | 臺南市金城國中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 6 | 2026/09/23 | 板橋 |
| 10 | 15:16.43 | 韓樹永 | 2000 | 臺北市信義國中 | 全國中等學校運動會 | 20 | 2014/04/22 | 桃園 |