| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會名稱 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 7.79 | +0.5 | 葉又瑄 | 2013 | 新北市新興國小 | 臺北市春季全國田徑公開賽 | 1 | 2025/02/15 | 臺北 |
| 2 | 7.87 | +1.5 | 林品岑 | 2013 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h6 | 2026/05/13 | 花蓮 |
| 3 | 7.89 | +1.0 | 叢瑋緗 | 2006 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2019/05/10 | 屏東 |
| 4 | 7.90 | +1.5 | 江姸欣 | 2013 | 彰化縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 2h6 | 2026/05/13 | 花蓮 |
| 5 | 7.93 | +1.2 | 蔡昕妮 | 2011 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2024/05/15 | 斗南 |
| 6 | 7.94 | +0.7 | 劉昕禹 | 2008 | 宜蘭縣 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2021/05/07 | 竹北 |
| 6 | 7.94 | +0.3 | 曾映甯 | 2012 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2025/05/15 | 金門 |
| 8 | 7.96 | +0.8 | 辜祉晴 | 2006 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2019/05/10 | 屏東 |
| 7.96 | +1.0 | 辜祉晴 | 2006 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2019/05/10 | 屏東 | |
| 9 | 8.01 | +1.2 | 林曉郁 | 2001 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 1sf | 2014/05/09 | 臺東 |
| 9 | 8.01 | +1.2 | 陳佳玟 | 2011 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2024/05/15 | 斗南 |
| 9 | 8.01 | +1.1 | 郭育萁 | 2013 | 桃園市 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h4 | 2026/05/13 | 花蓮 |
參考:
| w | 7.87 | +2.4 | 蔡旻君 | 2010 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2023/05/03 | 澎湖 |
| w | 7.94 | +3.5 | 陳雨沁 | 2010 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 1sf1 | 2023/05/03 | 澎湖 |
| w | 7.96 | +3.5 | 林宣佑 | 1995 | 宜蘭縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2008/05/15 | 澎湖 |
| w | 7.97 | +3.5 | 邱苡潔 | 2010 | 新北市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 2sf1 | 2023/05/03 | 澎湖 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國小時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | |||||||||