| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會名稱 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 7.44 | +1.8 | 李銘育 | 1995 | 臺中縣頭家國小 | 全國暨台北縣青年盃田徑錦標賽(預賽) | 1h10 | 2008/03/06 | 板橋 |
| 1 | 7.44 | +1.7 | 廖霂亞 | 2014 | 桃園市 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h6 | 2026/05/13 | 花蓮 |
| 3 | 7.47 | +1.8 | 王志宇 | 臺北縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h | 2008/05/15 | 澎湖 | |
| 3 | 7.47 | -1.4 | 洪偉宸 | 2000 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2013/05/10 | 豐原 |
| 5 | 7.48 | +1.1 | 林楷博 | 2008 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2021/05/07 | 竹北 |
| 6 | 7.49 | +1.2 | 趙彥奎 | 2012 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2024/05/15 | 斗南 |
| 7 | 7.52 | +1.1 | 黃子威 | 2001 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2014/05/09 | 臺東 |
| 7 | 7.52 | +1.6 | 黃 威 | 2013 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h5 | 2026/05/13 | 花蓮 |
| 9 | 7.54 | +1.1 | 林孟勳 | 臺北縣 | 全國國中小學田徑錦標賽 | 1 | 2005/05/07 | 苗栗 | |
| 9 | 7.54 | +1.4 | 魏浩倫 | 2004 | 臺南市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2016/05/06 | 板橋 |
| 9 | 7.54 | +1.2 | 劉宇昕 | 2011 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2024/05/15 | 斗南 |
參考:
| w | 7.15 | +2.9 | 李銘育 | 1995 | 臺中縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2008/05/15 | 澎湖 |
| w | 7.42 | +3.7 | 王志宇 | 臺北縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2008/05/15 | 澎湖 | |
| w | 7.54 | +2.2 | 沈柏廷 | 2004 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2017/05/19 | 豐原 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國小時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | |||||||||