男子鉛球(5kg)U18歷年十傑
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 19.83 薛貿鴻(2001) 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 2 2018/07/04 曼谷 2 19.43 馬皓瑋(1999) 亞…
臺灣田徑資訊站 Taiwan Athletics Information Network
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 19.83 薛貿鴻(2001) 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 2 2018/07/04 曼谷 2 19.43 馬皓瑋(1999) 亞…
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 15.74 +1.5 李允辰(2001) 青年奧林匹克運動會 3f1 2018/10/16 布宜諾市 2 15.69 …
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 7.84 -0.3 文華佑(2001) 臺灣國際田徑公開賽 4 2018/05/26 臺北 2 7.67* 許唐漢(1968…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 5.00 林峻毅(2004) 全國中等學校運動會 3 2021/04/20 斗南 1 5.00 吳彥翰(2005) 新北城市盃全國田徑…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 2.19 向俊賢(1993) 亞洲青年田徑錦標賽 3 2010/07/03 河內 1 2.19 傅兆玄(2002) 臺日青年田徑交流賽…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 52.04 黃榆傑(2006) 亞洲U18田徑錦標賽 4 2023/04/30 塔什干 2 52.23 林硯楷(2005) 亞洲U18…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 6:06.01 黃 毅(2009) 亞洲U18國手選拔賽 1 2025/02/16 臺北 2 6:06.50 曾…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 8:19.02 簡子傑(2007) 熊谷長距離挑戰賽 4 2024/04/29 熊谷 2 8:39.65 王誠宇(2009) 全國中等…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 3:50.16 簡子傑(2007) 全日本高中運動會(預賽) 4h1 2024/07/28 福岡 2 3:51.45 陳福彬(1984…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 1:50.74 陳福彬(1984) 世界青少年田徑錦標賽(準決賽) 5sf2 2001/07/13 德布勒森 2 1:51.72 曾子…