女子標槍U20歷年十傑
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 56.66 朱品薰(2005) 港都盃全國田徑錦標賽 1 2024/02/26 左營 2 56.50 李慧君(1999) …
臺灣田徑資訊站 Taiwan Athletics Information Network
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 56.66 朱品薰(2005) 港都盃全國田徑錦標賽 1 2024/02/26 左營 2 56.50 李慧君(1999) …
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 57.35 梁宥婕(2001) 全國大專校院運動會 2 2020/11/03 左營 2 56.81 洪琇玟(1995) 亞洲青年田徑錦…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 53.16 江靜緣(2006) 港都盃全國田徑錦標賽 1 2024/02/26 左營 2 52.71 李文華(1989) …
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 16.98 江靜緣(2006) 全國中等學校田徑錦標賽 1 2024/11/07 南投 2 15.74 郭姵妤(2000) 臺灣國際田…
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 13.26 王國慧(1978) 亞洲青年田徑錦標賽 2 1997/11/06 曼谷 2 13.08 -0.4 羅郁欣(198…
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 6.56 +0.4 王國慧(1978) 亞洲青年田徑錦標賽 1 1997/11/05 曼谷 2 6.37 +1.6 王淑華(19…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 4.20 吳家如(1999) 泰國田徑公開賽 1 2018/05/06 曼谷 2 4.01 任純瑩(2002) 新北市全國…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 1.86 蘇瓊月(1970) 臺灣區中等學校運動會(七項全能) H 1989/04/23 臺中 2 1.85 林愫琦(1975) 臺灣…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 57.93 徐佩菁(1973) 臺灣區運動會 1 1992/10/30 宜蘭 2 58.62 張芬華(1968) 亞洲田徑錦標賽 2 …
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 13.19 -1.2 許 樂(2003) 全國田徑錦標賽暨排名賽 1 2020/12/04 板橋 2 13…