女子三級跳遠U18歷年十傑
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 13.08 -0.4 羅郁欣(1983) 國際田徑邀請賽 1 2000/06/10 高雄 2 12.63 -0.5 楊雅雯(19…
臺灣田徑資訊站 Taiwan Athletics Information Network
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 13.08 -0.4 羅郁欣(1983) 國際田徑邀請賽 1 2000/06/10 高雄 2 12.63 -0.5 楊雅雯(19…
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 6.31 +0.4 王國慧(1978) 臺灣區運動會 1 1995/10/27 高雄 2 6.18 +0.3 王淑華(1969)…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 4.00 林映彤(2000) 全國運動會 1 2017/10/22 宜蘭 2 3.92 吳家如(1999) 桃園市全國田徑分齡賽 1 …
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 1.85 林愫琦(1975) 臺灣區運動會 1 1991/10/30 臺中 2 1.84 蘇瓊月(1970) 亞洲田徑錦標賽 4 19…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 58.89 楊睿萱(2002) 亞洲青年田徑錦標賽 2 2018/06/10 岐阜 2 59.55 易柏安(2006) 全國運動會 2…
整理:KC 排名 成績 風速 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 13.63 0.0 林庭瑋(2001) 青年奧林匹克運動會亞洲區資格賽 1 2018/07/04 曼谷 2 13.80 -0.7…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 7:05.75 朱婕瑀(2007) 亞青少國手選拔賽 1 2023/02/18 臺北 2 7:08.22 潘秀莉(2006) 亞青少國…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 9:48.0 李素梅(1961) 聖安東尼田徑公開賽 1 1978/06/04 核桃市 2 9:53.17 黃春莉(1973) 中正杯…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 4:28.22 黃春莉(1973) 中正盃田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 2 1989/05/27 彰化 2 4:29.60 蔡淑貞(19…
整理:KC 排名 成績 選手姓名 賽會名稱 名次 日期 地點 1 2:05.11 李雅惠(1980) 亞洲青年田徑錦標賽 2 1997/11/05 曼谷 2 2:09.35 黃春莉(1973) 中正盃…