| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會名稱 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 2561 | 廖貫閎 | 2013 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2026/05/13-14 | 花蓮 |
| 100m-12.71 (+1.0) | HJ-1.78 | SP(2.72kg)-13.90 | ||||||
| 2 | 2473 | 陳冠佑 | 2012 | 彰化縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2024/05/15-16 | 斗南 |
| 100m-11.85 (+0.7) | HJ-1.59 | SP(2.72kg)-13.61 | ||||||
| 3 | 2398 | 何奎霖 | 2002 | 彰化縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2015/05/29-30 | 新營 |
| 100m-12.50 (+0.2) | HJ-1.63 | SP(2.72kg)-13.61 | ||||||
| 4 | 2327 | 吳奕翰 | 2004 | 澎湖縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2017/05/19-20 | 豐原 |
| 100m-12.82 (+1.1) | HJ-1.60 | SP(2.72kg)-13.94 | ||||||
| 5 | 2315 | 許博鈞 | 2013 | 新北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2025/05/14-15 | 金門 |
| 100m-12.93 (+0.5) | HJ-1.63 | SP(2.72kg)-13.52 | ||||||
| 6 | 2287 | 林宏山 | 新北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2015/05/29-30 | 新營 | |
| 100m-12.61 (+0.4) | HJ- 1.60 | SP(2.72kg)-12.77 | ||||||
| 7 | 2267 | 呂侑穎 | 2010 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2023/05/03-04 | 澎湖 |
| 100m-12.43 (+2.0) | HJ-1.59 | SP(2.72kg)-12.16 | ||||||
| 8 | 2250 | 盧冠誌 | 2002 | 新北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 3 | 2015/05/29-30 | 新營 |
| 100m-12.81 (-0.3) | HJ-1.63 | SP(2.72kg)-12.23 | ||||||
| 9 | 2241 | 沈育霆 | 2000 | 臺南市正新國小 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2013/03/09 | 板橋 |
| 100m- | HJ- | SP(2.72kg)- | ||||||
| 10 | 2239 | 簡劭安 | 2003 | 彰化縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2016/05/06-07 | 板橋 |
| 100m-12.78 (0.0) | HJ-1.59 | SP(2.72kg)-12.70 | ||||||
參考:
| w | 2502 | 蔡振龍 | 1995 | 臺北縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2008/05/15-16 | 澎湖 |
| 100m-12.25 (+3.9) | HJ-1.66 | SP(2.72kg)-13.96 | ||||||
| w | 2392 | 蔡丞祐 | 1997 | 臺中縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2010/05/14-15 | 臺南 |
| 100m-13.18 (+2.3) | HJ-1.74 | SP(2.72kg)-13.35 | ||||||
| 註:標記有w 記號者為超越個人國小時期最佳紀錄之超風速成績,不列入正式成績排行。 | ||||||||