| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會名稱 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 1.79 | 王崇翰 | 2013 | 彰化縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2026/05/14 | 花蓮 |
| 2 | 1.78 | 張家綸 | 2011 | 彰化縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2024/05/16 | 斗南 |
| 2 | 1.78 | 翁振浩 | 2012 | 臺中市僑榮小學 | 新北市青年盃全國田徑公開賽 | 1 | 2025/03/10 | 板橋 |
| 2 | 1.78 | 廖貫閎 | 2013 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽(三項全能) | T | 2026/05/13 | 花蓮 |
| 5 | 1.76 | 張睿恩 | 2013 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2026/05/14 | 花蓮 |
| 6 | 1.75 | 林家恩 | 2008 | 新北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2021/05/07 | 竹北 |
| 7 | 1.74 | 蔡丞祐 | 1997 | 臺中縣 | 全國小學田徑錦標賽(三項全能) | T | 2010/05/14 | 臺南 |
| 8 | 1.73 | 李政緯 | 1996 | 宜蘭縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2009/05/15 | 桃園 |
| 9 | 1.70 | 陳昱源 | 2012 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2025/05/15 | 金門 |
| 9 | 1.70 | 林靖原 | 2012 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 3 | 2025/05/15 | 金門 |
參考:
| # | 1.75 | 吳承軒 | 2006 | 臺北市文昌國小 | 臺北市青年盃田徑賽 | 1 | 2018/06/02 | 臺北 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 | ||||||||