| 排名 Rank | 成績 Mark | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會名稱 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 15:00.65 | 鍾紹薰 | 2005 | 臺中市大鵬國小 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2018/02/09 | 左營 |
| 2 | 15:08.19 | 賴禹安 | 2008 | 新竹市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2021/05/08 | 竹北 |
| 3 | 15:26.25 | 趙芸嬉 | 2009 | 臺北市東湖國小 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2021/02/25 | 左營 |
| 4 | 15:26.48 | 陳逸瑄 | 2012 | 臺北市幸安國小 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2024/02/24 | 左營 |
| 5 | 15:27.41 | 侯宣如 | 2014 | 新竹市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2026/05/14 | 花蓮 |
| 6 | 15:35.54 | 林禹靚 | 2014 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2026/05/14 | 花蓮 |
| 7 | 15:36.37 | 黃琳文 | 2013 | 雲林縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 3 | 2026/05/14 | 花蓮 |
| 8 | 15:38.74 | 陳語茜 | 2009 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 3 | 2021/05/08 | 竹北 |
| 9 | 15:42.34 | 高沁慈 | 2010 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2023/05/04 | 澎湖 |
| 10 | 15:43.29 | 劉綺蓁 | 2011 | 新竹縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2023/05/04 | 澎湖 |
| 10 | 15:43.29 | 楊絮涵 | 2012 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2025/05/15 | 金門 |
國小女生3000公尺競走歷年十傑
整理:KC