| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會名稱 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 23.26 | -0.7 | 徐唯宸 | 2011 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h7 | 2024/05/15 | 斗南 |
| 2 | 23.79 | +0.8 | 曾大年 | 2006 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2019/05/10 | 屏東 |
| 3 | 23.87 | +0.7 | 楊政偉 | 2013 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h6 | 2026/05/13 | 花蓮 |
| 4 | 23.95 | +0.4 | 林楷勛 | 2013 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h3 | 2026/05/13 | 花蓮 |
| 5 | 24.05 | +0.8 | 李育睿 | 2006 | 彰化縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2019/05/10 | 屏東 |
| 6 | 24.07 | +0.5 | 陳以勒 | 2002 | 宜蘭縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h5 | 2015/05/29 | 新營 |
| 7 | 24.22 | 陳建安 | 苗栗縣照南國小 | 臺北市春季田徑公開賽暨分齡賽 | 1 | 2004/04/10 | 臺北 | ||
| 8 | 24.23 | +0.9 | 劉宸浩 | 2012 | 桃園市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2025/05/15 | 金門 |
| 9 | 24.26 | -1.0 | 施凱榕 | 2011 | 臺東縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h4 | 2024/05/15 | 斗南 |
| 10 | 24.29 | +0.9 | 楊子玄 | 2012 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2025/05/15 | 金門 |
參考:
| w | 23.03 | +2.4 | 徐唯宸 | 2011 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2024/05/15 | 斗南 |
| w | 24.10 | +2.4 | 施凱榕 | 2011 | 臺東縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2024/05/15 | 斗南 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國小時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | |||||||||