| 排名 Rank | 成績 Mark | 風速 Wind | 選手姓名 Competitor | 出生年 YOB | 單位 Team | 賽會名稱 Competition | 名次 Pos | 日期 Date | 地點 Venue |
| 1 | 11.45 | +2.0 | 徐唯宸 | 2011 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h7 | 2024/05/16 | 斗南 |
| 2 | 11.64 | -0.4 | 曾大年 | 2006 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2019/05/11 | 屏東 |
| 3 | 11.71 | +0.9 | 楊政偉 | 2013 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h6 | 2026/05/14 | 花蓮 |
| 4 | 11.72 | +2.0 | 趙彥奎 | 2012 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 1sf1 | 2024/05/16 | 斗南 |
| 5 | 11.73 | +0.8 | 洪偉宸 | 2000 | 臺中市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2013/05/11 | 豐原 |
| 6 | 11.79 | 陳建安 | 苗栗縣照南國小 | 臺北市春季田徑公開賽暨分齡賽 | 1 | 2004/04/10 | 臺北 | ||
| 6 | 11.79 | +2.0 | 陳品瑞 | 2011 | 新北市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 2sf1 | 2024/05/16 | 斗南 |
| 8 | 11.82 | +0.5 | 劉宸浩 | 2012 | 桃園市 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h3 | 2025/05/14 | 金門 |
| 9 | 11.83 | +0.1 | 吳沛家 | 2004 | 臺南市 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2016/05/07 | 板橋 |
| 10 | 11.84 | +0.7 | 廖霂亞 | 2014 | 桃園市 | 全國小學田徑錦標賽(預賽) | 1h5 | 2026/05/14 | 花蓮 |
參考:
| w | 11.20 | +3.6 | 徐唯宸 | 2011 | 花蓮縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2024/05/16 | 斗南 |
| w | 11.48 | +3.1 | 李銘育 | 1995 | 臺中縣 | 全國小學田徑錦標賽 | 1 | 2008/05/16 | 澎湖 |
| w | 11.61 | +3.5 | 楊政偉 | 2013 | 花蓮縣大榮國小 | 新北市青年盃全國田徑公開賽(預賽) | 1h42 | 2026/03/08 | 板橋 |
| w | 11.67 | +3.1 | 劉宇鈜 | 2011 | 桃園市 | 全國小學田徑錦標賽(準決賽) | 1sf2 | 2024/05/16 | 斗南 |
| w | 11.67 | +3.6 | 劉宇鈜 | 2011 | 桃園市 | 全國小學田徑錦標賽 | 2 | 2024/05/16 | 斗南 |
| w | 11.70 | +3.6 | 趙彥奎 | 2012 | 臺北市 | 全國小學田徑錦標賽 | 3 | 2024/05/16 | 斗南 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國小時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績),不列入正式成績排行。 | |||||||||
| # | 11.54 | 1.0 | 危宇澤 | 2007 | 新⽵縣博愛國小 | 臺北市青年盃田徑賽 | 1 | 2020/06/13 | 臺北 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑公開賽事成績。 | |||||||||