Skip to content
整理:KC
| 成績(舊制) | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
| 32.29 | 潘瀛初 | | | |
| 35.90 | 林招枝 | 亞運國手決選賽 | 1954/02/14 | 高雄 |
| 39.24 | 林招枝 | 菲律賓全國田徑賽 | 1958/03/09 | 馬尼拉 |
| 40.39 | 吳錦雲 | 臺灣省田徑賽 | 1961/04/22 | 新營 |
| 41.06 | 簡碧珠 | 臺灣區中等學校運動會 | 1975/05/12 | 臺南 |
| 44.22 | 鄭素蓮 | 臺北市中等學校暨青年杯聯合運動會 | 1976/03/27 | 臺北 |
| 45.12 | 鄭素蓮 | 亞洲代表權國內選拔賽 | 1977/05/13 | 臺中 |
| 46.32 | 鄭素蓮 | 中日大專田徑對抗賽 | 1978/08/22 | 東京 |
| 46.42 | 鄭素蓮 | 全國田徑大獎賽 | 1979/03/24 | 臺北 |
| 46.80 | 張素敏 | 菲華杯田徑公開賽 | 1979/09/15 | 高雄 |
| 49.76 | 鄭素蓮 | 臺灣區運動會 | 1979/10/23 | 臺北 |
| 49.90 | 李蕙貞 | 中正杯全國田徑公開賽暨中韓美田徑邀請賽 | 1983/08/21 | 臺中 |
| 50.40 | 李蕙貞 | 中日田徑友誼賽 | 1983/11/13 | 臺北 |
| 51.72 | 李蕙貞 | 臺灣區田徑賽 | 1984/04/14 | 宜蘭 |
| 55.04 | 李蕙貞 | 高何土杯田徑公開賽 | 1984/05/20 | 臺北 |
| 55.10 | 李蕙貞 | 亞利桑那田徑邀請賽 | 1987/03/21 | 亞利桑那州 |
| 57.34 | 李蕙貞 | 大學田徑邀請賽 | 1987/05/02 | 尤金 |
| 備註:1999年4月1日起改制為新型標槍,重量仍為600g,但將標槍的重心往前移,使槍身易於著地。 |
整理:KC
| 成績(新制) | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
| 49.30 | 陳盈淳 | 臺北市中正杯田徑公開賽 | 1999/11/10 | 臺北 |
| 51.59 | 鄭淑真 | 全國大專校院運動會資格賽 | 2000/03/01 | 板橋 |
| 52.58 | 鄭淑真 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 2000/03/19 | 臺北 |
| 52.67 | 蘇品樺 | 全國大專校院運動會 | 2002/04/01 | 大樹 |
| 54.08 | 陳瑀薰 | 全國運動會 | 2005/10/18 | 斗南 |
| 54.67 | 吳懿雯 | 全國運動會 | 2009/10/26 | 臺中 |
| 55.35 | 張 竹 | 世界U20田徑錦標賽 | 2016/07/20 | 比得哥什 |
| 56.50 | 李慧君 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2018/05/25 | 臺北 |
| 57.15 | 李慧君 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2019/02/18 | 左營 |
| 57.66 | 李慧君 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2026/03/05 | 左營 |