Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 21:41.92 | 羅聖欽 | 2008 | 臺北市陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/24 | 臺北 |
| 2 | 22:27.19 | 陳叡楷 | 2008 | 臺北市明湖國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/26 | 竹北 |
| 3 | 22:28.81 | 曾宇弘 | 2009 | 新竹市成德高中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2024/04/24 | 臺北 |
| 4 | 22:34.40 | 林芯福 | 2008 | 高雄市後勁國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2023/02/24 | 左營 |
| 5 | 22:40.85 | 陳佳宥 | 2008 | 新竹縣湖口高中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2023/04/26 | 竹北 |
| 6 | 22:45.87 | 李品勳 | 2003 | 臺北市陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 7 | 22:47.14 | 黃柏碩 | 2002 | 臺北市明湖國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2018/04/26 | 豐原 |
| 8 | 22:52.23 | 王若恂 | 2002 | 臺北市龍山國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 9 | 23:02.91 | 莊博宇 | 2008 | 新竹市成德高中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2023/04/26 | 竹北 |
| 10 | 23:03.39 | 鄭太和 | 2010 | 苗栗縣公館國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/21 | 臺南 |
國二男子5000公尺競走歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 22:25.62 | 羅聖欽 | 2008 | 臺北市陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/26 | 竹北 |
| 2 | 22:45.87 | 李品勳 | 2003 | 臺北市陽明高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2017/04/27 | 彰化 |
| 3 | 23:03.39 | 鄭太和 | 2010 | 苗栗縣公館國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 4 | 23:16.81 | 林芯福 | 2008 | 高雄市後勁國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2022/02/26 | 左營 |
| 5 | 23:21.55 | 蕭振煒 | 2007 | 苗栗縣苑裡高中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2 | 2022/02/26 | 左營 |
| 6 | 23:24.05 | 鄭瑜贊 | 2010 | 臺北市成淵高中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 7 | 23:26.58 | 王若恂 | 2002 | 臺北市龍山國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/28 | 臺東 |
| 8 | 23:29.25 | 陳叡楷 | 2008 | 臺北市明湖國中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2 | 2021/12/04 | 板橋 |
| 9 | 23:37.04 | 施享詠 | 2005 | 高雄市後勁國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 1 | 2019/02/21 | 左營 |
| 10 | 23:37.71 | 陳宇峰 | 2012 | 基隆市正濱國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2025/11/05 | 臺北 |
國一男子5000公尺競走歷年十傑
| 排名 | 成績 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 23:24.12 | 陳宇峰 | 2012 | 基隆市正濱國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 2 | 24:14.83 | 陳叡楷 | 2008 | 臺北市明湖國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2020/11/09 | 臺東 |
| 3 | 24:15.18 | 羅聖欽 | 2008 | 臺北市陽明高中 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 3 | 2021/12/04 | 板橋 |
| 4 | 24:41.71 | 吳奕澂 | 2011 | 新竹市竹光國中 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2024/04/24 | 臺北 |
| 5 | 24:52.16 | 蕭振煒 | 2007 | 苗栗縣苑裡高中 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2021/04/22 | 斗南 |
| 6 | 24:56.89 | 呂紹督 | 2010 | 新竹市光武國中 | 全國中等學校運動會 | 8 | 2024/04/24 | 臺北 |
| 7 | 24:57.02 | 黃泰翔 | 2012 | 高雄市後勁國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 7 | 2025/11/05 | 臺北 |
| 8 | 24:57.06 | 林芯福 | 2008 | 高雄市後勁國中 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 6 | 2021/02/26 | 左營 |
| 9 | 24:59.47 | 柏載淵 | 2012 | 高雄市後勁國中 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 4 | 2024/11/09 | 南投 |
| 10 | 25:00.22 | 施享詠 | 2005 | 高雄市後勁國中 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2018/04/26 | 豐原 |