Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 13.70 | +1.4 | 林品翰 | 2010 | 花蓮縣海星高中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 1 | 2025/11/20 | 屏東 |
| 2 | 13.75 | +1.3 | 張文旗 | 2009 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 3 | 13.77 | +2.0 | 吳育廷 | 2007 | 桃園市瑞原國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2022/07/18 | 花蓮 |
| 4 | 13.82 | +1.3 | 邱毅安 | 2009 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 5 | 13.92 | +1.0 | 楊文杰 | 2004 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2020/07/21 | 屏東 |
| 6 | 14.01 | -1.3 | 盧浩華 | 2000 | 花蓮縣光復國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/26 | 臺東 |
| 7 | 14.03 | -0.3 | 謝元愷 | 2006 | 高雄市青年國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/20 | 斗南 |
| 8 | 14.06 | +1.3 | 吳弘宇 | 2009 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 9 | 14.08 | +0.6 | 雷枝存 | 2008 | 桃園市八德國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2024/04/22 | 臺北 |
| 9 | 14.08 | -0.5 | 林家恩 | 2008 | 新北市錦和高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 9 | 14.08 | +1.3 | 王唯至 | 2010 | 新北市新埔國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2025/04/22 | 臺南 |
國二男子110公尺跨欄(0.914m)歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 14.14 | +1.3 | 林品翰 | 2010 | 花蓮縣海星高中 | 全國中等學校運動會 | 6 | 2025/04/22 | 臺南 |
| 2 | 14.23 | -0.5 | 邱毅安 | 2009 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2024/04/23 | 臺北 |
| 3 | 14.36 | +1.4 | 陳米安 | 2011 | 桃園市大成國中 | 屏東盃全國中小學田徑錦標賽 | 3 | 2025/11/20 | 屏東 |
| 4 | 14.43 | +1.0 | 謝元愷 | 2006 | 高雄市青年國中 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2020/07/21 | 屏東 |
| 5 | 14.52 | +0.3 | 張文旗 | 2009 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h2 | 2024/04/22 | 臺北 |
| 6 | 14.57 | -0.4 | 楊文杰 | 2004 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2019/04/23 | 左營 |
| 7 | 14.69 | +0.2 | 錢宥任 | 2008 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf3 | 2023/04/24 | 竹北 |
| 8 | 14.72 | +0.6 | 林柏均 | 2010 | 花蓮縣化仁國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 5sf1 | 2024/04/22 | 臺北 |
| 9 | 14.75 | +0.5 | 林翊凱 | 2004 | 新竹縣立成功國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 2h4 | 2019/04/22 | 左營 |
| 10 | 14.78 | +0.6 | 吳奕翰 | 2008 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會(五項全能) | P | 2022/07/18 | 花蓮 |
| 10 | 14.78 | +0.8 | 邱雋傑 | 2010 | 臺東縣寶桑國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 5sf3 | 2024/04/22 | 臺北 |
國一男子110公尺跨欄(0.914m)歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 14.94 | +0.1 | 陳米安 | 2011 | 桃園市大成國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽(預賽) | 2h3 | 2025/02/15 | 臺北 |
| 2 | 15.55 | +2.0 | 吳兆均 | 2007 | 臺南市南新國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 12 | 2021/03/09 | 板橋 |
| 3 | 16.07 | +0.8 | 邱毅安 | 2009 | 新北市光榮國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(五項全能) | P | 2023/03/09 | 板橋 |
| 4 | 16.68 | +1.1 | 邱宥程 | 2010 | 桃園市八德國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 8h5 | 2024/03/04 | 板橋 |
| 5 | 16.84 | -0.5 | 吳俊毅 | 2012 | 苗栗縣竹南國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽(五項全能) | P | 2026/02/03 | 臺北 |
| 6 | 16.85 | -0.9 | 宋承懋 | 2010 | 高雄市翠屏國中小 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 2h10 | 2024/02/24 | 左營 |
| 7 | 16.93 | +1.2 | 古 叡 | 2003 | 新北市海山高中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | | 2017/03/14 | 板橋 |
| 8 | 16.97 | -0.5 | 何晟閩 | 2009 | 嘉義市北興國中 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 3h5 | 2023/02/23 | 左營 |
| 9 | 17.07 | -0.4 | 連鈞翔 | 2012 | 新北市新埔國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽(預賽) | 6h5 | 2025/03/10 | 板橋 |
| 10 | 17.14 | -0.1 | 陳祖安 | 2009 | 新北市明德高中 | 全國中等學校田徑錦標賽(五項全能) | P | 2022/11/04 | 左營 |
參考:
| w | 16.81 | +3.7 | 張文旗 | 2009 | 新北市光榮國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 5h6 | 2023/03/06 | 板橋 |
| w | 17.06 | +3.1 | 周業璿 | 2008 | 新竹縣東興國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽(預賽) | 5h6 | 2022/03/07 | 板橋 |
| w | 17.09 | +4.2 | 黃淇奧 | 2007 | 新北市明德高中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽(預賽) | 7h5 | 2021/03/08 | 板橋 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國一時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |