Skip to content
整理:KC
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 10.65 | +0.6 | 魏浩倫 | 2004 | 臺南市新化國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/22 | 左營 |
| 2 | 10.66 | +1.2 | 鍾至翔 | 2007 | 桃園市中壢國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2023/04/24 | 竹北 |
| 3 | 10.70 | +1.3 | 王彥和 | 2002 | 臺中市沙鹿國中 | 臺中東亞青年盃全國國民中學田徑錦標賽(預賽) | 1h8 | 2017/09/14 | 豐原 |
| 4 | 10.76 | +1.9 | 洪偉宸 | 2001 | 臺中市漢口國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2016/04/25 | 臺東 |
| 4 | 10.76 | +1.2 | 李原至 | 2005 | 彰化縣和美高中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 6 | 10.77 | +1.2 | 林家樂 | 2008 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2023/04/24 | 竹北 |
| 7 | 10.80 | -0.5 | 梁澤敬 | 1990 | 屏東縣明正國中 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2005/03/11 | 高雄 |
| 8 | 10.82 | +2.0 | 謝承桂 | 2007 | 桃園市龍潭國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2023/04/23 | 竹北 |
| 8 | 10.82 | +1.3 | 陳岳琳 | 2009 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 10 | 10.85 | +1.3 | 黃萬宸 | 2009 | 桃園市東興國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2025/04/21 | 臺南 |
參考:
| w | 10.63 | +2.2 | 李原至 | 2005 | 彰化縣和美高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2021/04/18 | 斗南 |
| w | 10.76 | +2.3 | 林家樂 | 2008 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h7 | 2023/04/23 | 竹北 |
| w | 10.82 | +2.5 | 陳志璿 | 2006 | 臺中市居仁國中 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2021/11/03 | 苗栗 |
| w | 10.82 | +2.9 | 黃萬宸 | 2009 | 桃園市東興國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2025/04/20 | 臺南 |
| w | 10.85 | +2.4 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2022/03/09 | 板橋 |
| w | 10.85 | +2.4 | 朱兆豐 | 2009 | 雲林縣斗南高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2024/04/21 | 臺北 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國中時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
國二男子100公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 10.91 | +1.2 | 陳志璿 | 2006 | 臺中市居仁國中 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/19 | 斗南 |
| 2 | 10.92 | +1.4 | 王品棋 | 2011 | 花蓮縣海星高中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h2 | 2025/04/20 | 臺南 |
| 3 | 10.93 | +1.9 | 李原至 | 2005 | 彰化縣和美高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2020/07/19 | 屏東 |
| 4 | 10.99 | +1.2 | 彭智信 | 2005 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf3 | 2020/07/19 | 屏東 |
| 4 | 10.99 | +1.2 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 1 | 2021/03/10 | 板橋 |
| 6 | 11.08 | +0.7 | 梁澤敬 | 1990 | 屏東縣明正國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf | 2004/04/25 | 花蓮 |
| 6 | 11.08 | +0.9 | 林于烜 | 2002 | 臺中市清水國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 1h6 | 2017/04/23 | 彰化 |
| 8 | 11.09 | 0.0 | 陳予澤 | 2010 | 新北市光榮國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽(預賽) | 1h30 | 2025/03/11 | 板橋 |
| 9 | 11.17 | +0.8 | 林家樂 | 2008 | 桃園市桃園國中 | 臺灣田徑公開賽(預賽) | 7h5 | 2022/05/28 | 板橋 |
| 10 | 11.18 | -0.6 | 魏浩倫 | 2004 | 臺南市新化國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf3 | 2018/04/22 | 豐原 |
| 10 | 11.18 | +1.6 | 陳岳琳 | 2009 | 苗栗縣竹南國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 4sf2 | 2024/04/21 | 臺北 |
參考:
| w | 10.91 | +2.9 | 王品棋 | 2011 | 花蓮縣海星高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf2 | 2025/04/20 | 臺南 |
| w | 11.02 | +2.4 | 林家樂 | 2008 | 桃園市桃園國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2022/03/09 | 板橋 |
| w | 11.02 | +2.2 | 嚴煒慶 | 2010 | 臺中市潭子國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf3 | 2025/04/20 | 臺南 |
| w | 11.12 | +2.2 | 林昱亨 | 2006 | 新北市海山高中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3sf3 | 2021/04/18 | 斗南 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國二時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
國一男子100公尺歷年十傑
| 排名 | 成績 | 風速 | 選手姓名 | 出生年 | 學校 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
| 1 | 11.04 | +1.3 | 徐唯宸 | 2011 | 花蓮縣宜昌國中 | 全國中等學校運動會 | 7 | 2025/04/21 | 臺南 |
| 2 | 11.24 | +0.9 | 林家樂 | 2008 | 桃園市桃園國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 5sf2 | 2021/04/18 | 斗南 |
| 3 | 11.33 | | 吳沛家 | 2004 | 臺南市金城國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 6sf1 | 2017/04/23 | 彰化 |
| 4 | 11.37 | +1.6 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 10 | 2020/03/11 | 板橋 |
| 5 | 11.39 | +0.7 | 陳予澤 | 2010 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會(預賽) | 3h7 | 2024/04/21 | 臺北 |
| 6 | 11.46 | -0.4 | 陳志璿 | 2006 | 臺中市居仁國中 | 港都盃全國田徑錦標賽(預賽) | 1h20 | 2020/02/26 | 左營 |
| 7 | 11.47 | | 張立誠 | 2007 | 桃園市瑞原國中 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 14 | 2021/03/10 | 板橋 |
| 8 | 11.48 | -0.5 | 吳承暐 | 2011 | 高雄市青年國中 | 新北市青年盃全國田徑公開賽(預賽) | 2h24 | 2025/03/11 | 板橋 |
| 9 | 11.51 | -0.8 | 羅伯瑞 | 2011 | 臺北市信義國中 | 臺北市春季全國田徑公開賽(預賽) | 1h13 | 2025/02/13 | 臺北 |
| 10 | 11.52 | | 陳建安 | | 苗縣照南國中 | 全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽(預賽) | | 2004/10/06 | 臺南 |
參考:
| w | 11.03 | +2.9 | 徐唯宸 | 2011 | 花蓮縣宜昌國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3sf2 | 2025/04/20 | 臺南 |
| w | 11.33 | +2.4 | 陳予澤 | 2010 | 新北市光榮國中 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 8sf3 | 2024/04/21 | 臺北 |
| w | 11.46 | +2.1 | 彭智信 | 2005 | 桃園市桃園國中 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽(預賽) | 2h26 | 2019/03/13 | 板橋 |
| w | 11.50 | +2.4 | 羅伯瑞 | 2011 | 臺北市信義國中 | 臺北市秋季全國田徑公開賽(預賽) | 1h11 | 2024/09/19 | 臺北 |
| 註:標記有w 記號者為超越個人國一時期最佳紀錄之超風速成績(僅取最快秒數成績)。 |
| | | | | | | | | | |
| # | 11.16 | +0.5 | 曾大年 | 2006 | 臺北市北安國中 | 臺北市青年盃田徑賽 | 3 | 2020/06/13 | 臺北 |
| 註:標記有#記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績。 |