Skip to content
			
		
		
		
	
		
					
				
	
	
	
	
	
	
		
		
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園縣 | 臺南縣 | 彰化縣 | 桃園縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 | 桃園縣 | 屏東縣 | 苗栗縣 | 
| 1999/12/27 | 陶武訓 | 蔡孟霖 | 黃信平 | 劉志宏 | 許智雄 | 陳一帆 | 陳大章 | 吳裕民 | 
|  | 10.64 | 10.72 | 10.78 | 10.92 | 10.99 | 11.04 | 11.09 | 11.26 | 
|  | W:+1.0 | W:+1.0 | W:+1.0 | W:+1.0 | W:+1.0 | W:+1.0 | W:+1.0 | W:+1.0 | 
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄縣 | 花蓮縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 臺東縣 | 臺東縣 | 臺南縣 | 新竹市 | 桃園縣 | 
| 2001/10/22 | 劉志宏 | 陳一帆 | 游立椿 | 蔡智偉 | 李政雄 | 胡文瑜 | 賈子輝 | 黃信平 | 
|  | 10.52 | 10.56 | 10.66 | 10.76 | 10.79 | 10.85 | 10.93 | 11.13 | 
|  | W:+2.1 | W:+2.1 | W:+2.1 | W:+2.1 | W:+2.1 | W:+2.1 | W:+2.1 | W:+2.1 | 
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北縣 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 臺中縣 | 臺北市 | 臺北縣 | 澎湖縣 | 
| 2003/10/20 | 劉元凱 | 蔡孟霖 | 陳天文 | 劉志宏 | 王政傑 | 盧宗德 | 林筱瑋 | 許智雄 | 
|  | 10.48 | 10.68 | 10.70 | 10.72 | 11.00 | 11.02 | 11.09 | 11.12 | 
|  | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | 
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 臺中縣 | 苗栗縣 | 臺北縣 | 屏東縣 | 臺北市 |  | 
| 2005/10/17 | 劉元凱 | 蔡孟霖 | 王政傑 | 林益偉 | 林建國 | 李 灝 | 何承諫 | 未完賽 | 
|  | 10.49 | 10.51 | 10.72 | 10.78 | 10.80 | 10.83 | 10.93 |  | 
|  | W:+1.2 | W:+1.2 | W:+1.2 | W:+1.2 | W:+1.2 | W:+1.2 | W:+1.2 |  | 
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 臺中縣 | 臺北市 | 屏東縣 | 高雄市 | 屏東縣 | 高雄市 | 
| 2007/10/22 | 劉元凱 | 蔡孟霖 | 易緯鎮 | 何承諫 | 梁澤敬 | 蘇詠峻 | 李 灝 | 陳盈宇 | 
|  | 10.34 | 10.55 | 10.57 | 10.63 | 10.67 | 10.69 | 10.77 | 10.83 | 
|  | W:-0.6 | W:-0.6 | W:-0.6 | W:-0.6 | W:-0.6 | W:-0.6 | W:-0.6 | W:-0.6 | 
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺中市 | 彰化縣 | 臺中縣 | 苗栗縣 | 臺南縣 | 高雄市 | 屏東縣 | 彰化縣 | 高雄市 | 
| 2009/10/26 | 劉元凱 | 易緯鎮 | 蔡孟霖 | 杜珈霖 | 陳家薰 | 梁澤敬 | 王文堂 | 蘇詠峻 | 
|  | 10.61 | 10.63 | 10.64 | 10.74 | 10.85 | 10.87 | 10.88 | 11.10 | 
|  | W:+0.7 | W:+0.7 | W:+0.7 | W:+0.7 | W:+0.7 | W:+0.7 | W:+0.7 | W:+0.7 | 
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:彰化縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 屏東縣 | 高雄市 | 臺南市 | 臺北市 | 
| 2011/10/24 | 劉元凱 | 易緯鎮 | 蔡孟霖 | 王詩文 | 梁澤敬 | 陳家薰 | 杜珈霖 | 蘇相榮 | 
|  | 10.30 | 10.36 | 10.43 | 10.44 | 10.54 | 10.61 | 10.82 | 10.89 | 
|  | W:+2.8 | W:+2.8 | W:+2.8 | W:+2.8 | W:+2.8 | W:+2.8 | W:+2.8 | W:+2.8 | 
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北市 | 彰化縣 | 臺中市 | 屏東縣 | 臺東縣 | 彰化縣 | 臺南市 | 高雄市 | 屏東縣 | 
| 2013/10/21 | 劉元凱 | 易緯鎮 | 潘柏宇 | 羅巖耀 | 王文堂 | 杜珈霖 | 陳家薰 | 梁澤敬 | 
|  | 10.64 | 10.67 | 10.68 | 10.69 | 10.70 | 10.80 | 10.86 | 10.93 | 
|  | W:-1.5 | W:-1.5 | W:-1.5 | W:-1.5 | W:-1.5 | W:-1.5 | W:-1.5 | W:-1.5 | 
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄市 | 花蓮縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 臺南市 | 屏東縣 | 新竹縣 | 宜蘭縣 |  | 
| 2015/10/19 | 楊俊瀚 | 陳家薰 | 王文堂 | 杜珈霖 | 潘柏宇 | 魏溢慶 | 黃書煒 | 
|  | 10.29 | 10.54 | 10.57 | 10.72 | 10.74 | 10.77 | 10.80 | 
|  | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 臺中市 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 易緯鎮 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 10.80 | 
|  |  |  |  |  |  |  | W:-0.3 | 
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:宜蘭縣 | 花蓮縣 | 臺南市 | 新竹縣 | 高雄市 | 花蓮縣 | 臺北市 | 臺中市 | 彰化縣 | 
| 2017/10/23 | 楊俊瀚 | 鄭博宇 | 魏溢慶 | 陳家薰 | 魏泰陞 | 簡俊益 | 趙敬民 | 謝加義 | 
|  | 10.29 | 10.58 | 10.59 | 10.68 | 10.75 | 10.78 | 10.83 | 10.83 | 
|  | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | 
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園市 | 花蓮縣 | 屏東縣 | 臺南市 | 花蓮縣 | 臺中市 | 新竹縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 
| 2019/10/21 | 楊俊瀚 | 王偉旭 | 鄭博宇 | 魏泰陞 | 宋岳峻 | 魏溢慶 | 趙敬民 | 謝加義 | 
|  | 10.33 | 10.56 | 10.62 | 10.63 | 10.74 | 10.85 | 10.86 | 10.89 | 
|  | W:+0.2 | W:+0.2 | W:+0.2 | W:+0.2 | W:+0.2 | W:+0.2 | W:+0.2 | W:+0.2 | 
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:新北市 | 花蓮縣 | 屏東縣 | 澎湖縣 | 新竹縣 | 臺南市 | 臺中市 | 臺東縣 | 臺南市 | 
| 2021/10/18 | 楊俊瀚 | 王偉旭 | 林昱堂 | 魏溢慶 | 陳玟溥 | 宋岳峻 | 林宗翰 | 鄭博宇 | 
|  | 10.29 | 10.37 | 10.38 | 10.53 | 10.56 | 10.57 | 10.70 | 10.73 | 
|  | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | 
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 高雄市 | 桃園市 | 澎湖縣 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 桃園市 | 
| 2023/10/23 | 魏泰陞 | 楊俊瀚 | 林祐賢 | 林柏勳 | 林昱堂 | 林宗翰 | 宋郁鈞 | 賴柏翔 | 
|  | 10.22 | 10.22 | 10.29 | 10.37 | 10.47 | 10.50 | 10.55 | 10.73 | 
|  | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | 
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 臺南市 | 高雄市 | 澎湖縣 | 桃園市 | 花蓮縣 | 雲林縣 | 花蓮縣 | 臺東縣 | 
| 2025/10/20 | 陳玟溥 | 林祐賢 | 林昱堂 | 賴柏翔 | 林丞彥 | 李柏睿 | 魏泰陞 | 林宗翰 | 
|  | 9.95 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.57 | 10.68 | 11.59 | 12.68 | 
|  | W:+2.7 | W:+2.7 | W:+2.7 | W:+2.7 | W:+2.7 | W:+2.7 | W:+2.7 | W:+2.7 | 
| 註:全國運動會紀錄為楊俊瀚創於2023年全運會100公尺準決賽之10.18 (+0.8)。 | 
全國運動會男子100公尺各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺北市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 新北市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 桃園市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 新竹縣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 苗栗縣 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 臺中市 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 彰化縣 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺南市 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 高雄市 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 屏東縣 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 花蓮縣 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 臺東縣 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 42 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 | 
全國運動會男子100公尺歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 劉元凱 | 6金 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 | 
| 最長連霸紀錄: | 劉元凱 | 6連霸 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 | 
| 橫跨最多屆奪金: | 劉元凱 | 6屆 | 最初奪金:2003 | 最終奪金:2013 | 
| 最多面獎牌得主: | 蔡孟霖 | 6面(4銀2銅) | 1999、2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  | 劉元凱 | 6面(6金) | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 | 
| 連續最多屆奪牌: | 劉元凱 | 6屆 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 | 
| 橫跨最多屆奪牌: | 蔡孟霖 | 7屆 | 最初奪牌:1999 | 最終奪牌:2011 | 
| 最年長金牌得主: | 劉元凱 | 31歲323天 | 2013/10/21 |  |  | 
| 最年輕金牌得主: | 楊俊瀚 | 18歲291天 | 2015/10/19 |  |  | 
| 最年長獎牌得主: | 蔡孟霖 | 33歲217天 | 2011/10/24 |  |  | 
| 最年輕獎牌得主: | 楊俊瀚 | 18歲291天 | 2015/10/19 |  |  | 
| 最佳金牌成績: | 陳玟溥 | 9.95(W:+2.7) | 2025/10/20 |  |  | 
| 最差金牌成績: | 陶武訓 | 10.64(W:+1.0) | 1999/12/27 |  |  | 
|  | 劉元凱 | 10.64(W:-1.5) | 2013/10/21 |  |  | 
| 最佳銀牌成績: | 楊俊瀚 | 10.22(W:+1.6) | 2023/10/23 |  |  | 
| 最差銀牌成績: | 蔡孟霖 | 10.72(W:+1.0) | 1999/12/27 |  |  | 
| 最佳銅牌成績: | 蔡孟霖 | 10.43(W:+2.8) | 2011/10/24 |  |  | 
| 最差銅牌成績: | 黃信平 | 10.78(W:+1.0) | 1999/12/27 |  |  | 
| 最多面金牌縣市: | 彰化縣 | 6金 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 | 
| 最長連霸縣市: | 彰化縣 | 6連霸 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 | 
| 最多面獎牌縣市: | 彰化縣 | 9面(6金1銀2銅) | 
| 最長連續奪牌縣市: | 彰化縣 | 9屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015 | 
| 最長連續獲前八名縣市: | 彰化縣 | 11屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 |