Skip to content
			
		
		
		
	
		
					
				
	
	
	
	
	
	
		
		
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園縣 | 臺南縣 | 桃園縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 彰化縣 | 高雄市 | 臺中縣 | 桃園縣 | 
| 1999/12/29 | 陶武訓 | 張博智 | 陳建國 | 蔡孟霖 | 劉元凱 | 陳盈宇 | 宋智強 | 李清言 | 
|  | 21.32 | 21.62 | 21.81 | 21.84 | 22.00 | 22.32 | 22.36 | 22.80 | 
|  | W:-1.3 | W:-1.3 | W:-1.3 | W:-1.3 | W:-1.3 | W:-1.3 | W:-1.3 | W:-1.3 | 
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 新竹市 | 高雄市 | 屏東縣 | 臺東縣 | 
| 2001/10/24 | 張博智 | 劉元凱 | 徐子軒 | 游立椿 | 賈子輝 | 陳盈宇 | 鍾彩榮 | 陳天文 | 
|  | 21.28 | 21.47 | 21.69 | 22.03 | 22.06 | 22.09 | 22.34 | 22.47 | 
|  | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | 
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北縣 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 臺北縣 | 新竹市 | 臺東縣 | 臺東縣 | 彰化縣 | 桃園縣 | 
| 2003/10/22 | 劉元凱 | 蔡孟霖 | 林筱瑋 | 賈子輝 | 李政雄 | 林念穎 | 游立椿 | 徐子軒 | 
|  | 21.15 | 21.28 | 22.08 | 22.15 | 22.17 | 22.24 | 22.31 | 22.33 | 
|  | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | 
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 彰化縣 | 苗栗縣 | 桃園縣 | 苗栗縣 | 屏東縣 | 臺中市 | 臺中縣 | 彰化縣 | 
| 2005/10/19 | 劉元凱 | 蔡孟霖 | 李承治 | 林益偉 | 梁澤敬 | 張家瑋 | 王政傑 | 李彥儒 | 
|  | 20.97 | 20.99 | 21.48 | 21.56 | 21.86 | 21.93 | 21.99 | 22.10 | 
|  | W:+2.6 | W:+2.6 | W:+2.6 | W:+2.6 | W:+2.6 | W:+2.6 | W:+2.6 | W:+2.6 | 
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 彰化縣 | 臺北市 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 臺中縣 | 苗栗縣 | 屏東縣 | 屏東縣 | 
| 2007/10/24 | 劉元凱 | 劉 勇 | 蔡孟霖 | 王文堂 | 易緯鎮 | 林益偉 | 梁澤敬 | 潘柏宇 | 
|  | 20.84 | 21.41 | 21.47 | 21.52 | 21.57 | 21.67 | 21.81 | 22.11 | 
|  | W:+0.5 | W:+0.5 | W:+0.5 | W:+0.5 | W:+0.5 | W:+0.5 | W:+0.5 | W:+0.5 | 
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺中市 | 彰化縣 | 屏東縣 | 苗栗縣 | 屏東縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 臺北市 | 高雄市 | 
| 2009/10/28 | 劉元凱 | 潘柏宇 | 蔡孟霖 | 梁澤敬 | 易緯鎮 | 王文堂 | 劉 勇 | 陳家薰 | 
|  | 21.40 | 21.58 | 21.61 | 21.62 | 21.68 | 21.75 | 21.76 | 21.98 | 
|  | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | 
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:彰化縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 苗栗縣 | 屏東縣 | 屏東縣 | 宜蘭縣 | 臺北市 | 
| 2011/10/26 | 劉元凱 | 王文堂 | 易緯鎮 | 蔡孟霖 | 梁澤敬 | 潘柏宇 | 黃書煒 | 劉 勇 | 
|  | 21.03 | 21.15 | 21.39 | 21.49 | 21.58 | 21.71 | 21.86 | 22.11 | 
|  | W:+0.8 | W:+0.8 | W:+0.8 | W:+0.8 | W:+0.8 | W:+0.8 | W:+0.8 | W:+0.8 | 
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北市 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 屏東縣 | 屏東縣 | 彰化縣 | 宜蘭縣 | 
| 2013/10/23 | 羅巖耀 | 楊俊瀚 | 王文堂 | 易緯鎮 | 潘柏宇 | 梁澤敬 | 劉元凱 | 黃書煒 | 
|  | 20.99 | 21.09 | 21.19 | 21.31 | 21.49 | 21.54 | 21.57 | 22.12 | 
|  | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | 
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄市 | 花蓮縣 | 臺東縣 | 彰化縣 | 屏東縣 | 臺中市 | 新竹縣 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣 | 
| 2015/10/21 | 楊俊瀚 | 羅巖耀 | 王文堂 | 梁澤敬 | 葉守博 | 彭名揚 | 范志維 | 黃書煒 | 
|  | 20.53 | 21.26 | 21.33 | 21.61 | 21.85 | 21.90 | 21.95 | 21.96 | 
|  | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | W:-0.3 | 
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:宜蘭縣 | 花蓮縣 | 屏東縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 花蓮縣 | 彰化縣 | 臺中市 |  | 
| 2017/10/25 | 楊俊瀚 | 王偉旭 | 王文堂 | 葉守博 | 劉兆軒 | 謝加義 | 張勝耀 | 未完賽 | 
|  | 20.56 | 21.31 | 21.53 | 21.59 | 21.74 | 22.07 | 22.23 |  | 
|  | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 |  | 
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園市 | 花蓮縣 | 臺中市 | 屏東縣 | 雲林縣 | 花蓮縣 | 臺南市 | 臺南市 | 桃園市 | 
| 2019/10/23 | 楊俊瀚 | 葉守博 | 王偉旭 | 余晨逸 | 魏泰陞 | 魏浩倫 | 陳玟溥 | 林暐峻 | 
|  | 20.70 | 21.39 | 21.39 | 21.43 | 21.44 | 21.96 | 22.22 | 22.35 | 
|  | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | W:+1.4 | 
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:新北市 | 花蓮縣 | 臺中市 | 屏東縣 | 花蓮縣 | 臺北市 | 新竹縣 | 雲林縣 | 臺南市 | 
| 2021/10/20 | 楊俊瀚 | 葉守博 | 王偉旭 | 宋郁鈞 | 葛吳諺明 | 黃左軍 | 余晨逸 | 陳玟溥 | 
|  | 20.72 | 21.04 | 21.18 | 21.29 | 21.40 | 21.60 | 21.62 | 21.94 | 
|  | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | W:+1.3 | 
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 花蓮縣 | 高雄市 | 花蓮縣 | 臺東縣 | 彰化縣 | 臺東縣 | 臺中市 | 臺中市 | 
| 2023/10/25 | 楊俊瀚 | 林祐賢 | 宋郁鈞 | 林宗翰 | 凃乃仁 | 陳證吉 | 洪孟隆 | 葉守博 | 
|  | 20.65 | 21.12 | 21.17 | 21.29 | 21.76 | 21.84 | 22.00 | 22.04 | 
|  | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | W:-1.1 | 
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 臺南市 | 臺北市 | 臺北市 | 臺東縣 | 臺南市 | 臺中市 |  |  | 
| 2025/10/22 | 陳玟溥 | 葛吳諺明 | 黃左軍 | 林宗翰 | 楊子慶 | 吳枻岷 | 未完賽 | 失格 | 
|  | 20.46 | 20.66 | 20.77 | 20.86 | 21.03 | 21.80 |  |  | 
|  | W:+4.6 | W:+4.6 | W:+4.6 | W:+4.6 | W:+4.6 | W:+4.6 |  |  | 
全國運動會男子200公尺各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺北市 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 新北市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 桃園市 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 苗栗縣 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 臺中市 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 
| 彰化縣 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺南市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 高雄市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 屏東縣 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 花蓮縣 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 42 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 | 
全國運動會男子200公尺歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 劉元凱 | 5金 | 2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  |  | 楊俊瀚 | 5金 | 2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 最長連霸紀錄: | 劉元凱 | 5連霸 | 2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  |  | 楊俊瀚 | 5連霸 | 2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 橫跨最多屆奪金: | 劉元凱 | 5屆 | 最初奪金:2003 | 最終奪金:2011 | 
|  | 楊俊瀚 | 5屆 | 最初奪金:2015 | 最終奪金:2023 | 
| 最多面獎牌得主: | 劉元凱 | 6面(5金1銀) | 2001、2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  | 楊俊瀚 | 6面(5金1銀) | 2013 、2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 連續最多屆奪牌: | 劉元凱 | 6屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  | 楊俊瀚 | 6屆 | 2013 、2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 橫跨最多屆奪牌: | 劉元凱 | 6屆 | 最初奪牌:2001 | 最終奪牌:2011 | 
|  | 楊俊瀚 | 6屆 | 最初奪牌:2013 | 最終奪牌:2023 | 
| 最年長金牌得主: | 劉元凱 | 29歲328天 | 2011/10/26 |  |  | 
| 最年輕金牌得主: | 楊俊瀚 | 18歲293天 | 2015/10/21 |  |  | 
| 最年長獎牌得主: | 蔡孟霖 | 31歲221天 | 2009/10/28 |  |  | 
| 最年輕獎牌得主: | 楊俊瀚 | 16歲295天 | 2013/10/23 |  |  | 
| 最佳金牌成績: | 陳玟溥 | 20.46(W:+4.6) | 2025/10/22 |  |  | 
| 最差金牌成績: | 劉元凱 | 21.40(W:-1.1) | 2009/10/28 |  |  | 
| 最佳銀牌成績: | 葛吳諺明 | 20.66(W:+4.6) | 2025/10/22 |  |  | 
| 最差銀牌成績: | 張博智 | 21.62(W:-1.3) | 1999/12/29 |  |  | 
| 最佳銅牌成績: | 黃左軍 | 20.77(W:+4.6) | 2025/10/22 |  |  | 
| 最差銅牌成績: | 林筱瑋 | 22.08(W:-0.4) | 2003/10/22 |  |  | 
| 最多面金牌縣市: | 彰化縣 | 5金 | 2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  | 花蓮縣 | 5金 | 2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 最長連霸縣市: | 彰化縣 | 5連霸 | 2003、2005、2007、2009、2011 | 
|  | 花蓮縣 | 5連霸 | 2015、2017、2019、2021、2023 | 
| 最多面獎牌縣市: | 彰化縣 | 10面(5金2銀3銅) | 
| 最長連續奪牌縣市: | 彰化縣 | 9屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017 | 
| 最長連續獲前八名縣市: | 臺中市 | 11屆 | 2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 |