Skip to content
			
		
		
		
	
		
					
				
	
	
	
	
	
	
		
		
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園縣 | 桃園縣 | 臺北市 | 基隆市 | 臺北縣 | 高雄縣 | 桃園縣 | 高雄市 | 彰化縣 | 
| 1999/12/27 | 陳信裕 | 蔡勝輝 | 呂景義 | 林慶豪 | 黃揚盛 | 廖竹昌 | 范哲豪 | 張仲凱 | 
|  | 16.80 | 15.37 | 15.22 | 15.10 | 15.08 | 14.41 | 14.39 | 14.26 | 
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄縣 | 高雄縣 | 桃園縣 | 臺北市 | 臺中縣 | 臺北縣 | 臺中縣 | 臺北市 | 彰化縣 | 
| 2001/10/22 | 黃揚盛 | 廖竹昌 | 蔡勝輝 | 張銘煌 | 林慶豪 | 李佳訓 | 林鴻仁 | 張仲凱 | 
|  | 17.53 | 16.63 | 15.86 | 15.45 | 14.93 | 14.83 | 14.74 | 14.47 | 
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北縣 | 臺中縣 | 臺南縣 | 高雄縣 | 苗栗縣 | 臺中縣 | 臺北市 |  |  | 
| 2003/10/19 | 張銘煌 | 陳信裕 | 黃揚盛 | 彭賢勝 | 李佳訓 | 林鴻仁 | 待查 | 待查 | 
|  | 18.18 | 15.91 | 15.38 | 14.74 | 14.65 | 14.57 |  |  | 
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 臺中縣 | 高雄縣 | 臺中縣 | 臺南縣 | 臺中市 | 臺北市 | 屏東縣 | 彰化縣 | 
| 2005/10/16 | 張銘煌 | 黃揚盛 | 李佳訓 | 陳信裕 | 江檀斌 | 林鴻仁 | 陳彥憲 | 李明俊 | 
|  | 17.15 | 16.14 | 15.99 | 15.81 | 15.47 | 15.35 | 15.09 | 14.44 | 
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 臺中縣 | 苗栗縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 臺中市 | 彰化縣 | 臺北市 | 臺中縣 | 
| 2007/10/23 | 張銘煌 | 彭賢勝 | 鄭勇信 | 黃揚盛 | 江檀斌 | 李明俊 | 王耀輝 | 陳佳宏 | 
|  | 18.26 | 16.22 | 15.80 | 15.36 | 14.95 | 14.91 | 14.90 | 14.44 | 
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺中市 | 臺中縣 | 高雄市 | 臺中縣 | 臺北市 | 苗栗縣 | 高雄縣 | 花蓮縣 | 高雄市 | 
| 2009/10/27 | 張銘煌 | 鄭勇信 | 陳佳宏 | 王耀輝 | 彭賢勝 | 黃揚盛 | 馬俊傑 | 郭名凱 | 
|  | 18.54 | 17.50 | 15.42 | 15.03 | 15.01 | 14.47 | 14.45 | 14.30 | 
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:彰化縣 | 臺中市 | 高雄市 | 臺中市 | 臺北市 | 臺北市 | 高雄市 | 桃園縣 | 彰化縣 | 
| 2011/10/24 | 張銘煌 | 鄭勇信 | 李佳訓 | 林祐霆 | 王耀輝 | 廖國城 | 梁誌成 | 陳永承 | 
|  | 18.80 | 16.74 | 15.40 | 15.08 | 15.06 | 14.68 | 14.58 | 13.95 | 
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺北市 | 臺中市 | 高雄市 | 臺北市 | 臺中市 | 花蓮縣 | 臺北市 | 苗栗縣 | 臺東縣 | 
| 2013/10/21 | 張銘煌 | 鄭勇信 | 林祐霆 | 陳佳宏 | 馬俊傑 | 林家德 | 李維霖 | 陳朝揚 | 
|  | 18.99 | 16.74 | 16.25 | 15.56 | 15.08 | 14.35 | 14.35 | 14.06 | 
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:高雄市 | 臺中市 | 高雄市 | 臺北市 | 臺北市 | 臺中市 | 臺南市 | 新竹市 | 高雄市 | 
| 2015/10/21 | 張銘煌 | 鄭勇信 | 鄭龍翔 | 林祐霆 | 林昶宇 | 馬皓瑋 | 林哲申 | 王証彥 | 
|  | 19.13 | 16.61 | 16.52 | 15.99 | 15.55 | 15.35 | 14.81 | 14.52 | 
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:宜蘭縣 | 臺中市 | 臺北市 | 臺南市 | 臺東縣 | 新竹市 | 高雄市 | 臺北市 | 彰化縣 | 
| 2017/10/23 | 張銘煌 | 林祐霆 | 馬皓瑋 | 陽伯恩 | 林哲申 | 賴晉豪 | 林家德 | 薛貿鴻 | 
|  | 18.84 | 17.02 | 16.96 | 16.09 | 15.94 | 15.88 | 15.21 | 15.08 | 
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 臺東縣 | 高雄市 | 臺中市 | 新竹市 | 彰化縣 | 新竹市 | 
| 2019/10/23 | 張銘煌 | 馬皓瑋 | 陽伯恩 | 賴晉豪 | 林家禾 | 林哲申 | 薛貿鴻 | 胡少豐 | 
|  | 17.68 | 17.32 | 17.02 | 16.26 | 15.99 | 15.25 | 14.59 | 14.30 | 
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:新北市 | 臺南市 | 臺東縣 | 臺中市 | 新北市 | 高雄市 | 彰化縣 | 新竹市 | 花蓮縣 | 
| 2021/10/20 | 馬皓瑋 | 陽伯恩 | 張銘煌 | 陳宜助 | 賴晉豪 | 薛貿鴻 | 林哲申 | 馬俊傑 | 
|  | 18.85 | 16.97 | 16.56 | 16.40 | 16.21 | 16.10 | 15.41 | 14.89 | 
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:臺南市 | 臺南市 | 彰化縣 | 新北市 | 臺東縣 | 臺北市 | 臺南市 | 高雄市 | 苗栗縣 | 
| 2023/10/22 | 馬皓瑋 | 薛貿鴻 | 陳宜助 | 陽伯恩 | 羅堂輝 | 林孟哲 | 賴晉豪 | 劉丞泰 | 
|  | 18.21 | 17.81 | 17.61 | 15.67 | 15.55 | 15.04 | 14.63 | 14.38 | 
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 承辦:雲林縣 | 臺南市 | 彰化縣 | 新北市 | 臺北市 | 彰化縣 | 臺北市 | 新竹縣 | 高雄市 | 
| 2025/10/19 | 馬皓瑋 | 薛貿鴻 | 陳宜助 | 羅堂輝 | 陳奕樺 | 王 訢 | 江柏翰 | 賴晉豪 | 
|  | 18.37 | 17.84 | 17.64 | 16.68 | 15.86 | 14.98 | 14.89 | 14.63 | 
全國運動會男子鉛球各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 | 
| 基隆市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 臺北市 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 
| 新北市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 桃園市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 苗栗縣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 臺中市 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 
| 彰化縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺南市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 高雄市 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 臺東縣 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 42 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 | 
全國運動會男子鉛球歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 張銘煌 | 9金 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019 | 
| 最長連霸紀錄: | 張銘煌 | 9連霸 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019 | 
| 橫跨最多屆奪金: | 張銘煌 | 9屆 | 最初奪金:2003 | 最終奪金:2019 | 
| 最多面獎牌得主: | 張銘煌 | 10面(8金) | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 | 
| 連續最多屆奪牌: | 張銘煌 | 10屆 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 | 
| 橫跨最多屆奪牌: | 張銘煌 | 10屆 | 最初奪牌:2003 | 最終奪牌:2021 | 
| 最年長金牌得主: | 張銘煌 | 37歲77天 | 2019/10/23 |  |  | 
| 最年輕金牌得主: | 張銘煌 | 21歲73天 | 2003/10/19 |  |  | 
| 最年長獎牌得主: | 張銘煌 | 39歲74天 | 2021/10/20 |  |  | 
| 最年輕獎牌得主: | 馬皓瑋 | 18歲262天 | 2017/10/23 |  |  | 
| 最佳金牌成績: | 張銘煌 | 19.13 | 2015/10/21 |  |  | 
| 最差金牌成績: | 陳信裕 | 16.80 | 1999/12/27 |  |  | 
| 最佳銀牌成績: | 薛貿鴻 | 17.84 | 2025/10/19 |  |  | 
| 最差銀牌成績: | 蔡勝輝 | 15.37 | 1999/12/27 |  |  | 
| 最佳銅牌成績: | 陳宜助 | 17.64 | 2025/10/19 |  |  | 
| 最差銅牌成績: | 呂景義 | 15.22 | 1999/12/27 |  |  | 
| 最多面金牌縣市: | 臺中市 | 9金 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019 | 
| 最長連霸縣市: | 臺中市 | 9連霸 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019 | 
| 最多面獎牌縣市: | 臺中市 | 13面(9金4銅) |  |  |  |  | 
| 最長連續奪牌縣市: | 臺中市 | 10屆 | 2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 | 
| 最長連續獲前八名縣市: | 高雄市 | 14屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019、2021、2023、2025 | 
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。
 |