Skip to content
整理:KC
| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園縣 | 臺東縣 | 高雄縣 | 高雄縣 | 高雄市 | 臺北縣 | 臺東縣 | 桃園縣 | 基隆市 |
| 1999/12/27 | 張福生 | 林中傑 | 陳重導 | 楊家麟 | 黃義忠 | 林聖勛 | 陳方正 | 潘明忠 |
| | 14.43 | 14.44 | 14.53 | 14.80 | 14.86 | 15.03 | 15.06 | 15.21 |
| | W:-0.8 | W:-0.8 | W:-0.8 | W:-0.8 | W:-0.8 | W:-0.8 | W:-0.8 | W:-0.8 |
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄縣 | 雲林縣 | 臺東縣 | 高雄縣 | 苗栗縣 | 桃園縣 | 臺東縣 | 基隆市 | 高雄縣 |
| 2001/10/22 | 林進福 | 張福生 | 林中傑 | 高哲宇 | 黃富生 | 林聖勛 | 王嘉慶 | 陳重導 |
| | 14.18 | 14.38 | 14.42 | 14.58 | 14.60 | 14.95 | 15.11 | 15.84 |
| | W:+0.1 | W:+0.1 | W:+0.1 | W:+0.1 | W:+0.1 | W:+0.1 | W:+0.1 | W:+0.1 |
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北縣 | 雲林縣 | 彰化縣 | 基隆市 | 臺南市 | 臺北市 | 臺北縣 | 高雄縣 | 基隆市 |
| 2003/10/20 | 林進福 | 郭泓邑 | 許立揚 | 林文豪 | 連世傑 | 葛文斌 | 林中傑 | 王嘉慶 |
| | 14.47 | 14.53 | 14.96 | 15.13 | 15.27 | 15.39 | 15.52 | 15.53 |
| | W:+1.7 | W:+1.7 | W:+1.7 | W:+1.7 | W:+1.7 | W:+1.7 | W:+1.7 | W:+1.7 |
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 臺北縣 | 花蓮縣 | 臺南縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 高雄市 |
| 2005/10/17 | 葛文斌 | 陳緯皓 | 王嘉常 | 黃富生 | 郭泓邑 | 馬晨祐 | 林進福 | 黃健崇 |
| | 14.19 | 14.29 | 14.42 | 14.43 | 14.44 | 14.61 | 14.66 | 14.76 |
| | W:+4.4 | W:+4.4 | W:+4.4 | W:+4.4 | W:+4.4 | W:+4.4 | W:+4.4 | W:+4.4 |
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 彰化縣 | 臺北縣 | 臺北縣 | 高雄市 | 桃園縣 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 桃園縣 |
| 2007/10/23 | 郭泓邑 | 葛文斌 | 葛文廷 | 黃健崇 | 邱耀祺 | 絲為彬 | 施泓輝 | 黃富生 |
| | 14.11 | 14.21 | 14.33 | 14.45 | 14.74 | 14.76 | 14.94 | 15.09 |
| | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 | W:0.0 |
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺中市 | 臺北縣 | 臺北縣 | 苗栗縣 | 桃園縣 | 桃園縣 | 高雄縣 | 雲林縣 | 高雄市 |
| 2009/10/27 | 葛文廷 | 葛文斌 | 絲為彬 | 邱耀祺 | 李彥霖 | 李 易 | 王永中 | 蔡弘文 |
| | 14.12 | 14.20 | 14.31 | 14.48 | 14.58 | 14.64 | 14.69 | 15.07 |
| | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 | W:+0.9 |
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:彰化縣 | 新北市 | 新北市 | 高雄市 | 苗栗縣 | 桃園縣 | 苗栗縣 | 臺北市 | |
| 2011/10/25 | 葛文廷 | 葛文斌 | 鄭雲尹 | 陳宇湘 | 邱耀祺 | 李軍佑 | 盧繼偉 | 未完賽 |
| | 13.77 | 13.93 | 14.25 | 14.46 | 14.47 | 14.71 | 14.84 | |
| | W:+2.2 | W:+2.2 | W:+2.2 | W:+2.2 | W:+2.2 | W:+2.2 | W:+2.2 | |
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北市 | 雲林縣 | 高雄市 | 苗栗縣 | 屏東縣 | 新北市 | 高雄市 | 花蓮縣 | 新北市 |
| 2013/10/21 | 陳奎儒 | 黃琨育 | 絲維彬 | 吳漢威 | 葛文廷 | 鄭雲尹 | 楊尉廷 | 葛文斌 |
| | 14.02 | 14.03 | 14.16 | 14.35 | 14.35 | 14.36 | 14.39 | 14.61 |
| | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 |
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄市 | 雲林縣 | 屏東縣 | 高雄市 | 花蓮縣 | 新北市 | 高雄市 | 苗栗縣 | 臺北市 |
| 2015/10/19 | 陳奎儒 | 吳漢威 | 黃琨育 | 楊尉廷 | 葛文廷 | 鄭雲尹 | 絲維彬 | 王韋程 |
| | 13.68 | 14.04 | 14.06 | 14.09 | 14.27 | 14.27 | 14.37 | 16.31 |
| | W:-0.1 | W:-0.1 | W:-0.1 | W:-0.1 | W:-0.1 | W:-0.1 | W:-0.1 | W:-0.1 |
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:宜蘭縣 | 雲林縣 | 花蓮縣 | 高雄市 | 花蓮縣 | 屏東縣 | 桃園市 | 臺東縣 | |
| 2017/10/23 | 陳奎儒 | 楊尉廷 | 黃琨育 | 盧浩華 | 陳永濬 | 鄭凱倫 | 黃柏堯 | 未完賽 |
| | 13.58 | 14.01 | 14.23 | 14.53 | 14.64 | 14.86 | 15.26 | |
| | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | |
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園市 | 雲林縣 | 花蓮縣 | 桃園市 | 花蓮縣 | 高雄市 | 新北市 | 基隆市 | 新北市 |
| 2019/10/21 | 陳奎儒 | 楊尉廷 | 鄭凱倫 | 林可威 | 黃琨育 | 黃世瑋 | 吳睿峰 | 羅正廷 |
| | 13.36 | 13.82 | 14.13 | 14.35 | 14.37 | 14.54 | 14.57 | 14.61 |
| | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 | W:-0.4 |
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:新北市 | 雲林縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 桃園市 | 新竹縣 | 新竹縣 | |
| 2021/10/18 | 陳奎儒 | 盧浩華 | 林可威 | 楊尉廷 | 鄭凱倫 | 朱禎祥 | 林翊凱 | 失格 |
| | 13.50 | 14.07 | 14.21 | 14.22 | 14.48 | 14.51 | 14.72 | |
| | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | W:+1.6 | |
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 高雄市 | 雲林縣 | 花蓮縣 | 花蓮縣 | 臺北市 | 桃園市 | 基隆市 | |
| 2023/10/23 | 謝元愷 | 陳奎儒 | 林可威 | 楊尉廷 | 林廷達 | 謝俊彥 | 吳睿峰 | 未完賽 |
| | 13.82 | 13.82 | 13.88 | 14.09 | 14.19 | 14.24 | 14.68 | |
| | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | W:+0.4 | |
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 高雄市 | 桃園市 | 臺北市 | 花蓮縣 | 臺北市 | 苗栗縣 | 臺北市 | |
| 2025/10/20 | 謝元愷 | 謝俊彥 | 陳逸軒 | 周承華 | 朱禎祥 | 劉昱志 | 林廷達 | 未完賽 |
| | 13.63 | 13.77 | 13.78 | 13.94 | 13.99 | 14.06 | 14.14 | |
| | W:+2.5 | W:+2.5 | W:+2.5 | W:+2.5 | W:+2.5 | W:+2.5 | W:+2.5 | |
全國運動會男子110公尺跨欄各縣市獲獎統計
整理:KC
| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 臺北市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 新北市 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 桃園市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 臺中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高雄市 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 屏東縣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 42 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |
全國運動會男子110公尺跨欄歷年統計
整理:KC
| 最多面金牌得主: | 陳奎儒 | 5金 | 2013、2015、2017、2019、2021 |
| 最長連霸紀錄: | 陳奎儒 | 5連霸 | 2013、2015、2017、2019、2021 |
| 橫跨最多屆奪金: | 陳奎儒 | 5屆 | 最初奪金:2013 | 最終奪金:2021 |
| 最多面獎牌得主: | 陳奎儒 | 6面(5金1銀) | 2013、2015、2017、2019、2021、2023 |
| 連續最多屆奪牌: | 陳奎儒 | 6屆 | 2013、2015、2017、2019、2021、2023 |
| 橫跨最多屆奪牌: | 陳奎儒 | 6屆 | 最初奪牌:2013 | 最終奪牌:2023 |
| 最年長金牌得主: | 陳奎儒 | 28歲26天 | 2021/10/18 | | |
| 最年輕金牌得主: | 陳奎儒 | 20歲29天 | 2013/10/21 | | |
| 最年長獎牌得主: | 陳奎儒 | 30歲31天 | 2023/10/23 | | |
| 最年輕獎牌得主: | 鄭雲尹 | 17歲180天 | 2011/10/25 | | |
| 最佳金牌成績: | 陳奎儒 | 13.36(W:-0.4) | 2017/10/23 | | |
| 最差金牌成績: | 林進福 | 14.47(W:+1.7) | 2003/10/20 | | |
| 最佳銀牌成績: | 謝俊彥 | 13.77(W:+2.5) | 2025/10/20 | | |
| 最差銀牌成績: | 郭泓邑 | 14.53(W:+1.7) | 2003/10/20 | | |
| 最佳銅牌成績: | 陳逸軒 | 13.78(W:+2.5) | 2025/10/20 | | |
| 最差銅牌成績: | 許立揚 | 14.96(W:+1.7) | 2003/10/20 | | |
| 最多面金牌縣市: | 雲林縣 | 7金 | 2001、2003、2013、2015、2017、2019、2021 |
| 最長連霸縣市: | 雲林縣 | 5連霸 | 2013、2015、2017、2019、2021 |
| 最多面獎牌縣市: | 高雄市 | 9面(2金2銀5銅) |
| 最長連續奪牌縣市: | 雲林縣 | 6屆 | 2013、2015、2017、2019、2021、2023 |
| 最長連續獲前八名縣市: | 高雄市 | 11屆 | 1999、2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013、2015、2017、2019 |
註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 |