| 1999年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園縣 | 宜蘭縣 | 臺北縣 | 苗栗縣 | 基隆市 | 桃園縣 | 臺北市 | 基隆市 | 桃園縣 |
| 1999/12/29 | 蔡美玲 | 黃芝鳳 | 李秀珍 | 楊秋香 | 巫宜珊 | 榮 文 | 馬君萍 | 黃雅青 |
| 14.59 | 14.00 | 13.15 | 12.87 | 12.65 | 12.62 | 12.62 | 12.38 | |
| 2001年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄縣 | 臺中縣 | 臺北縣 | 基隆市 | 臺中縣 | 彰化縣 | 臺北市 | 臺北市 | 高雄縣 |
| 2001/10/24 | 林家瑩 | 黃芝鳳 | 許貽婷 | 李文燕 | 林麗雯 | 榮 文 | 辜怡婷 | 陳郁雯 |
| 14.62 | 13.76 | 13.30 | 12.83 | 12.70 | 12.59 | 12.44 | 11.93 | |
| 2003年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北縣 | 臺中縣 | 臺北縣 | 基隆市 | 彰化縣 | 臺北市 | 高雄縣 | 臺中縣 | 桃園縣 |
| 2003/10/22 | 林家瑩 | 黃芝鳳 | 許貽婷 | 林麗雯 | 辜怡婷 | 陳郁雯 | 洪寶珠 | 吳文婷 |
| 14.32 | 13.32 | 12.87 | 12.58 | 12.34 | 12.09 | 11.69 | 11.68 | |
| 2005年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 臺中縣 | 彰化縣 | 臺中縣 | 屏東縣 | 臺北縣 | 臺南縣 | 臺北縣 | 桃園縣 |
| 2005/10/19 | 林家瑩 | 林麗雯 | 洪寶珠 | 李依芳 | 楊佩蓉 | 郭坤怡 | 黃芝鳳 | 游雅雯 |
| 15.07 | 14.10 | 13.58 | 13.06 | 12.61 | 12.35 | 12.19 | 12.14 | |
| 2007年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 臺中縣 | 彰化縣 | 臺中縣 | 臺北市 | 桃園縣 | 高雄市 | 高雄縣 | 新竹市 |
| 2007/10/24 | 林家瑩 | 林麗雯 | 洪寶珠 | 尤聖潔 | 游雅雯 | 林雅馨 | 李文華 | 李奕婷 |
| 15.85 | 15.18 | 14.53 | 13.87 | 13.01 | 12.85 | 12.59 | 12.22 | |
| 2009年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺中市 | 臺中縣 | 彰化縣 | 臺中縣 | 高雄縣 | 高雄市 | 新竹市 | 臺南縣 | 臺北市 |
| 2009/10/28 | 林家瑩 | 林麗雯 | 洪寶珠 | 李文華 | 林雅馨 | 李奕婷 | 郭坤怡 | 尤聖潔 |
| 14.63 | 14.37 | 14.29 | 13.21 | 12.89 | 12.69 | 12.32 | 12.08 | |
| 2011年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:彰化縣 | 臺中市 | 高雄市 | 臺中市 | 桃園縣 | 彰化縣 | 臺南市 | 屏東縣 | 臺北市 |
| 2011/10/26 | 林家瑩 | 李文華 | 洪寶珠 | 江茹晴 | 林麗雯 | 郭坤怡 | 潘佳偵 | 徐 瑄 |
| 16.40 | 15.02 | 14.95 | 14.48 | 13.29 | 12.79 | 12.38 | 12.28 | |
| 2013年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺北市 | 臺中市 | 高雄市 | 苗栗縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 臺北市 | 新竹市 |
| 2013/10/23 | 林家瑩 | 李采懌 | 賴俐君 | 江茹晴 | 林麗雯 | 洪寶珠 | 徐 瑄 | 吳念庭 |
| 16.80 | 14.87 | 14.65 | 13.84 | 13.70 | 13.54 | 13.35 | 13.24 | |
| 2015年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:高雄市 | 臺中市 | 苗栗縣 | 桃園市 | 高雄市 | 屏東縣 | 彰化縣 | 臺中市 | 桃園市 |
| 2015/10/19 | 林家瑩 | 賴俐君 | 江茹晴 | 李采懌 | 潘少甄 | 林麗雯 | 洪寶珠 | 柳瑜芳 |
| 16.19 | 14.78 | 14.32 | 14.11 | 13.74 | 13.25 | 13.10 | 13.06 | |
| 2017年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:宜蘭縣 | 臺中市 | 苗栗縣 | 桃園市 | 屏東縣 | 高雄市 | 基隆市 | 彰化縣 | 雲林縣 |
| 2017/10/24 | 林家瑩 | 賴俐君 | 江茹晴 | 郭姵妤 | 李采懌 | 陳珏彝 | 曾芷葳 | 李嘉欣 |
| 15.99 | 15.48 | 14.18 | 13.96 | 13.38 | 13.28 | 12.99 | 12.87 | |
| 2019年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:桃園市 | 臺中市 | 桃園市 | 新北市 | 屏東縣 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 新竹市 | 新北市 |
| 2019/10/21 | 林家瑩 | 江茹晴 | 簡晨昕 | 郭姵妤 | 賴俐君 | 曾芷葳 | 吳忻慈 | 蔡佳靜 |
| 16.88 | 14.84 | 14.81 | 14.34 | 14.24 | 14.04 | 13.45 | 13.38 | |
| 2021年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:新北市 | 臺中市 | 臺北市 | 新北市 | 屏東縣 | 彰化縣 | 高雄市 | 桃園市 | 苗栗縣 |
| 2021/10/18 | 林家瑩 | 吳慈恩 | 簡晨昕 | 郭姵妤 | 曾芷葳 | 趙翊亘 | 江茹晴 | 賴俐君 |
| 16.38 | 15.84 | 15.22 | 14.74 | 14.28 | 13.79 | 13.30 | 12.64 | |
| 2023年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:臺南市 | 新北市 | 臺中市 | 臺北市 | 彰化縣 | 桃園市 | 高雄市 | 彰化縣 | 苗栗縣 |
| 2023/10/23 | 簡晨昕 | 林家瑩 | 吳慈恩 | 曾芷葳 | 江靜緣 | 趙翊亘 | 陳絜羽 | 莊欣穎 |
| 16.62 | 15.86 | 15.46 | 15.10 | 14.50 | 13.86 | 13.39 | 13.36 | |
| 2025年全運會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 承辦:雲林縣 | 桃園市 | 臺北市 | 新北市 | 彰化縣 | 彰化縣 | 彰化縣 | 桃園市 | 高雄市 |
| 2025/10/22 | 江靜緣 | 吳慈恩 | 簡晨昕 | 曾芷葳 | 陳絜羽 | 張怡欣 | 薛玟玟 | 趙翊亘 |
| 18.08 | 16.21 | 14.94 | 14.91 | 13.78 | 13.65 | 12.98 | 12.77 |
全國運動會女子鉛球各縣市獲獎統計
整理:KC| 縣市 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 獎牌數 |
| 基隆市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 臺北市 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 新北市 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 桃園市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 臺中市 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 彰化縣 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 | |||||||||
全國運動會女子鉛球歷年統計
整理:KC| 最多面金牌得主: | 林家瑩 | 11金 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 | |||||
| 最長連霸紀錄: | 林家瑩 | 11連霸 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 | |||||
| 橫跨最多屆奪金: | 林家瑩 | 9屆 | 最初奪金:2001 | 最終奪金:2021 | ||||
| 最多面獎牌得主: | 林家瑩 | 12面(11金1銀) | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023 | |||||
| 連續最多屆奪牌: | 林家瑩 | 12屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023 | |||||
| 橫跨最多屆奪牌: | 林家瑩 | 12屆 | 最初奪牌:2001 | 最終奪牌:2023 | ||||
| 最年長金牌得主: | 林家瑩 | 38歲347天 | 2021/10/18 | |||||
| 最年輕金牌得主: | 江靜緣 | 18歲295天 | 2025/10/22 | |||||
| 最年長獎牌得主: | 林家瑩 | 40歲352天 | 2023/10/23 | |||||
| 最年輕獎牌得主: | 許貽婷 | 18歲216天 | 2001/10/24 | |||||
| 最佳金牌成績: | 江靜緣 | 18.08 | 2025/10/22 | |||||
| 最差金牌成績: | 林家瑩 | 14.32 | 2003/10/22 | |||||
| 最佳銀牌成績: | 吳慈恩 | 16.21 | 2025/10/22 | |||||
| 最差銀牌成績: | 黃芝鳳 | 13.32 | 2003/10/22 | |||||
| 最佳銅牌成績: | 吳慈恩 | 15.46 | 2023/10/23 | |||||
| 最差銅牌成績: | 許貽婷 | 12.87 | 2003/10/22 | |||||
| 最多面金牌縣市: | 臺中市 | 11金 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 | |||||
| 最長連霸縣市: | 臺中市 | 11連霸 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021 | |||||
| 最多面獎牌縣市: | 臺中市 | 16面(11金1銀4銅) | ||||||
| 最長連續奪牌縣市: | 臺中市 | 12屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023 | |||||
| 最長連續獲前八名縣市: | 彰化縣 | 13屆 | 2001、2003、2005、2007、2009、2011、2013 、2015、2017、2019、2021、2023、 2025 | |||||
| 註1:臺中縣市合併、臺南縣市合併、高雄縣市合併,先前成績紀錄併入一同計算。 註2:臺北縣升格新北市、桃園縣升格桃園市,先前成績紀錄併入一同計算。 | ||||||||