金牌 | 第1屆 | 沈郁森 | 男子100公尺 | 10.48 | 2015/05/08 | 風速:+0.1 |
金牌 | 第1屆 | 馬皓瑋 | 男子鉛球 | 19.43 | 2015/05/08 | 重量:5kg |
金牌 | 第1屆 | 葉耀文 | 男子撐竿跳高 | 4.90 | 2015/05/10 | |
金牌 | 第1屆 | 沈郁森 | 男子200公尺 | 21.69 | 2015/05/11 | 風速:-1.5 |
金牌 | 第2屆 | 林庭瑋 | 女子100公尺跨欄 | 14.08 | 2017/05/20 | 風速:-0.1 欄高:0.762m |
金牌 | 第2屆 | 盧浩華 | 男子110公尺跨欄 | 13.45 | 2017/05/20 | 風速:-0.5 欄高:0.914m |
金牌 | 第2屆 | 鄔惟喬 | 女子5000公尺競走 | 25:41.36 | 2017/05/21 | |
金牌 | 第2屆 | 陽伯恩 | 男子鉛球 | 19.40 | 2017/05/21 | 重量:5kg |
金牌 | 第2屆 | 劉祖沅 | 男子十項全能 | 5982 | 2017/05/20-21 | 110公尺跨欄-0.914m 鉛球-5kg、鐵餅-1.5kg、標槍-700g |
金牌 | 第2屆 | 向嘉莉 | 女子七項全能 | 4985 | 2017/05/22-23 | 100公尺跨欄-0.762m 鉛球-3kg、標槍-500g |
金牌 | 第3屆 | 洪吉嫻 | 女子鏈球 | 62.80 | 2019/03/15 | 重量:3kg |
金牌 | 第3屆 | 盛尹辰 | 男子三級跳遠 | 15.15 | 2019/03/15 | 風速:0.8 |
金牌 | 第3屆 | 王彥和 | 男子200公尺 | 21.86 | 2019/03/17 | 風速:-1.9 |
金牌 | 第4屆 | 謝元愷 | 男子110公尺跨欄 | 13.65 | 2022/10/14 | 風速:-0.7 欄高:0.914m |
金牌 | 第4屆 | 林硯楷 | 男子400公尺跨欄 | 52.23 | 2022/10/15 | |
金牌 | 第4屆 | 黃潮鴻 | 男子標槍 | 80.40 | 2022/10/14 | 重量:700g |
金牌 | 第4屆 | 江靜緣 | 女子鉛球 | 17.82 | 2022/10/16 | 重量:3kg |
金牌 | 第4屆 | 江靜緣 | 女子鐵餅 | 45.42 | 2022/10/14 | |
金牌 | 第4屆 | 朱品薰 | 女子標槍 | 52.70 | 2022/10/15 | 重量:500g |
金牌 | 第5屆 | 邱紹恩 | 男子標槍 | 70.53 | 2023/04/28 | 重量:700g |
金牌 | 第5屆 | 吳育廷 | 男子110公尺跨欄 | 13.53 | 2023/04/28 | 風速:+1.9 欄高:0.914m |
金牌 | 第5屆 | 姜翊安 | 男子800公尺 | 1:55.46 | 2023/04/30 | |
銀牌 | 第2屆 | 文華佑 | 男子跳遠 | 7.38 | 2017/05/21 | 風速:0.0 |
銀牌 | 第2屆 | 郭姵妤 | 女子鐵餅 | 45.74 | 2017/05/21 | |
銀牌 | 第2屆 | 王柔諠 | 女子400公尺 | 55.81 | 2017/05/21 | |
銀牌 | 第2屆 | 林映彤 | 女子撐竿跳高 | 3.70 | 2017/05/22 | |
銀牌 | 第2屆 | 黃浩文 | 男子三級跳遠 | 14.78 | 2017/05/23 | 風速:-0.1 |
銀牌 | 第2屆 | 黃庭軒 | 男子400公尺跨欄 | 52.49 | 2017/05/23 | |
銀牌 | 第2屆 | 中華隊 | 男子異程接力 (100m、200m、300m、400m) | 1:55.71 | 2017/05/23 | 黃岳劉皓全、盧浩華 葉清華、黃庭軒 |
銀牌 | 第3屆 | 何奎霖 | 男子跳遠 | 7.48 | 2019/03/16 | 風速:+2.3 |
銀牌 | 第3屆 | 杜昌煥 | 男子十項全能 | 6268 | 2019/03/15-16 | 110公尺跨欄-0.914m 鉛球-5kg、鐵餅-1.5kg、標槍-700g |
銀牌 | 第3屆 | 楊睿萱 | 女子400公尺跨欄 | 1:00.68 | 2019/03/17 | |
銀牌 | 第4屆 | 李柏睿 | 男子100公尺 | 10.73 | 2022/10/14 | 風速:-0.4 |
銀牌 | 第5屆 | 林昭丞 | 男子400公尺 | 47.95 | 2023/04/28 | |
銀牌 | 第5屆 | 陳潔安 | 女子800公尺 | 2:12.59 | 2023/04/29 | |
銀牌 | 第5屆 | 朱婕瑀 | 女子2000公尺障礙 | 7:16.54 | 2023/04/30 | |
銅牌 | 第1屆 | 林曉慧 | 女子100公尺跨欄 | 14.24 | 2015/05/09 | 風速:+2.7 欄高:0.762m |
銅牌 | 第2屆 | 郭姵妤 | 女子鉛球 | 15.66 | 2017/05/20 | 重量:3kg |
銅牌 | 第2屆 | 吳佩珊 | 女子400公尺跨欄 | 1:00.87 | 2017/05/23 | |
銅牌 | 第3屆 | 傅兆玄 | 男子跳高 | 2.14 | 2019/03/16 | |
銅牌 | 第3屆 | 黃諾亞 | 男子鐵餅 | 54.93 | 2019/03/16 | 重量:1.5kg |
銅牌 | 第3屆 | 張嘉妤 | 女子跳高 | 1.69 | 2019/03/17 | |
銅牌 | 第4屆 | 賴尹甯 | 女子100公尺跨欄 | 14.24 | 2022/10/14 | 風速:-0.8 欄高:0.762m |
銅牌 | 第4屆 | 易柏安 | 女子400公尺跨欄 | 1:02.40 | 2022/10/15 | |
銅牌 | 第5屆 | 熊晨佑 | 男子400公尺 | 47.97 | 2023/04/28 | |
銅牌 | 第6屆 | 羅聖欽 | 男子5000公尺競走 | 21:37.88 | 2025/04/16 | |
銅牌 | 第6屆 | 吳育廷 | 男子110公尺跨欄 | 13.50 | 2025/04/17 | 風速:+2.5 欄高:0.914m |
亞洲U18田徑錦標賽歷年成績
Compiled by KC Hung第1屆(4金1銅) | ||||||
競賽日期: | 2015/05/08-2015/05/11 | |||||
競賽地點: | 卡達杜哈(Doha, Qatar) | |||||
參賽選手: | 沈郁森 | 男子100公尺預賽 | 10.90 | 1h1 晉級 | 2015/05/08 | 風速:+0.9 |
男子100公尺準決賽 | 10.72 | 1sf2 晉級 | 2015/05/08 | 風速:+0.8 | ||
男子100公尺決賽 | 10.48 | 金牌創大會紀錄 | 2015/05/08 | 風速:+0.1 | ||
男子200公尺預賽 | 22.30 | 1h4 晉級 | 2015/05/10 | 風速:-1.7 | ||
男子200公尺準決賽 | 21.87 | 1sf2 晉級 | 2015/05/10 | 風速:0.0 | ||
男子200公尺決賽 | 21.69 | 金牌創大會紀錄 | 2015/05/11 | 風速:-1.5 | ||
葉耀文 | 男子撐竿跳高決賽 | 4.90 | 金牌創大會紀錄 | 2015/05/10 | ||
馬皓瑋 | 男子鉛球決賽 | 19.43 | 金牌創大會紀錄 | 2015/05/08 | 重量:5kg | |
林哲申 | 男子鉛球決賽 | 16.59 | 第7名 | 2015/05/08 | 重量:5kg | |
林曉慧 | 女子100公尺跨欄預賽 | 14.18 | 1h2 晉級 | 2015/05/09 | 風速:+1.8 欄高:0.762m | |
女子100公尺跨欄決賽 | 14.24 | 銅牌 | 2015/05/09 | 風速:+2.7 欄高:0.762m | ||
李慧君 | 女子標槍決賽 | 49.47 | 第4名 | 2015/05/08 | 重量:500g | |
第2屆(6金7銀2銅) | ||||||
競賽日期: | 2017/05/20-2017/05/23 | |||||
競賽地點: | 泰國曼谷(Bangkok, Thailand) | |||||
參賽選手: | 魏泰陞 | 男子100公尺預賽 | 12.35 | 7h3 淘汰 | 2017/05/20 | 風速:-0.6 |
男子200公尺預賽 | 未完賽 | h2 淘汰 | 2017/05/22 | 風速:0.0 | ||
徐孝凡 | 男子400公尺預賽 | 51.19 | 4h1 晉級 | 2017/05/20 | ||
男子400公尺準決賽 | 50.69 | 6sf2 淘汰 | 2017/05/20 | |||
陳彥維 | 男子800公尺預賽 | 1:57.59 | 2h1 晉級 | 2017/05/21 | ||
男子800公尺決賽 | 1:56.05 | 第5名 | 2017/05/21 | |||
盧浩華 | 男子110公尺跨欄預賽 | 13.40 | 1h3 晉級 破大會紀錄 | 2017/05/20 | 風速:+0.1 欄高:0.914m | |
男子110公尺跨欄決賽 | 13.45 | 金牌 | 2017/05/20 | 風速:-0.5 欄高:0.914m | ||
陳永濬 | 男子110公尺跨欄預賽 | 14.14 | 2h1 晉級 | 2017/05/20 | 風速:+0.1 欄高:0.914m | |
男子110公尺跨欄決賽 | 14.07 | 第4名 | 2017/05/20 | 風速:-0.5 欄高:0.914m | ||
黃庭軒 | 男子400公尺跨欄預賽 | 53.62 | 1h2 晉級 | 2017/05/23 | 欄高:0.838m | |
男子400公尺跨欄決賽 | 52.49 | 銀牌 | 2017/05/23 | 欄高:0.838m | ||
吳 霏 | 男子撐竿跳高決賽 | 4.55 | 第5名 | 2017/05/20 | ||
黃湧富 | 男子撐竿跳高決賽 | 4.20 | 第7名 | 2017/05/20 | ||
文華佑 | 男子跳遠決賽 | 7.38 | 銀牌 | 2017/05/21 | 風速:0.0 | |
楊品頡 | 男子跳遠決賽 | 6.33 | 第15名 | 2017/05/21 | 風速:0.0 | |
黃浩文 | 男子三級跳遠決賽 | 14.78 | 銀牌 | 2017/05/23 | 風速:-0.1 | |
陽伯恩 | 男子鉛球決賽 | 19.40 | 金牌 | 2017/05/21 | 重量:5kg | |
張宇翔 | 男子鉛球決賽 | 18.53 | 第4名 | 2017/05/21 | 重量:5kg | |
許元彰 | 男子鏈球決賽 | 63.75 | 第5名 | 2017/05/20 | 重量:5kg | |
潘冠辰 | 男子標槍決賽 | 66.45 | 第5名 | 2017/05/23 | 重量:700g | |
劉祖沅 | 男子十項全能決賽 | 5982 | 金牌 | 2017/05/20-21 | U18規格 | |
各單項成績 | 100m-11.64(W:0.0) | LJ-7.03(W:-0.3) | SP(5kg)-12.01 | HJ-1.83 | 400m-1:01.44 | |
110mH(0.914m)-15.06(W:缺) | DT(1.5kg)-33.88 | PV-3.60 | JT(700g)-51.21 | 1500m-5:48.27 | ||
張洧睿 | 男子10000公尺競走決賽 | 50:27.22 | 第6名 | 2017/05/22 | ||
中華隊 | 男子異程接力預賽 (100m、200m、300m、400m) | 1:56.16 | 2h1 晉級 | 2017/05/22 | 岳劉皓全、洪偉宸 葉清華、徐孝凡 | |
男子異程接力決賽 (100m、200m、300m、400m) | 1:55.71 | 銀牌 | 2017/05/23 | 岳劉皓全、盧浩華 葉清華、黃庭軒 | ||
張詩涵 | 女子100公尺預賽 | 12.40 | 3h1 淘汰 | 2017/05/20 | 風速:+0.4 | |
王柔諠 | 女子200公尺預賽 | 24.87 | 1h3 晉級 | 2017/05/22 | 風速:-0.3 | |
女子200公尺決賽 | 24.74 | 第5名 | 2017/05/23 | 風速:+0.5 | ||
女子400公尺預賽 | 56.74 | 1h1 晉級 | 2017/05/20 | |||
女子400公尺決賽 | 55.81 | 銀牌 | 2017/05/21 | |||
林庭瑋 | 女子100公尺跨欄預賽 | 14.31 | 1h2 晉級 | 2017/05/20 | 風速:-0.1 欄高:0.762m | |
女子100公尺跨欄決賽 | 14.08 | 金牌 | 2017/05/20 | 風速:+0.1 欄高:0.762m | ||
吳佩珊 | 女子400公尺跨欄決賽 | 1:00.87 | 銅牌 | 2017/05/23 | ||
蔡瀞瑢 | 女子跳高決賽 | 1.69 | 第4名 | 2017/05/21 | ||
林映彤 | 女子撐竿跳高決賽 | 3.70 | 銀牌 | 2017/05/22 | ||
郭姵妤 | 女子鉛球決賽 | 15.66 | 銅牌 | 2017/05/20 | 重量:3kg | |
女子鐵餅決賽 | 45.74 | 銀牌 | 2017/05/21 | |||
許湘婷 | 女子鏈球決賽 | 49.90 | 第7名 | 2017/05/21 | 重量:3kg | |
鄭敏丰 | 女子標槍決賽 | 46.93 | 第4名 | 2017/05/22 | 重量:500g | |
向嘉莉 | 女子七項全能決賽 | 4985 | 金牌 | 2017/05/22-23 | U18規格 | |
各單項成績 | 100mH(0.762m)-14.70(W:0.0) | HJ-1.55 | SP(3kg)-11.49 | 200m-26.24(W:0.0) | ||
LJ-5.83(W:+0.8) | JT(500g)-35.97 | 800m-2:34.83 | ||||
鄔惟喬 | 女子5000公尺競走決賽 | 25:41.36 | 金牌 | 2017/05/21 | ||
報名選手: | 許倬維 | 男子異程接力報名選手,但未下場參賽。 | ||||
第3屆(3金3銀3銅) | ||||||
競賽日期: | 2019/03/15-2019/03/17 | |||||
競賽地點: | 香港(Hong Kong) | |||||
參賽選手: | 王彥和 | 男子100公尺預賽 | 10.80 | 1h4 晉級 | 2019/03/15 | 風速:+0.3 |
男子100公尺準決賽 | 11.11 | 4sf2 淘汰 | 2019/03/16 | 風速:-1.3 | ||
男子200公尺預賽 | 21.78 | 1h3 晉級 | 2019/03/16 | 風速:+0.2 | ||
男子200公尺決賽 | 21.86 | 金牌 | 2019/03/17 | 風速:-1.9 | ||
王宇軒 | 男子400公尺預賽 | 49.61 | 4h1 淘汰 | 2019/03/15 | ||
吳宇桁 | 男子2000公尺障礙決賽 | 6:12.26 | 第4名 | 2019/03/16 | 欄高:0.914m | |
林晨皓 | 男子2000公尺障礙決賽 | 6:32.91 | 第8名 | 2019/03/16 | 欄高:0.914m | |
傅兆玄 | 男子跳高決賽 | 2.14 | 銅牌 | 2019/03/16 | ||
顏聖學 | 男子跳高決賽 | 2.09 | 第5名 | 2019/03/16 | ||
古明禾 | 男子撐竿跳高決賽 | 4.60 | 第4名 | 2019/03/15 | ||
何奎霖 | 男子跳遠決賽 | 7.48 | 銀牌 | 2019/03/16 | 風速:+2.3 | |
楊介佑 | 男子跳遠決賽 | 7.28 | 第4名 | 2019/03/16 | 風速:+1.9 | |
盛尹辰 | 男子三級跳遠決賽 | 15.15 | 金牌 | 2019/03/15 | 風速:+0.8 | |
黃諾亞 | 男子鐵餅決賽 | 54.93 | 銅牌 | 2019/03/16 | 重量:1.5kg | |
馬紹文 | 男子鐵餅決賽 | 54.61 | 第4名 | 2019/03/16 | 重量:1.5kg | |
杜昌煥 | 男子十項全能決賽 | 6268 | 銀牌 | 2019/03/15-16 | U18規格 | |
各單項成績 | 100m-11.80(W:+0.1) | LJ-6.36(W:+0.9) | SP(5kg)-11.93 | HJ-1.79 | 400m-51.73 | |
110mH(0.914m)-15.16(W:-3.0) | DT(1.5kg)-32.58 | PV-3.60 | JT(700g)-40.38 | 1500m-4:44.75 | ||
李品勳 | 男子10000公尺競走決賽 | 46:43.13 | 第6名 | 2019/03/16 | ||
中華隊 | 男子異程接力預賽 (100m、200m、300m、400m) | 1:54.93 | 2h2 晉級 | 2019/03/17 | 林暐峻、王彥和 張庭豪、王宇軒 | |
男子異程接力決賽 (100m、200m、300m、400m) | 1:56.11 | 第5名 | 2019/03/17 | 林暐峻、王彥和 張庭豪、王宇軒 | ||
張秝榕 | 女子100公尺預賽 | 12.39 | 2h3 晉級 | 2019/03/15 | 風速:+1.4 | |
女子100公尺準決賽 | 12.44 | 5sf1 晉級 | 2019/03/16 | 風速:-0.8 | ||
女子100公尺決賽 | 12.31 | 第6名 | 2019/03/16 | 風速:+0.9 | ||
劉立琳 | 女子100公尺預賽 | 12.41 | 5h1 晉級 | 2019/03/15 | 風速:+0.3 | |
女子100公尺準決賽 | 12.45 | 6sf1 淘汰 | 2019/03/16 | 風速:-0.8 | ||
張秝羚 | 女子200公尺預賽 | 25.20 | 1h2 晉級 | 2019/03/16 | 風速:-0.1 | |
女子200公尺決賽 | 25.04 | 第6名 | 2019/03/17 | 風速:-0.8 | ||
許嘉恩 | 女子200公尺預賽 | 25.59 | 1h1 晉級 | 2019/03/16 | 風速:-3.8 | |
女子200公尺決賽 | 24.82 | 第4名 | 2019/03/17 | 風速:-0.8 | ||
女子400公尺預賽 | 57.07 | 3h2 晉級 | 2019/03/15 | |||
女子400公尺決賽 | 57.15 | 第6名 | 2019/03/16 | |||
楊睿萱 | 女子400公尺跨欄預賽 | 1:01.66 | 1h1 晉級 | 2019/03/16 | ||
女子400公尺跨欄決賽 | 1:00.68 | 銀牌 | 2019/03/17 | |||
張嘉妤 | 女子跳高決賽 | 1.69 | 銅牌 | 2019/03/17 | ||
郭家綸 | 女子跳高決賽 | 1.60 | 第7名 | 2019/03/17 | ||
蔡佳靜 | 女子鉛球決賽 | 15.35 | 第4名 | 2019/03/16 | 重量:3kg | |
趙翊亘 | 女子鉛球決賽 | 14.30 | 第6名 | 2019/03/16 | 重量:3kg | |
洪吉嫻 | 女子鏈球決賽 | 62.80 | 金牌 | 2019/03/15 | 重量:3kg | |
呂文恩 | 女子鏈球決賽 | 52.87 | 第8名 | 2019/03/15 | 重量:3kg | |
許芳綾 | 女子標槍決賽 | 44.21 | 第6名 | 2019/03/17 | 重量:500g | |
黃芷誼 | 女子5000公尺競走決賽 | 25:27.48 | 第5名 | 2019/03/15 | ||
江佳柔 | 女子5000公尺競走決賽 | 25:51.85 | 第6名 | 2019/03/15 | ||
第4屆(6金1銀2銅) | ||||||
競賽日期: | 2022/10/13-2022/10/16 | |||||
競賽地點: | 科威特(Kuwait) | |||||
參賽選手: | 李柏睿 | 男子100公尺預賽 | 10.71 | 1h2 晉級 | 2022/10/13 | 風速:+0.4 |
男子100公尺決賽 | 10.73 | 銀牌 | 2022/10/14 | 風速:-0.4 | ||
謝元愷 | 男子110公尺跨欄預賽 | 13.50 | 1h2 晉級 | 2022/10/13 | 風速:-0.3 欄高:0.914m | |
男子110公尺跨欄決賽 | 13.65 | 金牌 | 2022/10/14 | 風速:-0.7 欄高:0.914m | ||
林硯楷 | 男子400公尺跨欄預賽 | 54.98 | 2h2 晉級 | 2022/10/15 | 欄高:0.838m | |
男子400公尺跨欄決賽 | 52.23 | 金牌 | 2022/10/15 | 欄高:0.838m | ||
黃潮鴻 | 男子標槍決賽 | 80.40 | 金牌破大會紀錄 | 2022/10/14 | 重量:700g | |
楊玫玫 | 女子100公尺預賽 | 12.07 | 2h2 晉級 | 2022/10/13 | 風速:+1.4 | |
女子100公尺決賽 | 12.22 | 第4名 | 2022/10/14 | 風速:-0.2 | ||
女子200公尺預賽 | 25.14 | 4h2 晉級 | 2022/10/15 | 風速:+1.2 | ||
女子200公尺決賽 | 25.01 | 第5名 | 2022/10/16 | 風速:-1.7 | ||
賴尹甯 | 女子100公尺跨欄決賽 | 14.24 | 銅牌 | 2022/10/14 | 風速:-0.8 欄高:0.762m | |
易柏安 | 女子400公尺跨欄決賽 | 1:02.40 | 銅牌 | 2022/10/15 | ||
許榆蓒 | 女子跳高決賽 | 1.69 | 第4名 | 2022/10/14 | ||
江靜緣 | 女子鉛球決賽 | 17.82 | 金牌破大會紀錄 | 2022/10/16 | 重量:3kg | |
女子鐵餅決賽 | 45.42 | 金牌 | 2022/10/14 | |||
蔡慈妍 | 女子鏈球決賽 | 52.76 | 第4名 | 2022/10/13 | 重量:3kg | |
朱品薰 | 女子標槍決賽 | 52.70 | 金牌 | 2022/10/15 | 重量:500g | |
第5屆(3金3銀1銅) | ||||||
競賽日期: | 2023/04/27-2023/04/30 | |||||
競賽地點: | 烏茲別克塔什干(Tashkent, Uzbekistan) | |||||
參賽選手: | 林昭丞 | 男子400公尺預賽 | 48.36 | 2h1 晉級 | 2023/04/27 | |
男子400公尺決賽 | 47.95 | 銀牌 | 2023/04/28 | |||
熊晨佑 | 男子400公尺預賽 | 47.89 | 2h3 晉級 | 2023/04/27 | ||
男子400公尺決賽 | 47.97 | 銅牌 | 2023/04/28 | |||
姜翊安 | 男子800公尺預賽 | 1:55.58 | 1h1 晉級 | 2023/04/29 | ||
男子800公尺決賽 | 1:55.46 | 金牌 | 2023/04/30 | |||
風承顥 | 男子2000公尺障礙決賽 | 6:05.57 | 第4名 | 2023/04/30 | 欄高:0.914m | |
曾仲強 | 男子2000公尺障礙決賽 | 6:26.85 | 第7名 | 2023/04/30 | 欄高:0.914m | |
吳育廷 | 男子110公尺跨欄預賽 | 13.59 | 1h1 晉級 | 2023/04/27 | 風速:-0.5 欄高:0.914m | |
男子110公尺跨欄決賽 | 13.53 | 金牌 | 2023/04/28 | 風速:+1.9 欄高:0.914m | ||
謝俊彥 | 男子110公尺跨欄預賽 | 13.88 | 2h3 晉級 | 2023/04/27 | 風速:-0.5 欄高:0.914m | |
男子110公尺跨欄決賽 | 14.20 | 第8名 | 2023/04/28 | 風速:+1.9 欄高:0.914m | ||
黃榆傑 | 男子400公尺跨欄預賽 | 52.61 | 2h2 晉級 | 2023/04/29 | 欄高:0.838m | |
男子400公尺跨欄決賽 | 52.04 | 第4名 | 2023/04/30 | 欄高:0.838m | ||
邱紹恩 | 男子標槍決賽 | 70.53 | 金牌 | 2023/04/28 | 重量:700g | |
陳聿賢 | 男子10000公尺競走決賽 | 46:48.10 | 第5名 | 2023/04/28 | ||
中華隊 | 男子異程接力預賽 (100m、200m、300m、400m) | 1:56.67 | 2h1 晉級 | 2023/04/30 | 吳育廷、熊晨佑 黃榆傑、林昭丞 | |
男子異程接力決賽 (100m、200m、300m、400m) | 1:54.20 | 第4名 | 2023/04/30 | 吳育廷、姜翊安 熊晨佑、林昭丞 | ||
叢瑋緗 | 女子100公尺預賽 | 12.86 | 4h2 晉級 | 2023/04/27 | 風速:-2.7 | |
女子100公尺準決賽 | 13.44 | 7sf1 淘汰 | 2023/04/28 | 風速:+2.4 | ||
陳潔安 | 女子800公尺決賽 | 2:12.59 | 銀牌 | 2023/04/29 | ||
朱婕瑀 | 女子2000公尺障礙決賽 | 7:16.54 | 銀牌 | 2023/04/30 | ||
潘秀莉 | 女子2000公尺障礙決賽 | 7:27.79 | 第6名 | 2023/04/30 | ||
關伊華 | 女子跳高決賽 | 1.65 | 第4名 | 2023/04/28 | ||
周怡新 | 女子跳遠決賽 | 5.61 | 第6名 | 2023/04/27 | 風速:+3.0 | |
林宥妘 | 女子5000公尺競走決賽 | 26:22.79 | 第6名 | 2023/04/27 | ||
第6屆(2銅) | ||||||
競賽日期: | 2025/04/15-2025/04/18 | |||||
競賽地點: | 沙烏地阿拉伯達曼(Dammam, Saudi Arabia) | |||||
參賽選手: | 林峻宇 | 男子跳遠決賽 | 6.35 | 第13名 | 2025/04/17 | 風速:+3.3 |
羅聖欽 | 男子5000公尺競走決賽 | 21:37.88 | 銅牌 | 2025/04/16 | ||
陳叡楷 | 男子5000公尺競走決賽 | 22:10.03 | 第5名 | 2025/04/16 | ||
雷枝存 | 男子110公尺跨欄預賽 | 13.76 | 3h1 晉級 | 2025/04/16 | 風速:+3.4 欄高:0.914m | |
男子110公尺跨欄決賽 | 13.50 | 銅牌 | 2025/04/17 | 風速:+2.5 欄高:0.914m | ||
林家恩 | 男子110公尺跨欄預賽 | 失格 | h2 淘汰 | 2025/04/16 | 風速:+3.0 欄高:0.914m | |
蕭 潔 | 女子100公尺跨欄預賽 | 14.34 | 5h2 晉級 | 2025/04/16 | 風速:+4.4 欄高:0.762m | |
女子100公尺跨欄決賽 | 14.39 | 第7名 | 2025/04/17 | 風速:+2.4 欄高:0.762m | ||
陳俐岑 | 女子標槍決賽 | 45.81 | 第5名 | 2025/04/17 | 重量:500g |
亞洲U18田徑錦標男子分項獎牌數(15金8銀5銅)
Compiled by KC Hung男子100公尺(1金1銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 沈郁森 | 男子100公尺 | 10.48 | 2015/05/08 | 風速:+0.1 |
銀牌 | 李柏睿 | 男子100公尺 | 10.73 | 2022/10/14 | 風速:-0.4 | |
男子200公尺(2金) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 沈郁森 | 男子200公尺 | 21.69 | 2015/05/11 | 風速:-1.5 |
金牌 | 王彥和 | 男子200公尺 | 21.86 | 2019/03/17 | 風速:-1.9 | |
男子400公尺(1銀1銅) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 林昭丞 | 男子400公尺 | 47.95 | 2023/04/28 | |
銅牌 | 熊晨佑 | 男子400公尺 | 47.97 | 2023/04/28 | ||
男子800公尺(1金) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 姜翊安 | 男子800公尺 | 1:55.46 | 2023/04/30 | |
男子1500公尺(0獎牌) | ||||||
男子3000公尺(0獎牌) | ||||||
男子2000公尺障礙(0獎牌) | ||||||
男子110公尺跨欄(3金1銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 盧浩華 | 男子110公尺跨欄 | 13.45 | 2017/05/20 | 風速:-0.5 欄高:0.914m |
金牌 | 謝元愷 | 男子110公尺跨欄 | 13.65 | 2022/10/14 | 風速:-0.7 欄高:0.914m | |
金牌 | 吳育廷 | 男子110公尺跨欄 | 13.53 | 2023/04/28 | 風速:+1.9 欄高:0.914m | |
銅牌 | 雷枝存 | 男子110公尺跨欄 | 13.50 | 2025/04/17 | 風速:+2.5 欄高:0.914m | |
男子400公尺跨欄(1金1銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 林硯楷 | 男子400公尺跨欄 | 52.23 | 2022/10/15 | 欄高:0.838m |
銀牌 | 黃庭軒 | 男子400公尺跨欄 | 52.49 | 2017/05/23 | 欄高:0.838m | |
男子跳高(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 傅兆玄 | 男子跳高 | 2.14 | 2019/03/16 | |
男子撐竿跳高(1金) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 葉耀文 | 男子撐竿跳高 | 4.90 | 2015/05/10 | |
男子跳遠(2銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 文華佑 | 男子跳遠 | 7.38 | 2017/05/21 | 風速:0.0 |
銀牌 | 何奎霖 | 男子跳遠 | 7.48 | 2019/03/16 | 風速:+2.3 | |
男子三級跳遠(1金1銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 盛尹辰 | 男子三級跳遠 | 15.15 | 2019/03/15 | 風速:+0.8 |
銀牌 | 黃浩文 | 男子三級跳遠 | 14.78 | 2017/05/23 | 風速:-0.1 | |
男子鉛球(2金) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 馬皓瑋 | 男子鉛球 | 19.43 | 2015/05/08 | 重量:5kg |
金牌 | 陽伯恩 | 男子鉛球 | 19.40 | 2017/05/21 | 重量:5kg | |
男子鐵餅(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 黃諾亞 | 男子鐵餅 | 54.93 | 2019/03/16 | 重量:1.5kg |
男子鏈球(0獎牌) | ||||||
男子標槍(2金) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 黃潮鴻 | 男子標槍 | 80.40 | 2022/10/14 | 重量:700g |
金牌 | 邱紹恩 | 男子標槍 | 70.53 | 2023/04/28 | 重量:700g | |
男子十項全能(1金1銀) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 劉祖沅 | 男子十項全能 | 5982 | 2017/05/20-21 | 110公尺跨欄-0.914m 鉛球-5kg、鐵餅-1.5kg、標槍-700g |
銀牌 | 杜昌煥 | 男子十項全能 | 6268 | 2019/03/15-16 | 110公尺跨欄-0.914m 鉛球-5kg、鐵餅-1.5kg、標槍-700g | |
男子5000公尺競走(1銅) | ||||||
獎牌: | 銅牌 | 羅聖欽 | 男子5000公尺競走 | 21:37.88 | 2025/04/16 | |
男子10000公尺競走(0獎牌) | ||||||
男子異程接力(100m、200m、300m、400m) (1銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 中華隊 | 男子異程接力 (100m、200m、300m、400m) | 1:55.71 | 2017/05/23 | 黃岳劉皓全、盧浩華 葉清華、黃庭軒 |
亞洲U18田徑錦標女子分項獎牌數(7金6銀6銅)
Compiled by KC Hung女子100公尺(0獎牌) | ||||||
女子200公尺(0獎牌) | ||||||
女子400公尺(1銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 王柔諠 | 女子400公尺 | 55.81 | 2017/05/21 | |
女子800公尺(1銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 陳潔安 | 女子800公尺 | 2:12.59 | 2023/04/29 | |
女子1500公尺(0獎牌) | ||||||
女子3000公尺(0獎牌) | ||||||
女子2000公尺障礙(1銀) | ||||||
獎牌: | 銀牌 | 朱婕瑀 | 女子2000公尺障礙 | 7:16.54 | 2023/04/30 | |
女子100公尺跨欄(1金2銅) | ||||||
獎牌: | 金牌 | 林庭瑋 | 女子100公尺跨欄 | 14.08 | 2017/05/20 | 風速:-0.1 欄高:0.762m |
銅牌 | 林曉慧 | 女子100公尺跨欄 | 14.24 | 2015/05/09 | 風速:+2.7 欄高:0.762m | |
