排名 | 成績 | 姓名 | 賽會名稱 | 日期 | 地點 |
1 | 13:54.42 | 吳文騫 | 亞洲運動會 | 2002/10/10 | 釜山 |
2 | 13:58.51 | 簡子傑 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2024/11/30 | 橫濱 |
13:58.88 | 簡子傑 | 新潟田徑挑戰賽 | 2024/09/28 | 新潟 | |
3 | 14:04.0 | 張金全 | 亞洲田徑錦標賽 | 1975/06/13 | 首爾 |
14:08.15 | 吳文騫 | 中國田徑公開賽 | 2008/05/25 | 北京 | |
14:12.26 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2000/08/31 | 雅加達 | |
14:15.50 | 吳文騫 | 東亞運動會 | 2001/05/26 | 大阪 | |
14:17.80 | 簡子傑 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2023/11/25 | 橫濱 | |
14:18.45 | 吳文騫 | 中國田徑公開賽(預賽) | 2008/05/24 | 北京 | |
14:19.23 | 吳文騫 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 | |
4 | 14:21.41 | 何盡平 | 中國田徑大獎系列賽 | 2008/11/08 | 肇慶 |
5 | 14:21.5 | 王珍輝 | 長距離紀錄賽 | 1993/10/02 | 大梅村 |
14:21.74 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2007/10/23 | 臺南 | |
14:24.06 | 吳文騫 | 全國運動會 | 2005/10/18 | 斗南 | |
6 | 14:24.1 | 許績勝 | 長距離紀錄賽 | 1993/12/11 | 名古屋 |
14:25.16 | 吳文騫 | 亞洲田徑錦標賽 | 2002/08/12 | 可倫坡 | |
14:26.28 | 簡子傑 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2023/11/12 | 橫濱 | |
7 | 14:26.64 | 張嘉哲 | 中國田徑大獎系列賽 | 2010/06/13 | 合肥 |
14:26.7 | 許績勝 | 都市社會綜合體育大會 | 1992/05/03 | 京都 | |
14:26.8 | 張金全 | 臺灣區田徑賽 | 1975/04/06 | 臺南 | |
14:26.85 | 吳文騫 | 全國田徑菁英排名賽 | 2004/04/17 | 臺中 | |
14:27.09 | 許績勝 | 中央大學長距離紀錄賽 | 1996/11/24 | 群馬 | |
14:27.43 | 吳文騫 | 中國田徑大獎系列賽 | 2010/06/13 | 合肥 | |
14:28.19 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/06 | 臺中 | |
14:28.50 | 許績勝 | 中正杯國際田徑邀請賽 | 1994/05/29 | 桃園 | |
8 | 14:28.6 | 張永政 | 澳洲田徑公開賽 | 1981/03/05 | 墨爾本 |
14:28.64 | 吳文騫 | 全國暨臺北市春季(青年盃)田徑公開賽 | 2010/04/11 | 臺北 | |
14:28.67 | 張嘉哲 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 | |
14:28.96 | 吳文騫 | 全國大專校院運動會 | 2000/04/26 | 新豐 | |
14:29.46 | 何盡平 | 全國運動會 | 2007/10/23 | 臺南 | |
9 | 14:31.4 | 黃文成 | 美國西海岸田徑公開賽 | 1982/05/08 | 洛杉磯 |
10 | 14:31.51 | 李奇儒 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2024/04/28 | 橫濱 |
11 | 14:35.19 | 周庭印 | 全國運動會 | 2013/10/22 | 臺北 |
12 | 14:35.96 | 葉日鴻 | 全國運動會 | 2019/10/23 | 桃園 |
13 | 14:36.78 | 鄭子健 | 全國田徑菁英賽 | 2008/09/19 | 金門 |
14 | 14:36.94 | 何承勳 | 西方學院田徑邀請賽 | 2014/05/10 | 洛杉磯 |
15 | 14:37.73 | 蔡清洲 | 臺灣區運動會 | 1995/10/25 | 高雄 |
16 | 14:40.82 | 王秋竣 | 全國運動會 | 2013/10/22 | 臺北 |
17 | 14:42.27 | 官原順 | 日本實業團田徑賽 | 1990/05/03 | 東京 |
18 | 14:44.46 | 蔣介文 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2011/03/12 | 板橋 |
19 | 14:46.14 | 徐立紘 | 臺灣國際田徑公開賽 | 2024/06/02 | 臺北 |
20 | 14:46.3 | 梁燕琳 | 全國田徑公開賽 | 1982/08/29 | 臺北 |
21 | 14:50.7 | 陳長明 | 全國田徑公開賽 | 1982/08/29 | 臺北 |
22 | 14:51.3 | 林宏榮 | 臺灣區運動會 | 1980/10/26 | 嘉義 |
23 | 14:54.00 | 張仕穎 | 東京大學田徑公開賽 | 2013/11/02 | 東京 |
24 | 14:54.37 | 周明富 | 臺灣區運動會 | 1994/10/24 | 臺北 |
25 | 14:54.58 | 陳秉豐 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2016/06/05 | 橫濱 |
26 | 14:54.87 | 曾廷瑋 | 全國運動會 | 2019/10/23 | 桃園 |
27 | 14:55.35 | 黃柏憲 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2024/03/08 | 板橋 |
28 | 14:57.63 | 溫連忠 | 全國大專校院運動會 | 2015/05/05 | 板橋 |
29 | 14:58.27 | 賴孟昕 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2016/04/24 | 橫濱 |
30 | 14:58.67 | 黃祥維 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2023/02/26 | 左營 |
31 | 14:58.77 | 李翰暄 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2012/09/29 | 臺北 |
32 | 14:58.89 | 蔣清吉 | 臺北市春季田徑分齡公開賽 | 2003/03/16 | 臺北 |
33 | 14:59.36 | 鄧新詮 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2019/12/01 | 橫濱 |
34 | 15:00.06 | 江彥綸 | 全國運動會 | 2021/10/20 | 板橋 |
35 | 15:00.17 | 何志豐 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/06 | 臺中 |
36 | 15:00.48 | 黃登顯 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
37 | 15:00.65 | 李立軍 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/09 | 中壢 |
38 | 15:00.99 | 林哲緯 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2024/02/27 | 左營 |
39 | 15:01.2 | 劉昶宗 | 民生杯田徑公開賽 | 1983/04/17 | 臺南 |
40 | 15:02.57 | 施育佐 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
41 | 15:02.65 | 陳鄭雄 | 臺灣區運動會 | 1995/10/25 | 高雄 |
42 | 15:02.81 | 楊銘福 | 全國大專校院運動會 | 2004/03/06 | 臺中 |
43 | 15:03.08 | 楊宗翰 | 全國運動會 | 2007/10/23 | 臺南 |
44 | 15:03.11 | 邵浚瑋 | 全國中等學校運動會 | 2005/04/21 | 朴子 |
45 | 15:03.18 | 黃秋屏 | 臺灣區田徑賽 | 1994/04/10 | 臺北 |
46 | 15:03.56 | 黃華凡 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/26 | 板橋 |
47 | 15:03.88 | 林志欣 | 全國運動會 | 1999/12/28 | 桃園 |
48 | 15:05.61 | 陳福彬 | 臺北市春季田徑分齡公開賽 | 2003/03/16 | 臺北 |
49 | 15:05.91 | 余佳翰 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2024/03/30 | 臺北 |
50 | 15:06.15 | 廖永欽 | 全國大專校院運動會 | 1996/05/12 | 臺北 |
51 | 15:06.42 | 李安森 | 日本體育大學長距離紀錄賽 | 2017/12/03 | 橫濱 |
52 | 15:07.24 | 李新基 | 臺灣區運動會 | 1991/10/30 | 臺中 |
53 | 15:07.36 | 吳睿恩 | 全國大專校院運動會 | 2020/11/03 | 左營 |
54 | 15:07.71 | 周賢峰 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 2022/02/28 | 左營 |
55 | 15:08.44 | 歐忠炎 | 臺北市秋季田徑分齡公開賽 | 2003/11/30 | 臺北 |
56 | 15:09.06 | 雷遠郎 | 臺灣區運動會 | 1983/10/24 | 臺北 |
57 | 15:09.2 | 張金維 | 菲律賓國際田徑邀請賽 | 1974/05/18 | 巴格樂 |
58 | 15:09.55 | 何盡文 | 國際田徑邀請賽 | 2010/05/29 | 臺北 |
59 | 15:10.79 | 周鴻宇 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2020/12/05 | 板橋 |
60 | 15:11.10 | 賴威佐 | 全國田徑錦標賽 | 2000/11/11 | 板橋 |
61 | 15:11.6 | 邱騰雙 | 中韓田徑邀請賽 | 1980/12/27 | 臺北 |
62 | 15:11.89 | 風承顥 | 全國運動會 | 2023/10/25 | 臺南 |
63 | 15:12.32 | 許義忠 | 臺灣區田徑賽 | 1991/04/13 | 基隆 |
64 | 15:12.56 | 楊皓評 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2022/03/28 | 板橋 |
65 | 15:12.88 | 林建名 | 全國田徑錦標賽 | 2000/11/11 | 板橋 |
66 | 15:13.09 | 許巍瀚 | 臺灣國際田徑錦標賽 | 2011/05/27 | 左營 |
67 | 15:13.35 | 張家豪 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2024/03/30 | 臺北 |
68 | 15:13.41 | 高全寬 | 奧運年田徑公開賽 | 1984/04/22 | 臺南 |
69 | 15:13.62 | 任宥杰 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2022/11/05 | 左營 |
70 | 15:13.80 | 李營生 | 國際田徑邀請賽 | 1986/10/08 | 臺北 |
71 | 15:13.90 | 田睿祥 | 全國運動會 | 2023/10/25 | 臺南 |
72 | 15:13.91 | 張家興 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/30 | 宜蘭 |
73 | 15:14.84 | 邱次郎 | 中正杯田徑公開賽暨國際友誼賽 | 1992/05/31 | 板橋 |
74 | 15:15.02 | 謝哲安 | 全國大專校院運動會 | 2013/04/30 | 宜蘭 |
75 | 15:15.30 | 賴芸鋒 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/15 | 板橋 |
76 | 15:15.36 | 李銘勝 | 全國大專校院運動會 | 2014/05/20 | 斗六 |
77 | 15:15.63 | 江英瑋 | 全國大專校院運動會 | 2023/05/09 | 中壢 |
78 | 15:15.90 | 許宇志 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2012/09/29 | 臺北 |
79 | 15:15.91 | 黃威衡 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2023/09/26 | 板橋 |
80 | 15:16.5 | 楊紅煥 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1994/03/26 | 臺北 |
81 | 15:16.60 | 蔡詠旭 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2024/03/08 | 板橋 |
81 | 15:16.6 | 盧瑞波 | 全國田徑公開賽暨中正杯分齡田徑賽 | 1978/11/18 | 臺北 |
83 | 15:16.91 | 李方辰 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 2020/10/07 | 板橋 |
84 | 15:17.01 | 何幸航 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 2020/09/20 | 臺北 |
85 | 15:17.70 | 陳孟欣 | 全國田徑錦標賽 | 2002/11/09 | 斗南 |
86 | 15:17.80 | 袁心悠 | 臺北市青年杯暨田徑國手選拔賽 | 2001/04/04 | 臺北 |
87 | 15:18.23 | 詹峻瑋 | 全國中等學校運動會 | 2010/04/28 | 臺東 |
88 | 15:18.34 | 許光麃 | 臺灣區運動會 | 1987/10/30 | 板橋 |
89 | 15:18.70 | 李國慶 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2019/03/15 | 板橋 |
90 | 15:18.80 | 何信言 | 國際田徑邀請賽 | 1986/10/08 | 臺北 |
91 | 15:18.98 | 曾義財 | 全國大專校院運動會 | 1996/05/12 | 臺北 |
92 | 15:19.33 | 賴昱彊 | 全國中等學校運動會 | 2011/04/26 | 豐原 |
93 | 15:19.5 | 畢立明 | 亞洲運動會 | 1954/05/03 | 馬尼拉 |
94 | 15:19.86 | 陳彥博 | 全國運動會 | 2005/10/18 | 斗南 |
95 | 15:20.10 | 許順德 | 臺灣區運動會 | 1984/10/28 | 鳳山 |
95 | 15:20.1 | 杜森夫 | 臺灣區運動會 | 1977/10/23 | 新竹 |
97 | 15:20.46 | 魏冠羽 | 全國運動會 | 2023/10/25 | 臺南 |
98 | 15:20.60 | 汪義雄 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1993/03/20 | 臺北 |
98 | 15:20.6 | 郭宗智 | 中日田徑交流賽 | 1983/11/13 | 臺北 |
100 | 15:20.8 | 盧瑞忠 | 中經社田徑大獎賽 | 1979/04/22 | 臺中 |
2024男子5000公尺歷代百傑
整理:KC