Skip to content
整理:KC
排名 | 成績 | 風速 | 姓名 | 賽會名稱 | 名次 | 日期 | 地點 |
1 | 12.93 | +1.1 | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/07/12 | 慕尼黑 |
2 | 13.04 | -0.3 | 林詩亭 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2020/11/02 | 左營 |
3 | 13.11 | +1.1 | 張博雅 | 全國運動會 | 1 | 2023/10/23 | 臺南 |
| 13.11 | +0.5 | 張博雅 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2024/05/06 | 臺中 |
| 13.18 | +1.4 | 林詩亭 | 新北城市盃全國田徑公開賽 | 1 | 2020/10/05 | 板橋 |
4 | 13.19 | -1.2 | 許 樂 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 1 | 2020/12/04 | 板橋 |
| 13.22 | +1.8 | 張博雅 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 2h1 | 2024/06/01 | 臺北 |
| 13.23 | +0.1 | 張博雅 | 全國田徑錦標賽 | 1 | 2024/10/18 | 花蓮 |
| 13.24 | +0.1 | 林詩亭 | 全國運動會 | 1 | 2019/10/21 | 桃園 |
| 13.25 | -1.2 | 林詩亭 | 全國田徑錦標賽暨排名賽 | 2 | 2020/12/04 | 板橋 |
| 13.26 | +1.4 | 張博雅 | 全國田徑錦標賽(預賽) | 1h4 | 2024/10/18 | 花蓮 |
| 13.28 | 0.0 | 張博雅 | 臺灣國際田徑公開賽 | 3 | 2024/06/01 | 臺北 |
5 | 13.30 | +1.8 | 謝喜恩 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2019/04/29 | 民雄 |
5 | 13.30 | +1.9 | 易柏安 | 全國田徑錦標賽(預賽) | 1h3 | 2024/10/18 | 花蓮 |
7 | 13.34 | +1.8 | 鄭唐秀 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2019/04/29 | 民雄 |
8 | 13.44 | +0.4 | 徐秀英 | 臺灣區運會 | 1 | 1994/10/25 | 臺北 |
9 | 13.53 | +1.6 | 黃美華 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 1h | 1999/05/29 | 高雄 |
10 | 13.54 | | 陳文英 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 1 | 1986/06/28 | 臺南 |
11 | 13.55 | +0.6 | 林曉慧 | 臺灣田徑公開賽 | 1 | 2022/05/28 | 板橋 |
11 | 13.55 | +1.1 | 謝汝秕 | 全國運動會 | 2 | 2023/10/23 | 臺南 |
13 | 13.60 | +1.1 | 王淑華 | 加州田徑邀請賽(預賽) | 4r1 | 1992/05/16 | 莫德斯托 |
14 | 13.65 | -0.4 | 劉亞君 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2016/05/02 | 臺東 |
15 | 13.68 | +1.3 | 黃郁婷 | 全國運動會(七項全能) | H | 2013/10/22 | 臺北 |
16 | 13.69 | -0.4 | 莊志涵 | 全國運動會 | 2 | 2015/10/19 | 左營 |
17 | 13.72 | | 林月香 | 加州田徑邀請賽 | 3 | 1982/05/16 | 洛杉磯 |
18 | 13.73 | +0.2 | 賴尹甯 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2024/04/23 | 臺北 |
19 | 13.74 | +1.6 | 楊莉娟 | 國際田徑邀請賽(預賽) | | 1999/05/29 | 高雄 |
20 | 13.75 | +0.9 | 林庭瑋 | 全國中等學校運動會 | 1 | 2019/04/23 | 左營 |
21 | 13.78 | +2.0 | 朱佳翎 | 中國短跑、跨欄、跳躍和接力項群賽 | 3 | 2018/08/04 | 大連 |
22 | 13.79 | +0.9 | 蔡志潔 | 全國大專校院運動會 | 1 | 2001/05/07 | 壽豐 |
23 | 13.81 | +0.5 | 林亞筑 | 全國暨臺北市春季田徑公開賽 | 1 | 2010/04/11 | 臺北 |
24 | 13.82 | +0.3 | 江潔欣 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2022/05/09 | 龜山 |
25 | 13.84 | +1.2 | 吳又宜 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2015/05/04 | 板橋 |
26 | 13.86 | -1.2 | 范敏華 | 臺北市中正杯田徑公開賽 | 1 | 1999/11/09 | 臺北 |
27 | 13.88 | -0.8 | 張馨方 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1h2 | 2012/05/05 | 高雄 |
28 | 13.89 | +1.5 | 王國慧 | 全國中等學校田徑錦標賽公開組 | 1 | 2005/10/06 | 竹北 |
28 | 13.89 | +0.3 | 陳彩娟 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2022/05/09 | 龜山 |
30 | 13.90 | +0.9 | 黃文霖 | 全國運動會 | 1 | 2009/10/27 | 臺中 |
30 | 13.90 | +1.8 | 鍾兆貞 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 3h3 | 2023/05/27 | 板橋 |
32 | 13.93 | +0.5 | 向嘉莉 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2024/05/06 | 臺中 |
33 | 13.97 | +0.9 | 黃郁雯 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2019/04/23 | 左營 |
33 | 13.97 | +1.3 | 吳莠寧 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 1sf3 | 2023/11/02 | 臺南 |
35 | 13.98 | +1.3 | 羅佩琳 | 全國大專校院田徑公開賽 | 2 | 2014/04/12 | 臺北 |
35 | 14.01 | +1.8 | 陽語慎 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
36 | 14.02 | +1.8 | 陳譽瑄 | 全國大專校院運動會 | 6 | 2019/04/29 | 民雄 |
37 | 14.08 | +0.8 | 郭珮琴 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1h | 2006/04/08 | 斗六 |
38 | 14.09 | +0.8 | 林子婷 | 全國大專校院田徑公開賽 | 3 | 2017/04/07 | 臺北 |
39 | 14.11 | +0.4 | 林月琴 | 國際田徑邀請賽 | 2 | 2001/04/28 | 臺北 |
39 | 14.11 | -0.4 | 徐慧音 | 全國大專校院運動會 | 5 | 2023/05/08 | 中壢 |
41 | 14.12 | | 林麗秀 | 臺灣區運會 | 2 | 1982/10/27 | 臺南 |
41 | 14.12 | +1.9 | 馬君萍 | 臺灣區運會(七項全能) | H | 1997/10/22 | 朴子 |
43 | 14.13 | +0.5 | 邱宇婕 | 全國大專校院田徑公開賽 | 4 | 2021/03/28 | 板橋 |
44 | 14.15 | +2.0 | 蘇瓊媚 | 臺灣區運會 | 4 | 1996/10/24 | 屏東 |
46 | 14.18 | -0.4 | 鄭惠雯 | 全國大專校院運動會 | 4 | 2016/05/02 | 臺東 |
47 | 14.20 | +1.2 | 林雅琳 | 全國大專校院運動會 | 3 | 2015/05/04 | 板橋 |
48 | 14.23 | | 謝秀英 | 臺灣區田徑賽 | 1 | 1989/05/12 | 臺中 |
49 | 14.24 | +0.7 | 徐佩菁 | 臺北市青年杯田徑公開賽 | 1 | 1997/03/26 | 臺北 |
49 | 14.24(手按14.0) | | 蕭春蘭 | 中菲田徑對抗賽 | 2 | 1981/11/07 | 馬尼拉 |
51 | 14.26 | +1.0 | 鍾欣儒 | 臺北市秋季全國田徑公開賽 | 5 | 2022/09/17 | 臺北 |
51 | 14.26 | +0.9 | 張宇晴 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 1sf1 | 2024/04/22 | 臺北 |
51 | 14.26 | +0.9 | 許姿暄 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf2 | 2024/04/22 | 臺北 |
54 | 14.29 | -0.2 | 鍾瓊萱 | 亞洲田徑錦標賽(預賽) | 5h2 | 2005/09/01 | 仁川 |
55 | 14.30 | | 許瓊美 | 中正杯國際田徑邀請賽 | | 1989/05/27 | 彰化 |
55 | 14.30 | +1.7 | 何宜芳 | 臺北縣全國青年盃田徑錦標賽 | 1 | 2008/03/09 | 板橋 |
55 | 14.30 | +0.2 | 吳涵馨 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2013/04/14 | 宜蘭 |
55 | 14.30 | 0.0 | 李姿誼 | 全國中等學校運動會 | 2 | 2021/04/20 | 斗南 |
55 | 14.30 | +0.9 | 楊芷芸 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3sf2 | 2024/04/22 | 臺北 |
60 | 14.31 | 0.0 | 鍾筱怡 | 全國中等學校運動會 | 3 | 2021/04/20 | 斗南 |
61 | 14.33 | -0.1 | 郭千卉 | 全國運動會(七項全能) | H | 2019/10/22 | 桃園 |
62 | 14.34 | +2.0 | 林沛萱 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 4 | 2024/03/06 | 板橋 |
62 | 14.34(手按14.1) | | 林純玉 | 亞洲田徑錦標賽(五項全能) | P | 1973/11/20 | 馬尼拉 |
62 | 14.34(手按14.1) | | 丁春枝 | 中美田徑對抗賽 | 1 | 1977/07/09 | 臺北 |
65 | 14.35 | | 童鳳翱 | 臺灣區運會(七項全能) | H | 1982/10/27 | 臺南 |
66 | 14.36 | +1.9 | 黃屏芳 | 臺灣區中等學校運動會 | 2 | 1999/04/19 | 鳳山 |
66 | 14.36 | +0.2 | 蕭若庭 | 全國運動會 | 3 | 2007/10/23 | 臺南 |
66 | 14.36 | +0.6 | 林京燁 | 全國中等學校運動會(預賽) | | 2008/04/30 | 南投 |
69 | 14.37 | +0.9 | 陳宇柔 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2024/11/07 | 南投 |
70 | 14.39 | +1.9 | 陳秋雲 | 臺灣區中等學校運動會 | 3 | 1999/04/19 | 鳳山 |
70 | 14.39 | +0.8 | 朱雅雯 | 全國田徑菁英排名賽 | 1 | 2004/04/17 | 臺中 |
70 | 14.39 | -0.3 | 林品汎 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2012/04/22 | 臺北 |
70 | 14.39 | +0.9 | 蕭 潔 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2024/11/07 | 南投 |
74 | 14.40 | +0.9 | 吳佩紋 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf1 | 2024/04/22 | 臺北 |
75 | 14.43 | -1.7 | 吳佩珊 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2017/11/02 | 臺北 |
76 | 14.44 | +1.2 | 李曉嬋 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 1h1 | 2005/05/21 | 鳳山 |
76 | 14.44 | +0.8 | 謝靜玟 | 港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽 | 2 | 2016/03/04 | 左營 |
76 | 14.44 | +0.3 | 黃湘婷 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 3 | 2022/02/26 | 左營 |
76 | 14.44 | -0.9 | 蔡姍珊 | 全國運動會(七項全能) | H | 2023/10/24 | 臺南 |
80 | 14.45 | | 鄭妃汝 | 臺灣區田徑賽 | 3 | 1989/05/12 | 臺中 |
80 | 14.45 | +1.2 | 呂庭芳 | 臺灣區運會(預賽) | | 1997/10/22 | 朴子 |
80 | 14.45 | +0.8 | 王芊琇 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2022/11/03 | 左營 |
83 | 14.46 | -0.6 | 林淑芬 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 2 | 2014/09/26 | 左營 |
83 | 14.46 | +1.8 | 張詩晴 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 2sf2 | 2021/04/19 | 斗南 |
83 | 14.46 | -0.1 | 林美秀 | 臺灣國際田徑公開賽(預賽) | 5h2 | 2023/05/27 | 板橋 |
86 | 14.47 | +1.9 | 張芬華 | 全國大專校院運動會 | 1 | 1991/05/05 | 中壢 |
86 | 14.47 | | 張世琴 | 臺灣區中等學校運動會 | 1 | 1995/04/26 | 嘉義 |
88 | 14.48 | +1.9 | 許惠英 | 全國大專校院運動會 | 2 | 1991/05/05 | 中壢 |
88 | 14.48 | +1.4 | 洪珮寧 | 全國運動會(預賽) | 2h1 | 2011/10/23 | 彰化 |
88 | 14.48 | +2.0 | 陳莞玫 | 全國運動會(預賽) | 2h1 | 2023/10/22 | 臺南 |
91 | 14.50 | | 王玉霞 | 全國中正杯田徑公開賽暨國際田徑友誼賽 | 3 | 1985/08/10 | 宜蘭 |
91 | 14.50 | +0.7 | 歐旻珩 | 港都盃全國田徑錦標賽 | 4 | 2021/02/26 | 左營 |
93 | 14.51 | +1.5 | 林雅欣 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 3 | 2015/10/02 | 板橋 |
94 | 14.52 | -0.1 | 陳羿蓓 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 1 | 2012/09/28 | 臺北 |
95 | 14.53 | -0.6 | 曹雅涵 | 全國運動會 | 2h2 | 2013/10/20 | 臺北 |
96 | 14.54 | +1.4 | 李禮竹 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 2 | 2021/03/09 | 板橋 |
96 | 14.54 | -0.1 | 王梓諠 | 新北市全國青年盃田徑公開賽(預賽) | 3h4 | 2024/03/04 | 板橋 |
98 | 14.55 | | 陳小萍 | 臺灣區運會 | 2 | 1986/10/27 | 高雄 |
98 | 14.55 | -1.6 | 潘美香 | 臺灣區運會(準決賽) | | 1993/10/21 | 桃園 |
98 | 14.55 | +0.6 | 康琳翔 | 全國中等學校運動會 | 5 | 2008/04/30 | 南投 |
98 | 14.55 | +1.8 | 羅喬薇 | 全國大專校院運動會 | 7 | 2019/04/29 | 民雄 |
參考:
w | 13.10 | +2.8 | 張博雅 | 亞洲運動會(預賽) | 2h2 | 2023/09/30 | 杭州 |
w | 13.14(手按12.9) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽(預賽) | 1h | 1970/07/12 | 慕尼黑 |
w | 13.24(手按13.0) | | 紀 政 | 國際田徑邀請賽 | 1 | 1970/05/09 | 聖地牙哥 |
w | 13.25 | +4.7 | 許 樂 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h5 | 2020/11/06 | 臺東 |
w | 13.52 | +2.6 | 王淑華 | NCAA第一級西區初賽 | 3 | 1992/05/23 | 科羅拉多泉 |
w | 13.71 | +2.7 | 范敏華 | 全國運動會 | 1 | 1999/12/27 | 桃園 |
w | 13.80 | +3.0 | 王國慧 | 全國運動會(預賽) | 1h3 | 2005/10/16 | 斗南 |
w | 13.80 | +2.3 | 王國慧 | 全國運動會 | 1 | 2005/10/17 | 斗南 |
w | 14.09 | +6.4 | 呂庭芳 | 臺灣區中等學校運動會(預賽) | | 1998/04/14 | 臺東 |
w | 14.11 | +2.3 | 鍾瓊萱 | 全國運動會 | 2 | 2005/10/17 | 斗南 |
w | 14.12 | +2.2 | 蘇瓊媚 | 臺灣區運會(預賽) | | 1998/10/25 | 新營 |
w | 14.15 | +3.5 | 何宜芳 | 全國大專校院運動會(預賽) | 1h | 2008/05/12 | 彰化 |
w | 14.18 | | 許瓊美 | 中正杯國際田徑邀請賽 | | 1989/05/27 | 彰化 |
w | 14.26 | +6.4 | 陳秋雲 | 臺灣區中等學校運動會(預賽) | | 1998/04/14 | 臺東 |
w | 14.29 | +3.2 | 吳佩珊 | 新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 2 | 2018/03/13 | 板橋 |
w | 14.29 | +5.9 | 鍾筱怡 | 全國中等學校田徑錦標賽(預賽) | 1h3 | 2020/11/06 | 臺東 |
w | 14.30 | +3.3 | 余思慧 | 全國大專校院運動會 | 2 | 2008/05/13 | 彰化 |
w | 14.35 | +2.5 | 張世琴 | 全國大專校院運動會 | 3 | 1997/04/28 | 民雄 |
w | 14.36 | +2.3 | 李曉嬋 | 全國運動會 | 3 | 2005/10/17 | 斗南 |
w | 14.36 | +2.4 | 林淑芬 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 2sf2 | 2015/10/01 | 板橋 |
w | 14.37 | +2.3 | 黃湘婷 | 新北市全國青年盃田徑公開賽 | 3 | 2022/03/08 | 板橋 |
w | 14.38 | | 鄭妃汝 | 臺灣區運會 | 2 | 1990/10/28 | 高雄 |
w | 14.40 | +2.4 | 謝靜玟 | 全國中等學校田徑錦標賽(準決賽) | 3sf2 | 2015/10/01 | 板橋 |
w | 14.46 | +2.8 | 徐顥芯 | 全國中等學校運動會(準決賽) | 3sf1 | 2023/04/24 | 竹北 |
w | 14.51 | | 陳小萍 | 臺灣區運會 | 4 | 1985/10/27 | 彰化 |
w | 14.52 | +2.2 | 羅喬薇 | 全國中等學校運動會 | 4 | 2017/04/25 | 彰化 |
註:標記有w 記號者為超風速成績,若超過13.30僅收錄超越個人紀錄之最快秒數成績。 |
| | | | | | | |
h | 13.84(手按13.6) | +1.0 | 范敏華 | 國際田徑邀請賽 | 3 | 1999/05/29 | 高雄 |
註:標記有h 記號為超越個人紀錄之手按計時成績,當時國內已不承認手按計時成績,故成績僅供參考。 |
| | | | | | | |
# | 13.90 | +2.0 | 陽語慎 | 全國原住民族運動會 | 4 | 2021/03/20 | 宜蘭 |
註:標記有# 記號者為非中華田協認可之全國性田徑賽事成績,若超過13.30僅收錄超越個人紀錄之最快秒數成績。 |